テレビ朝日ホールディングスの平均年収
テレビ朝日ホールディングスとは
企業名 | テレビ朝日ホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 港区六本木六丁目9番1号 |
売上高 | 30.6億円 |
社員数 | 78人 |
平均年収 | 1474万円 |
推定初任給 | 68万円 |
年収偏差値 | 102.7 |
平均年齢 | 43.9歳 |
平均勤続年数 | 18.6年 |
有価証券報告書によるとテレビ朝日ホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社の企業グループは、当社、子会社31社及び関連会社22社(2023年3月31日現在)で構成され、番組制作に伴う業務をはじめ、各社それぞれの特色を活かし各分野にて事業活動を展開しております。また当社グループは、当社のその他の関係会社である㈱朝日新聞社及び当社の持分法適用の関連会社かつその他の関係会社である東映㈱とも継続的な事業上の関係を有しております。このうち、当社の企業グループの、セグメントとの関連(セグメント情報の区分と同一)及び各関係会社の位置付けは次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。
(1) テレビ放送事業
テレビ番組の制作及び放送に係る事業であり、子会社の㈱テレビ朝日、㈱BS朝日、㈱シーエス・ワンテン及びテレビ朝日映像㈱ほかが行っております。
(2) インターネット事業
インターネットを利用した広告付動画配信や動画配信コンテンツの制作及び権利許諾等に係る事業であり、子会社の㈱テレビ朝日、㈱テレビ朝日メディアプレックス及び㈱AbemaProductionほかが行っております。
(3) ショッピング事業
テレビ通販番組やECサイトにおける通信販売に係る事業であり、子会社の㈱ロッピングライフ及び㈱イッティほかが行っております。
(4) その他事業
音楽出版事業、イベント事業、機器販売・リース事業、出資映画事業等であり、子会社の㈱テレビ朝日、㈱テレビ朝日ミュージック及び㈱テレビ朝日サービスほかが行っております。
テレビ朝日ホールディングスの平均年収は1474万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、テレビ朝日ホールディングスの生涯収入はおよそ5.45億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 1395万円 |
2014 | 1434万円 |
2015 | 1335万円 |
2016 | 1374万円 |
2017 | 1377万円 |
2018 | 1387万円 |
2019 | 1382万円 |
2020 | 1280万円 |
2021 | 1421万円 |
2022 | 1474万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではテレビ朝日ホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではテレビ朝日ホールディングスは20位(全4687社)で、年収偏差値は102.7でした。
テレビ朝日ホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 880万円 | 68万円 |
25-29歳 | 1255万円 | 97万円 |
30-34歳 | 1438万円 | 111万円 |
35-39歳 | 1540万円 | 118万円 |
40-44歳 | 1642万円 | 126万円 |
45-49歳 | 1737万円 | 134万円 |
50-54歳 | 1835万円 | 141万円 |
55-59歳 | 1803万円 | 139万円 |
60-64歳 | 1423万円 | 109万円 |
テレビ朝日ホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 186万円 |
2014 | 191万円 |
2015 | 178万円 |
2016 | 183万円 |
2017 | 184万円 |
2018 | 185万円 |
2019 | 184万円 |
2020 | 171万円 |
2021 | 189万円 |
2022 | 197万円 |
テレビ朝日ホールディングスの業種・地域
テレビ朝日ホールディングスの従業員数は78人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1130人 |
2014 | 73人 |
2015 | 70人 |
2016 | 69人 |
2017 | 72人 |
2018 | 76人 |
2019 | 79人 |
2020 | 79人 |
2021 | 77人 |
2022 | 78人 |
テレビ朝日ホールディングスの売上、純利益
【広告】テレビ朝日ホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
テレビ朝日ホールディングスの歴史
1958年12月 | 株式会社日本教育テレビサービス(現社名・株式会社テレビ朝日サービス 現・連結子会社)を設立 |
1970年4月 | 株式会社エヌ・イー・ティー音楽出版(現社名・株式会社テレビ朝日ミュージック 現・連結子会社)を設立 |
1982年8月 | 株式会社放送技術社(現・連結子会社)を設立 |
1985年3月 | 株式会社テレビ朝日リビング(現社名・株式会社ロッピングライフ 現・連結子会社)を設立 |
1985年7月 | 株式会社テイクシステムズ(現・連結子会社)を設立 |
1989年1月 | 株式会社トラストネットワーク(現・連結子会社)を設立 |
1991年4月 | 株式会社テレビ朝日クリエイト(現・連結子会社)を設立 |
1996年9月 | TV Asahi America,Inc.(現・連結子会社)を設立 |
1999年7月 | 株式会社テレビ朝日アスク(現・連結子会社)を設立 |
2000年10月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2001年11月 | 株式会社テレビ朝日ベスト(現・連結子会社)を設立 |
2013年10月 | テレビ朝日分割準備株式会社を設立 |
2016年7月 | 株式会社AbemaProduction(現・連結子会社)を設立 |
2018年8月 | 株式会社プラスゼロ(現・連結子会社)を設立 |
2019年5月 | 株式会社UltraImpression(現・連結子会社)を設立 |
テレビ朝日ホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱テレビ朝日 | テレビ放送事業 インターネット事業 ショッピング事業 その他事業 |
㈱BS朝日 | テレビ放送事業 ショッピング事業 その他事業 |
㈱シーエス・ワンテン | テレビ放送事業 |
㈱イッティ | ショッピング事業 |
シンエイ動画㈱ | テレビ放送事業 インターネット事業 その他事業 |
㈱テイクシステムズ | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱テレビ朝日アスク | その他事業 |
テレビ朝日映像㈱ | テレビ放送事業インターネット事業 その他事業 |
㈱テレビ朝日クリエイト | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱テレビ朝日サービス | その他事業 |
㈱テレビ朝日ベスト | その他事業 |
㈱テレビ朝日ミュージック | その他事業 |
㈱テレビ朝日メディアプレックス | インターネット事業 |
㈱東京サウンド・プロダクション | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱トラストネットワーク | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱日本ケーブルテレビジョン | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱プラスゼロ | その他事業 |
㈱フレックス | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱文化工房 | テレビ放送事業 インターネット事業その他事業 |
㈱放送技術社 | テレビ放送事業 |
㈱メディアミックス・ジャパン | テレビ放送事業インターネット事業 |
㈱ロッピングライフ | ショッピング事業その他事業 |
㈱AbemaProduction | インターネット事業 |
TV Asahi America, Inc. | テレビ放送事業 |
㈱UltraImpression | インターネット事業 |
青森朝日放送㈱ | テレビ放送事業 |
㈱岩手朝日テレビ | テレビ放送事業 |
㈱東日本放送 | テレビ放送事業 |
秋田朝日放送㈱ | テレビ放送事業 |
㈱山形テレビ | テレビ放送事業 |
㈱福島放送 | テレビ放送事業 |
㈱新潟テレビ二十一 | テレビ放送事業 |
長野朝日放送㈱ | テレビ放送事業 |
㈱静岡朝日テレビ | テレビ放送事業 |
新日本プロレスリング㈱ | その他事業 |
東映㈱ | テレビ放送事業その他事業 |
東映アニメーション㈱ | その他事業 |
㈱レイ | その他事業 |
㈱AbemaTV | インターネット事業 |
㈱AbemaNews | インターネット事業 |
TELASA㈱ | インターネット事業 |
テレビ朝日ホールディングスの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
スペースシャワーネットワーク | 635万円 | 162人 |
メディア工房 | 422万円 | 70人 |
エムアップHD | 451万円 | 64人 |
ボルテージ | 488万円 | 211人 |
フジ・メディア・HD | 1580万円 | 48人 |
アエリア | 700万円 | 11人 |
フェイス | 595万円 | 116人 |
日本テレビHD | 1358万円 | 201人 |
テレビ東京HD | 1522万円 | 102人 |
インプレスHD | 691万円 | 44人 |
テレビ朝日ホールディングスと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
青森放送 | 793万円 |
CAICA DIGITAL | 601万円 |
ケアネット | 691万円 |
サイバーエージェント | 817万円 |
RKB毎日HD | 1273万円 |
メディアリンクス | 778万円 |
札幌テレビ放送 | 1046万円 |
北日本放送 | 838万円 |
日本BS放送 | 732万円 |
スペースシャワーネットワーク | 635万円 |
テレビ朝日ホールディングスと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
ビリングシステム | 30.3億円 |
JTC | 32.0億円 |
C&Gシステムズ | 32.2億円 |
ブロードエンタープライズ | 29.9億円 |
アイレックス | 29.7億円 |
グローバルインフォメーション | 29.2億円 |
テリロジー | 32.0億円 |
フォトクリエイト | 30.5億円 |
Enjin | 30.7億円 |
CBグループマネジメント | 29.1億円 |