東京通信の平均年収
東京通信とは
企業名 | 東京通信 |
---|---|
本社所在地 | 渋谷区恵比寿南一丁目1番9号岩徳ビル9階 |
売上高 | 31.1億円 |
社員数 | 72人 |
平均年収 | 634万円 |
推定初任給 | 30万円 |
年収偏差値 | 58.4 |
平均年齢 | 35.3歳 |
平均勤続年数 | 3.1年 |
有価証券報告書によると東京通信の事業内容は次の通りです。
当社グループは、連結子会社15社及び持分法適用会社2社で構成され、当社グループのセグメントは、インターネットメディア事業、プラットフォーム事業、インターネット広告事業及びその他で構成されております。なお、その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
当社および当社の関係会社の事業における位置付け及びセグメントとの関連は次の通りであります。なお、以下に示す区分はセグメントと同一の区分であります。
セグメント区分 | 事業区分 | 主要な会社 | 事業概要 |
インターネット | アプリ企画戦略事業 | 当社 | 当社グループ各社のアプリの企画、開発及びパブリッシング、コンサルティング |
国内カジュアル | MASK合同会社 inQ合同会社 | 国内向けカジュアルゲームアプリの運用及び管理 | |
海外カジュアル | Babangida合同会社 | 海外向けカジュアルゲームアプリの運用及び管理 | |
ハイパーカジュアル | fty合同会社 | ハイパーカジュアルゲームアプリの運用及び管理 | |
プラット | 相談サービス事業 | 株式会社ティファレト | 電話占い「カリス」の企画・運営 |
ライブコマース事業 | 株式会社ピーカン | ライブコマースサービス「ピーカンライブ」の企画・運営 | |
ヘルスケア事業 | 当社 | ヘルステックサービス「OWN.」の企画・運営 | |
インターネット | アフィリエイト代理事業 | 株式会社テクノロジーパートナー | 広告主と媒体のリレーション業務 |
アフィリエイトASP事業 | 株式会社スマートプロダクト | ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)の開発、運用 | |
SEO事業 | 当社 | SEOコンサルティングサービス、クリエイティブサービス | |
その他 | メタバース事業 | 株式会社METAVERSE A CLUB | メタバース等仮想空間へのコンテンツ提供 |
(持分法適用関連会社) 株式会社アミザ | メタバースプラットフォームの企画・開発 | ||
デジタルサイネージ | 株式会社Digital Vision Industries | 法人顧客、商業施設へのデジタルサイネージ等の販売 | |
投資事業 | 東京通信キャピタル合同会社 | TT1有限責任事業組合の持分の保有・管理 | |
TT1有限責任事業組合 | BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合(ファンド)の運用管理 | ||
(持分法適用関連会社) BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合 | 主に高い成長率を有する未上場企業に対する投資活動 | ||
その他 | 当社 | 新規事業開発 |
(1)インターネットメディア事業
インターネットメディア事業は、国内・海外向けカジュアルゲームアプリ、ハイパーカジュアルゲームアプリ、Play―to―Earn領域のインセンティブゲームをスマートフォンのアプリストアを始めとするプラットフォームに提供しております。アプリ内の一部スペースを広告枠として、広告を出稿したい広告主へ提供することでユーザーのクリック数等を獲得し、広告収入を得るビジネスモデルになります。
(2)プラットフォーム事業
プラットフォーム事業は、株式会社ティファレトにて恋愛・仕事・健康等の様々な悩みを抱えるユーザーと、経験豊かな鑑定師をマッチングし、電話を通じた鑑定を行う電話占い「カリス」を運営する事業を展開しております。
ユーザーは、約200名(2022年12月末時点)の鑑定師の中から相談内容に適した鑑定師をご自身で選択し、通話時間に応じた支払を行う従量課金型のビジネスモデルとなっております。
ヘルスケア事業に関しましては、健康管理、トレーニング、自社開発のプロテイン及びサプリメントのEC販売等、ヘルスケア領域における包括的なサービスを提供する「OWN.」ブランドを展開するための企画・運営を行っております。
(3)インターネット広告事業
株式会社テクノロジーパートナーに関しましては、インターネット広告の領域に特化した広告の配信・管理・運用コンサルティング業務、広告メディアの企画・運営、クライアントサイトへの集客のためのプロモーション等、広告主の課題を解決するデジタルマーケティング事業を展開しております。
(4)その他
当社グループのセグメントはインターネットメディア事業、プラットフォーム事業、インターネット広告事業及びその他で構成されております。なお、その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントでありますが、投資事業、メタバース事業、デジタルサイネージ事業及び新規事業開発等に取り組んでおります。
東京通信の平均年収は634万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、東京通信の生涯収入はおよそ2.35億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2020 | 612万円 |
2021 | 614万円 |
2022 | 634万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では東京通信は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは東京通信は1909位(全4687社)で、年収偏差値は58.4でした。
東京通信の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 394万円 | 30万円 |
25-29歳 | 545万円 | 42万円 |
30-34歳 | 619万円 | 48万円 |
35-39歳 | 660万円 | 51万円 |
40-44歳 | 702万円 | 54万円 |
45-49歳 | 740万円 | 57万円 |
50-54歳 | 780万円 | 60万円 |
55-59歳 | 766万円 | 59万円 |
60-64歳 | 613万円 | 47万円 |
東京通信の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2020 | 82万円 |
2021 | 82万円 |
2022 | 85万円 |
東京通信の業種・地域
東京通信の従業員数は72人
年 | 従業員数 |
---|---|
2020 | 50人 |
2021 | 72人 |
2022 | 72人 |
東京通信の売上、純利益
【広告】東京通信に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
東京通信の歴史
2015年5月 | 東京都渋谷区に株式会社東京通信を設立し、スマートフォンメディア事業を開始 |
2017年2月 | 事業ポートフォリオの拡充を図るため、株式会社テクノロジーパートナーを設立し、広告代理事業を開始 |
2017年7月 | 事業ポートフォリオの拡充を図るため、東京都渋谷区恵比寿南にBASE Partners有限責任事業組合を設立し、投資事業を開始 |
2020年12月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所マザーズ市場からグロース市場に移行 |
2022年6月 | 事業ポートフォリオの拡充を図るため、株式会社デジタルビジョンインダストリー及び株式会社メタバースエースクラブを設立し、デジタルサイネージ事業及びメタバース事業を開始 |
2022年9月 | 事業ポートフォリオの拡充準備のため、株式会社シーカーズポートを設立 |
東京通信の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
MASK合同会社 | 国内向けアプリの運用及び管理(インターネットメディア事業) |
inQ合同会社 | 国内向けアプリの運用及び管理(インターネットメディア事業) |
fty合同会社 | ハイパーカジュアルゲームアプリの運用及び管理(インターネットメディア事業) |
Babangida合同会社 | 海外向けアプリの運用及び管理(インターネットメディア事業) |
株式会社ティファレト | 電話占いサイト「カリス」の運用及び管理(プラットフォーム事業) |
株式会社ピーカン | ライブコマースの企画・運営(プラットフォーム事業) |
株式会社テクノロジーパートナー | アフィリエイト広告代理店事業(インターネット広告事業) |
株式会社スマートプロダクト | アフィリエイトサービスプロバイダ(インターネット広告事業) |
東京通信キャピタル合同会社 | 投資事業(その他) |
TT1有限責任事業組合 | 主に高い成長可能性を有する未上場企業に対する投資(その他) |
TT2合同会社 | 主に高い成長可能性を有する未上場企業に対する投資(その他) |
株式会社Digital Vision Industries | デジタルサイネージ等の販売(その他) |
株式会社METAVERSE A CLUB | 仮想空間へのコンテンツ提供(その他) |
株式会社シーカーズポート | 人材サービスメディア「Seekers Port」の企画・運営(その他) |
株式会社TeT | 課金コンテンツサービスの運用及び管理(その他) |
BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合 | 主に高い成長可能性を有する未上場企業に対する投資(その他) |
株式会社アミザ | 仮想空間へのコンテンツ提供(その他) |
東京通信の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
メンバーズ | 482万円 | 2274人 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 421万円 | 48人 |
サイバーエージェント | 817万円 | 1977人 |
GMOアドパートナーズ | 576万円 | 52人 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 603万円 | 375人 |
サイネックス | 452万円 | 691人 |
アサツーディ・ケイ | 757万円 | 1871人 |
セプテーニ・HD | 579万円 | 80人 |
電通グループ | 1520万円 | 129人 |
バリューコマース | 581万円 | 269人 |
東京通信と平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
GMOアドパートナーズ | 576万円 |
アイレップ | 509万円 |
トレンダーズ | 515万円 |
AOI TYO Holdings | 623万円 |
マイクロアド | 696万円 |
アキナジスタ | 542万円 |
レイ | 583万円 |
フルスピード | 505万円 |
トライステージ | 654万円 |
レントラックス | 526万円 |
東京通信と売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
JIG−SAW | 30.5億円 |
ファルコHD | 33.5億円 |
C&Gシステムズ | 32.2億円 |
プラコー | 30.0億円 |
アクモス | 32.5億円 |
スパークス・グループ | 30.9億円 |
テレビ朝日HD | 30.6億円 |
ビーアンドピー | 29.1億円 |
三重交通グループHD | 30.7億円 |
クスリのアオキHD | 32.2億円 |