東映アニメーションの平均年収
東映アニメーションとは
企業名 | 東映アニメーション |
---|---|
本社所在地 | 中野区中野4丁目10番1号 |
売上高 | 797億円 |
社員数 | 616人 |
平均年収 | 803万円 |
推定初任給 | 37万円 |
年収偏差値 | 67.3 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 9.0年 |
有価証券報告書によると東映アニメーションの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社、連結子会社7社及び関連会社3社で構成され、主に劇場・テレビ向けの各種アニメ作品等の企画・製作及び放映権等の販売を行う映像製作・販売事業、製作した作品の商品化権等に基づき当社作品のキャラクターの使用をライセンス許諾しロイヤリティを得る版権事業、キャラクター商品等を販売する商品販売事業を主な事業として取り組んでおります。
当社は、2023年3月31日現在でテレビアニメ作品233タイトル、劇場アニメ作品262タイトル、その他にTVSP等を合わせまして、総コンテンツ数にして約13,500本を保有しております。
当社テレビアニメ作品の代表作としては以下のものがあります。
放映開始時期 | 作品名 |
1960年代 | 「魔法使いサリー」「ゲゲゲの鬼太郎」「サイボーグ009」「ひみつのアッコちゃん」「タイガーマスク」 |
1970年代 | 「デビルマン」「マジンガーZ」「バビル2世」「キューティーハニー」「ゲッターロボ」「UFOロボ グレンダイザー」「一休さん」「宇宙海賊キャプテンハーロック」「銀河鉄道999」 |
1980年代 | 「Dr.スランプ アラレちゃん」「パタリロ!」「キン肉マン」「夢戦士ウイングマン」「北斗の拳」「メイプルタウン物語」「ドラゴンボール」「聖闘士星矢」「ビックリマン」「悪魔くん」 |
1990年代 | 「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」「美少女戦士セーラームーン」「スラムダンク」「ママレード・ボーイ」「地獄先生ぬ~べ~」「花より男子」「キューティーハニーF」「金田一少年の事件簿」「夢のクレヨン王国」「おジャ魔女どれみ」「デジモンアドベンチャー」「ワンピース」 |
2000年代 | 「明日のナージャ」「金色のガッシュベル!!」「ボボボーボ・ボーボボ」「ふたりはプリキュア」「冒険王ビィト」「出ましたっ!パワパフガールズZ」「モノノ怪」「墓場鬼太郎」「うちの3姉妹」「ドラゴンボール改」「怪談レストラン」 |
2010年代 | 「デジモンクロスウォーズ」「トリコ」「聖闘士星矢Ω」「探検ドリランド」「京騒戯画」「マジンボーン」「美少女戦士セーラームーンCrystal」「ワールドトリガー」「ドラゴンボール超」「デジモンユニバース アプリモンスターズ」「タイガーマスクW」「正解するカド」「ゲゲゲの鬼太郎」「おしりたんてい」「爆釣バーハンター」 |
2020年代 | 「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」「デジモンゴーストゲーム」「ワールドトリガー 3rdシーズン」「ひろがるスカイ!プリキュア」 |
当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、セグメントと同一の区分であります。
(1) 映像製作・販売事業
当社は、劇場・テレビ向け等の各種アニメ作品の企画・製作とともに、国内外への放映権の販売を行っております。また、ブルーレイ・DVDを中心とする当社アニメ作品のパッケージソフト化権の販売及びそれに伴う発売元事業や、インターネット・携帯端末に向けた映像配信等の展開を行っております。
① 製作
実際のアニメ作品の製作工程は、基本的に以下のようになります。
1 企画 | 映像製作の基になる題材を様々な分野から掘り起こし、マーケット戦略に基づき、プロデューサーは、映像製作の立案、関係者の利害調整を経て、製作の決定を図ります。漫画雑誌を中心とした原作の映像化が主流となっています。 |
2 脚本 | 原案・原作等を基に、プロデューサー・脚本家・演出家間で打合わせをし、脚本家は映像作品を前提にした場面設定や話の展開及び台詞やアクションからなる脚本を作成します。 |
3 絵コンテ | 脚本を絵に置き換えます。以降の全作業の指示書となります。 |
4 原画・動画 | 原画はアニメーションのキーポイントとなる部分であり、動画は原画と原画の間の動きをつなぐ部分であります。 |
5 彩色 | パソコン上で動画に色を塗ります。 |
6 検査 | 色違い等をチェックします。 |
7 特殊効果 | エアーブラシ効果を中心に、塗りでは不可能な表現を加味します。 |
8 背景 | 背景にあたる部分の絵を描きます。原図を基に背景画のプロである美術デザイナーが正確に構図を取り直し、背景画を描く上での下絵=背景原図を作成します。背景画を専門とする背景員は、この背景原図を基に本番の絵を描いていきます。 |
9 撮影 | 工程がデジタル化された現在では、撮影もパソコンを使って行われます。背景画をデジタル化した上で、デジタル合成します。演出家は作品の映像表現をより豊かにするために、様々な撮影効果を駆使します。 |
10 編集 | 撮影したカットは、順不同でビデオテープに収録されていきますが、これを撮影上がりと言います。撮影上がりは、編集専用のパソコンに再び取り込み、編集もパソコンで行います。絵コンテの順にカットを並べた上で(棒つなぎ)、全体の長さを規定の長さ(編集尺)にします。通常、編集尺に対して1分前後の余裕をもって製作を進めますので、1カットずつアニメーションの動きを確認しながら、カットの繋がり具合などを念頭に置き、カットの長さを詰めていきます。編集された絵は、1秒=24コマからなる映像(アニメーション)に変わります。 |
11 アフレコ | 映像に合わせ、声優の演技、効果音・BGMを録音します。 |
② 販売
劇場向けでは年3~5本の公開作品を製作・販売しております。また、テレビ向けでは週3~5本のシリーズ作品を製作・販売しており、2023年3月31日現在放映中の作品は「ワンピース」、「ひろがるスカイ!プリキュア」、「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」等であります。なお、海外については、アジア・ヨーロッパ・北中南米地域にわたり、主に当社の海外子会社を通して当社アニメ作品の放映権を販売しております。
<関係会社>
(企画)
株式会社AMAZONLATERNA | 映像作品の企画製作等を行っております。 |
(製作)
TOEI ANIMATION PHILS., INC. | 当社作品の製作工程における動画・彩色・背景等の作業を請負っております。 |
東映アニメーション音楽出版 | 当社作品の音楽製作を行っております。 |
株式会社タバック | 当社作品の製作工程における録音編集作業を請負っております。 |
(販売)
東映株式会社 | 当社劇場作品の配給及びテレビ放送業者へのテレビシリーズ作品の放映権販売等を行っております。 |
株式会社テレビ朝日 ※ | 当社テレビシリーズ作品の放映等を行っております。 |
東映アニメーション音楽出版 | 当社作品の音楽の販売等を行っております。 |
TOEI ANIMATION ENTERPRISES | 当社作品の海外放映権販売を行っております。 |
TOEI ANIMATION INCORPORATED | 当社作品の海外放映権販売を行っております。 |
TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S. | 当社作品の海外放映権販売を行っております。 |
※ 株式会社テレビ朝日ホールディングスの子会社
③ パッケージソフト収入等
ブルーレイ・DVDを中心とする当社アニメ作品のビデオ化権に伴う発売元事業や、インターネット・携帯端末に向けた映像配信事業等を行っております。
<関係会社>
東映株式会社 | 当社劇場・テレビシリーズ作品のビデオ化権の販売を行っております。 |
東映ビデオ株式会社 | 当社劇場・テレビシリーズ作品のパッケージソフトの販売を行っております。 |
(2) 版権事業
当社は、当社アニメ作品に登場するキャラクターの使用許諾を、玩具・ゲームメーカーや文具メーカー、アパレルメーカー等のライセンシーに与えることにより版権収入を得ております。なお、海外については、アジア・ヨーロッパ・北中南米地域にわたり、主に当社の海外子会社を通して当社アニメ作品の版権を販売しております。
<関係会社>
TOEI ANIMATION ENTERPRISES | 当社作品の海外版権販売を行っております。 |
東映アニメーション音楽出版 | 当社作品の音楽に関する著作権の管理を受託しております。 |
TOEI ANIMATION INCORPORATED | 当社作品の海外版権販売を行っております。 |
TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S. | 当社作品の海外版権販売を行っております。 |
(3) 商品販売事業
当社は、キャラクター商品等の販売を行っております。
(4) その他事業
当社は、着ぐるみショーやミュージカル等の各種イベントの企画運営を行っております。
<関係会社>
東映株式会社 | 当社作品の着ぐるみショーの運営を行っております。 |
※ 当社関係会社である株式会社東映京都スタジオは「東映太秦映画村」の運営を行っております。
東映アニメーションの平均年収は803万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、東映アニメーションの生涯収入はおよそ2.97億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 715万円 |
2014 | 729万円 |
2015 | 731万円 |
2016 | 747万円 |
2017 | 760万円 |
2018 | 752万円 |
2019 | 763万円 |
2020 | 758万円 |
2021 | 779万円 |
2022 | 803万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では東映アニメーションは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは東映アニメーションは576位(全4687社)で、年収偏差値は67.3でした。
東映アニメーションの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 485万円 | 37万円 |
25-29歳 | 686万円 | 53万円 |
30-34歳 | 783万円 | 60万円 |
35-39歳 | 838万円 | 64万円 |
40-44歳 | 892万円 | 69万円 |
45-49歳 | 943万円 | 73万円 |
50-54歳 | 996万円 | 77万円 |
55-59歳 | 978万円 | 75万円 |
60-64歳 | 775万円 | 60万円 |
東映アニメーションの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 67万円 |
2014 | 67万円 |
2015 | 64万円 |
2016 | 63万円 |
2017 | 64万円 |
2018 | 64万円 |
2019 | 78万円 |
2020 | 79万円 |
2021 | 74万円 |
2022 | 85万円 |
東映アニメーションの業種・地域
東映アニメーションの従業員数は616人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 325人 |
2014 | 334人 |
2015 | 354人 |
2016 | 402人 |
2017 | 436人 |
2018 | 485人 |
2019 | 497人 |
2020 | 526人 |
2021 | 582人 |
2022 | 616人 |
東映アニメーションの売上、純利益
【広告】東映アニメーションに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
東映アニメーションの歴史
1948年1月 | 日本動画株式会社として東京都新宿区原町に設立、アニメ製作を開始。 |
1973年2月 | 子会社として株式会社タバック(現・連結子会社)設立、録音・編集部門の一部を分離。 |
1992年11月 | フィリピンEEI社と製作外注合弁会社EEI-TOEI ANIMATION CORPORATION(現・連結子会社)を設立。 |
1997年3月 | 香港に販売子会社TOEI ANIMATION ENTERPRISES LTD. (現・連結子会社)を合弁で設立(60%出資)。 |
2000年12月 | 店頭市場に上場。 |
2001年3月 | 子会社として東映アニメーション音楽出版株式会社(現・連結子会社)を設立。 |
2002年7月 | 子会社として株式会社LATERNA(現・持分法適用関連会社、現・株式会社AMAZONLATERNA)を設立。当社発売元としての初のパッケージソフト発売。 |
2004年3月 | アメリカ・ロサンゼルスに販売子会社TOEI ANIMATION INCORPORATED(現・連結子会社)を設立。 |
2004年12月 | ジャスダック証券取引所(現・東京証券取引所)に株式を上場。フランス・パリに販売子会社TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S.(現・連結子会社)を設立。 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場となる。 |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場となる。 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場となる。新宿オフィス及び同周辺地域の各拠点を集約し、中野オフィスに移転。 |
2020年11月 | TOEI ANIMATION ENTERPRISES LTD.が東映動漫実業有限公司を合弁で設立。 |
東映アニメーションの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
東映㈱※1、2 | 映像製作・販売 その他 |
㈱タバック | 映像製作・販売 |
TOEI ANIMATION PHILS., INC. | 映像製作・販売 |
東映アニメーション音楽出版㈱ | 映像製作・販売 版権 |
TOEI ANIMATION ENTERPRISES LTD. | 映像製作・販売 版権 |
TOEI ANIMATION INCORPORATED | 映像製作・販売 版権 |
TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S. | 映像製作・販売 版権 |
TA KZ Film Kft. | 映像制作・販売 |
㈱AMAZONLATERNA | 映像製作・販売 |
東映ビデオ㈱ | 映像製作・販売 |
㈱東映京都スタジオ | その他 |
㈱テレビ朝日ホールディングス | - |
㈱テレビ朝日 | 映像製作・販売 |