テスクの平均年収
テスクとは
企業名 | テスク |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市中区栄一丁目18番9号 |
売上高 | 23.8億円 |
社員数 | 111人 |
平均年収 | 619万円 |
推定初任給 | 29万円 |
年収偏差値 | 57.6 |
平均年齢 | 38.3歳 |
平均勤続年数 | 12.8年 |
有価証券報告書によるとテスクの事業内容は次の通りです。
当社は、主に国内の流通業(小売業・卸売業)を対象として、自社開発のパッケージ・ソフトウェアを中核ソリューションとするソフトウェア開発とコンピュータ機器の販売並びにシステム導入後のソフトウェア保守とコンピュータ機器保守業務及び不動産賃貸事業を行っております。
当社の事業内容は、以下のとおりであります。
品目 | 事業内容 | 売上構成比率(%) | |
前事業年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | 当事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | ||
システム開発 | ・当社独自の流通業向けパッケージ・ソフトウェアの開発・販売、ASPサービス <小売業向けパッケージ・ソフトウェア> CHAINS、GRIP、SCOOP、 WRAPS、Weeks 等 <卸売業向けパッケージ・ソフトウェア> GROWBS 等 ・自社開発のパッケージ・ソフトウェアを中核ソリューションとした流通業向けソフトウェア開発を一括又は部分的に請け負う受託開発業務 ・システム導入後のソフトウェア保守業務 | 68.9 | 68.4 |
商品 | ・コンピュータ機器の販売 ・ハウジング、ホスティング業務 ・クラウドサービス業務 ・サプライ商品の販売 ・コンピュータ機器の保守業務 | 29.5 | 30.1 |
不動産賃貸 | ・当社所有本社ビルの一部をテナントへ貸与 | 1.6 | 1.5 |
合計 | 100.0 | 100.0 |
(注) パッケージ・ソフトウェア製品名の説明
・CHAINS :チェーンストア基幹業務システム。
・GRIP :チェーンストア情報分析システム。
・SCOOP :店舗業務支援システム。
・WRAPS :店舗無線PDA(EOB)システム。
・Weeks :流通BMS対応 Web-EDIシステム。
・GROWBS :販売管理システム。
テスクの平均年収は619万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、テスクの生涯収入はおよそ2.29億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 512万円 |
2014 | 512万円 |
2015 | 512万円 |
2016 | 520万円 |
2017 | 536万円 |
2018 | 558万円 |
2019 | 597万円 |
2020 | 601万円 |
2021 | 611万円 |
2022 | 619万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではテスクは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではテスクは2112位(全4687社)で、年収偏差値は57.6でした。
テスクの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 374万円 | 29万円 |
25-29歳 | 529万円 | 41万円 |
30-34歳 | 604万円 | 46万円 |
35-39歳 | 646万円 | 50万円 |
40-44歳 | 688万円 | 53万円 |
45-49歳 | 727万円 | 56万円 |
50-54歳 | 768万円 | 59万円 |
55-59歳 | 754万円 | 58万円 |
60-64歳 | 598万円 | 46万円 |
テスクの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 53万円 |
2014 | 38万円 |
2015 | 64万円 |
2016 | 55万円 |
2017 | 62万円 |
2018 | 69万円 |
2019 | 74万円 |
2020 | 63万円 |
2021 | 52万円 |
2022 | 55万円 |
テスクの業種・地域
テスクの従業員数は111人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 91人 |
2014 | 90人 |
2015 | 94人 |
2016 | 91人 |
2017 | 88人 |
2018 | 91人 |
2019 | 95人 |
2020 | 101人 |
2021 | 109人 |
2022 | 111人 |
テスクの売上、純利益
【広告】テスクに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
テスクの歴史
1974年4月 | 会社設立。 |
1974年10月 | 小売店向け営業管理システムを開発、中小スーパーマーケットを中心にオフラインによる受託計算業務の営業活動を開始する。 |
1979年8月 | オンラインによる受託計算業務を開始する。 |
1980年9月 | オンライン受・発注システムの受託計算業務を開始する。 |
1983年4月 | チェーンストア向け、部門別管理システム「ADAMS」を開発・販売開始する。 |
1987年4月 | 卸売業総合情報処理システム「GROWBS」を開発・販売開始する。 |
1988年1月 | 「ADAMS」に補充・発注、POS運用支援機能を付加したチェーンストア基幹業務システム「CHAINS」を開発・販売開始する。 |
1988年12月 | 「GROWBSⅡ」を開発・販売開始する。 |
1989年3月 | 日本IBMビジネス・パートナーとして、中小型製品の販売を開始する。 |
2002年3月 | 名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
2005年9月 | 「CHAINSⅢ」を開発・販売開始する。 |
2010年10月 | 「GROWBS-i」を開発・販売開始する。 |
2011年4月 | 「CHAINSⅢ」クラウドサービスの提供を開始する。 |
2012年4月 | 「テスク大学」を開講し、人材育成のための勉強会を開始する。 |
2013年11月 | 「CHAINSⅢ+」を開発・販売開始する。 |
2013年11月 | 流通BMSシステム「WEEKSⅢ+」を開発・販売開始する。 |
2014年10月 | 小売業向けビッグデータ分析システム「R-K2」を開発・販売開始する。 |
2017年4月 | 「GROWBSⅢ」を開発・販売開始する。 |
2017年4月 | 「GROWBSⅢ」クラウドサービスの提供を開始する。 |
2019年11月 | 「商談.net」クラウドサービスの提供を開始する。 |
2020年1月 | 「Safri」クラウドサービスの提供を開始する。 |
2021年4月 | 「CHAINSZ」を開発・販売開始する。 |
2022年4月 | 名古屋証券取引所の市場区分の再編に伴い、市場第二部からメイン市場に移行。 |
2022年9月 | 子会社Ⅹアーキテクツ設立。 |
テスクの類似企業
テスクと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
キャピタル・アセット・プランニング | 610万円 |
ブレインズテクノロジー | 665万円 |
ユナイトアンドグロウ | 625万円 |
シーシーエス | 594万円 |
XTech HP | 638万円 |
ウチダエスコ | 633万円 |
サインポスト | 686万円 |
データセクション | 585万円 |
ビザスク | 571万円 |
イルグルム | 634万円 |
テスクと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
ディジタルメディアプロフェッショナル | 23.2億円 |
マイネット | 22.6億円 |
エムケイシステム | 23.2億円 |
ポールトゥウィンHD | 23.1億円 |
スパイダープラス | 24.8億円 |
ジョルダン | 22.7億円 |
データ・アプリケーション | 25.0億円 |
コパ・コーポレーション | 25.7億円 |
RIZAPグループ | 23.1億円 |
力の源HD | 23.1億円 |