中部地方の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
中部地方内でのランキング一覧です。
中部地方内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ファナック | 1284万円 |
2位 | しずおかフィナンシャルグループ | 1266万円 |
3位 | 豊田通商 | 1180万円 |
4位 | 中部日本放送 | 1174万円 |
5位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1162万円 |
6位 | フジミインコーポレーテッド | 1087万円 |
7位 | コメダHD | 988万円 |
8位 | 日置電機 | 980万円 |
9位 | あいちフィナンシャルグループ | 978万円 |
10位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 968万円 |
中部地方内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | エムケー | 30.91% |
2位 | 遠藤製作所 | 21.28% |
3位 | サンウェルズ | 20.87% |
4位 | 綿半HD | 17.53% |
5位 | スター精密 | 15.33% |
6位 | ダイコク電機 | 14.86% |
7位 | ローランド ディー.ジー. | 13.68% |
8位 | 日置電機 | 12.85% |
9位 | フジミインコーポレーテッド | 12.78% |
10位 | スノーピーク | 12.76% |
中部地方内の売上ランキング
中部地方内の純利益ランキング
中部地方内の一人当たり売上ランキング
中部地方内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | スギHD | 31.7億円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 8.22億円 |
3位 | コメダHD | 3.66億円 |
4位 | AMGHD | 2.56億円 |
5位 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.57億円 |
6位 | プレミアムウォーターHD | 1.54億円 |
7位 | アクシアル リテイリング | 8683万円 |
8位 | VTHD | 8336万円 |
9位 | ATグループ | 7796万円 |
10位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 7203万円 |
中部地方内の従業員数ランキング
中部地方内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 各務原開発 | 34.2年 |
2位 | パレモ・HD | 28.3年 |
3位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 28.1年 |
4位 | サガミHD | 27.8年 |
5位 | あいちフィナンシャルグループ | 26.5年 |
6位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 24.7年 |
7位 | 名古屋鉄道 | 24.1年 |
8位 | 十六フィナンシャルグループ | 24.0年 |
9位 | 中部日本放送 | 23.7年 |
10位 | トナミHD | 23.7年 |
中部地方内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 各務原開発 | 72.0歳 |
2位 | エム・オー・エー基金 | 62.1歳 |
3位 | リオフジワラカントリー | 60.4歳 |
4位 | KYCOMHD | 59.0歳 |
5位 | エムケー | 57.4歳 |
6位 | 小原カントリークラブ | 57.0歳 |
7位 | アクシアル リテイリング | 55.3歳 |
8位 | 中央地所 | 55.0歳 |
9位 | パレモ・HD | 54.9歳 |
10位 | 福井鉄道 | 54.0歳 |