SOMPOホールディングスの平均年収
SOMPOホールディングスとは
企業名 | SOMPOホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 新宿区西新宿一丁目26番1号 |
売上高 | 1477億円 |
社員数 | 506人 |
平均年収 | 1232万円 |
推定初任給 | 56万円 |
年収偏差値 | 89.9 |
平均年齢 | 43.7歳 |
平均勤続年数 | 14.9年 |
有価証券報告書によるとSOMPOホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社(保険持株会社)および関係会社(子会社97社および関連会社20社)によって構成されており、国内損害保険事業、海外保険事業、国内生命保険事業、介護・シニア事業、延長保証事業、デジタル関連事業、アセットマネジメント事業等を営んでおります。
当社グループの事業の内容、各関係会社の位置づけおよびセグメントとの関連は事業系統図のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
事業系統図
(2023年3月31日現在)
(注)各記号の意味は次のとおりであります。
◎:連結子会社 ★:持分法適用関連会社
SOMPOホールディングスの平均年収は1232万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、SOMPOホールディングスの生涯収入はおよそ4.56億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 1173万円 |
2014 | 1129万円 |
2015 | 1170万円 |
2016 | 1131万円 |
2017 | 1174万円 |
2018 | 1153万円 |
2019 | 1107万円 |
2020 | 1109万円 |
2021 | 1128万円 |
2022 | 1232万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではSOMPOホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではSOMPOホールディングスは63位(全4687社)で、年収偏差値は89.9でした。
SOMPOホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 730万円 | 56万円 |
25-29歳 | 1047万円 | 81万円 |
30-34歳 | 1201万円 | 92万円 |
35-39歳 | 1287万円 | 99万円 |
40-44歳 | 1374万円 | 106万円 |
45-49歳 | 1454万円 | 112万円 |
50-54歳 | 1537万円 | 118万円 |
55-59歳 | 1509万円 | 116万円 |
60-64歳 | 1189万円 | 91万円 |
SOMPOホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 42万円 |
2014 | 37万円 |
2015 | 60万円 |
2016 | 65万円 |
2017 | 65万円 |
2018 | 66万円 |
2019 | 107万円 |
2020 | 94万円 |
2021 | 151万円 |
2022 | 156万円 |
SOMPOホールディングスの業種・地域
銀行・金融業内での年収ランキング サービス業内での年収ランキング 保険・保証業内での年収ランキング
SOMPOホールディングスの従業員数は506人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 346人 |
2014 | 440人 |
2015 | 488人 |
2016 | 514人 |
2017 | 557人 |
2018 | 579人 |
2019 | 323人 |
2020 | 381人 |
2021 | 474人 |
2022 | 506人 |
SOMPOホールディングスの売上、純利益
【広告】SOMPOホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
SOMPOホールディングスの歴史
2009年10月 | 株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社は、株式移転による共同持株会社の設立に関し、株式移転計画書を作成し、経営統合に関する契約を締結した。 |
2009年12月 | 株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社の臨時株主総会においてNKSJホールディングス株式会社の設立が承認可決された。 |
2010年4月 | NKSJホールディングス株式会社設立。東京証券取引所および大阪証券取引所に上場。 |
2017年3月 | Sompo International Holdings Ltd.を設立し、同社を連結子会社とした。 |
2018年1月 | SI Insurance (Europe), SAを設立し、同社を連結子会社とした。 |
2018年10月 | 当社の連結子会社であるSOMPOリスケアマネジメント株式会社は、ヘルスケア事業を分割し、SOMPOヘルスサポート株式会社を新設し、同社を当社の連結子会社とした。これに伴い、SOMPOリスケアマネジメント株式会社は、商号をSOMPOリスクマネジメント株式会社とした。 |
2021年7月 | SOMPO Light Vortex株式会社を設立し、同社を連結子会社とした。 |
SOMPOホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
損害保険ジャパン株式会社 | 国内損害保険事業 |
セゾン自動車火災保険株式会社 | 国内損害保険事業 |
損保ジャパンパートナーズ株式会社 | 国内損害保険事業 |
Mysurance株式会社 | 国内損害保険事業 |
Sompo InternationalHoldings Ltd. | 海外保険事業 |
Endurance SpecialtyInsurance Ltd. | 海外保険事業 |
Endurance AssuranceCorporation | 海外保険事業 |
Endurance WorldwideInsurance Limited | 海外保険事業 |
SI Insurance (Europe), SA | 海外保険事業 |
Sompo Sigorta Anonim Sirketi | 海外保険事業 |
Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. | 海外保険事業 |
Berjaya Sompo Insurance Berhad | 海外保険事業 |
Sompo Seguros S.A. | 海外保険事業 |
SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 国内生命保険事業 |
SOMPOケア株式会社 | 介護・シニア事業 |
エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 介護・シニア事業 |
SOMPOワランティ株式会社 | その他 (延長保証事業) |
SOMPO LightVortex株式会社 | その他 (デジタル関連事業) |
SOMPOアセットマネジメント株式会社 | その他 (アセットマネジメント事業) |
損保ジャパンDC証券株式会社 | その他 (確定拠出年金事業) |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | その他 (リスクマネジメント事業) |
SOMPOヘルスサポート株式会社 | その他 (ヘルスケア事業) |
キャピタル損害保険株式会社 | 国内損害保険事業 |
Universal Sompo General Insurance Company Limited | 海外保険事業 |
Palantir Technologies Japan株式会社 | その他 (ソフトウェア販売事業) |
株式会社ティアフォー | その他 (自動運転プラットフォーム開発事業) |
株式会社DeNA SOMPO Mobility | その他 (個人間カーシェアリング事業) |
株式会社ABEJA | その他 (AI関連事業) |
株式会社DeNA SOMPO Carlife | その他 (マイカーリース事業) |
akippa株式会社 | その他 (駐車場シェアリング事業) |
SOMPOホールディングスの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ソニーフィナンシャルグループ | 1206万円 | 151人 |
MS&ADインシュアランスグループHD | 1101万円 | 418人 |
TIS | 752万円 | 5695人 |
極東証券 | 789万円 | 225人 |
関西電力 | 856万円 | 8474人 |
損害保険ジャパン | 637万円 | 21705人 |
東京海上HD | 1431万円 | 971人 |
第一生命HD | 972万円 | 801人 |
T&DHD | 1083万円 | 123人 |
三井住友トラスト・HD | 1275万円 | 285人 |
SOMPOホールディングスと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
AB&Company | 856万円 |
池田泉州HD | 942万円 |
明豊ファシリティワークス | 927万円 |
レオス・キャピタルワークス | 1029万円 |
T&DHD | 1083万円 |
オリックス | 910万円 |
西日本フィナンシャルHD | 980万円 |
明治HD | 1014万円 |
イオン | 839万円 |
日本政策投資銀行 | 1071万円 |