セイコーホールディングスの平均年収
セイコーホールディングスとは
企業名 | セイコーホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 中央区銀座4丁目5番11号 |
売上高 | 153億円 |
社員数 | 171人 |
平均年収 | 804万円 |
推定初任給 | 35万円 |
年収偏差値 | 67.4 |
平均年齢 | 45.4歳 |
平均勤続年数 | 19.7年 |
有価証券報告書によるとセイコーホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社は、グループ10年ビジョンの実現に向け、提供するソリューションを基準とした3つの戦略ドメイン(エモーショナルバリューソリューションドメイン、デバイスソリューションドメイン、システムソリューションドメイン)を設定し、第8次中期経営計画「SMILE145」においてもドメインごとの戦略を策定し、推進しております。
これに伴い、従来「ウオッチ事業」、「電子デバイス事業」、「システムソリューション事業」を報告セグメントとしておりましたが、当連結会計年度より「エモーショナルバリューソリューション事業」、「デバイスソリューション事業」、「システムソリューション事業」に変更しております。また、当社は持株会社として、それぞれの事業会社を連結運営する経営体制をとっております。
各事業の内容と各関係会社の当該事業に係わる位置づけは次のとおりであります。なお、次の区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げる報告セグメントの区分と同一であります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
[エモーショナルバリューソリューション事業]
国内では主にセイコーウオッチ㈱がウオッチの卸売等を、㈱クロノスが時計小売を、盛岡セイコー工業㈱がウオッチ製造を、セイコータイムラボ㈱がウオッチの修理・アフターサービスを、セイコータイムクリエーション㈱がクロックの商品開発、製造・販売及び修理・アフターサービス、並びに設備時計、スポーツ計時機器等の販売を、㈱和光が高級宝飾・服飾・雑貨品等の小売を行っております。
海外ではGrand Seiko Corporation of America、Seiko Watch of America LLC、SEIKO Watch Europe S.A.S.、SEIKO U.K. Limited等がウオッチの卸売を、SEIKO Manufacturing (H.K.) Ltd.がウオッチムーブメントの販売を、SEIKO Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd.等がウオッチ製造を、SEIKO CLOCK (Hong Kong) Ltd.等がクロックなどの製造・販売を行っております。
[デバイスソリューション事業]
国内では主にセイコーインスツル㈱が電子デバイス等の製造・販売を行っております。海外ではSeiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.等が電子デバイス等の販売を、Seiko Instruments (Thailand) Ltd.等が電子デバイス等の製造・販売を行っております。
[システムソリューション事業]
セイコーソリューションズ㈱等がシステム関連(IT性能管理含む)、IoT関連、決済関連ビジネスに係る製品の開発及び販売、並びに販売した製品の保守サービス及びソフトウエアの受注制作サービスの提供をしております。
[その他]
主に京橋起業㈱が不動産賃貸を行っております。
以上の企業集団の状況を事業系統図に示すと以下のとおりであります。
※ 持分法適用会社であります。
セイコーホールディングスの平均年収は804万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、セイコーホールディングスの生涯収入はおよそ2.98億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 785万円 |
2014 | 836万円 |
2015 | 864万円 |
2016 | 829万円 |
2017 | 819万円 |
2018 | 800万円 |
2019 | 824万円 |
2020 | 690万円 |
2021 | 743万円 |
2022 | 804万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではセイコーホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではセイコーホールディングスは567位(全4687社)で、年収偏差値は67.4でした。
セイコーホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 457万円 | 35万円 |
25-29歳 | 677万円 | 52万円 |
30-34歳 | 783万円 | 60万円 |
35-39歳 | 843万円 | 65万円 |
40-44歳 | 902万円 | 69万円 |
45-49歳 | 958万円 | 74万円 |
50-54歳 | 1015万円 | 78万円 |
55-59歳 | 996万円 | 77万円 |
60-64歳 | 775万円 | 60万円 |
セイコーホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 59万円 |
2014 | 81万円 |
2015 | 77万円 |
2016 | 56万円 |
2017 | 63万円 |
2018 | 55万円 |
2019 | 56万円 |
2020 | 81万円 |
2021 | 108万円 |
2022 | 114万円 |
セイコーホールディングスの業種・地域
精密機械業内での年収ランキング 電気・電子業内での年収ランキング 総合電機業内での年収ランキング
セイコーホールディングスの従業員数は171人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 112人 |
2014 | 117人 |
2015 | 128人 |
2016 | 144人 |
2017 | 137人 |
2018 | 141人 |
2019 | 143人 |
2020 | 356人 |
2021 | 361人 |
2022 | 171人 |
セイコーホールディングスの売上、純利益
【広告】セイコーホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
セイコーホールディングスの歴史
1892年3月 | 時計製造工場精工舎設立。時計製造開始。 |
1947年4月 | 小売部門を分離し、株式会社和光設立。 |
1949年5月 | 東京証券取引所上場。 |
1968年11月 | HATTORI (H.K.) LTD.(現在のSEIKO Hong Kong Ltd.)を香港に設立。 |
1970年5月 | SEIKO TIME CORPORATION(現在のGrand Seiko Corporation of AmericaおよびSeiko Watch of America LLC)をアメリカに設立。 |
1970年11月 | 工場精工舎を分離し、株式会社精工舎設立。 |
1971年11月 | SEIKO TIME (U.K.) LTD.(現在のSEIKO U.K. Limited)をイギリスに設立。 |
1988年6月 | SEIKOSHA (THAILAND) CO.,LTD.(現在のSEIKO Precision (Thailand) Co.,Ltd.)をタイに設立。 |
1996年1月 | セイコークロック株式会社、セイコープレシジョン株式会社を設立し、同年3月それぞれが株式会社精工舎より営業譲受。 |
2001年7月 | セイコーウオッチ株式会社を設立し、ウオッチ事業を分社。持株会社となる。 |
2021年4月 | セイコークロック株式会社とセイコータイムシステム株式会社が経営統合し、セイコータイムクリエーション株式会社を設立。 |
セイコーホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
セイコーウオッチ㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
セイコータイムラボ㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
㈱クロノス | エモーショナルバリューソリューション |
セイコーリテールマーケティング㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
盛岡セイコー工業㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
二戸時計工業㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
遠野精器㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
㈱みちのくサービス | エモーショナルバリューソリューション |
㈱和光 | エモーショナルバリューソリューション |
セイコータイムクリエーション㈱ | エモーショナルバリューソリューション |
Grand Seiko Corporation ofAmerica | エモーショナルバリューソリューション |
Seiko Watch of America LLC | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Time Corporation | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Panama, S.A. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO U.K. Limited | エモーショナルバリューソリューション |
Grand Seiko Europe S.A.S. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Watch Europe S.A.S. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO RUS LimitedLiability Company | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Hong Kong Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Manufacturing (H.K.)Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
Time Module Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
Guangzhou SII WatchCo., Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Watch (Shanghai)Co., Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Taiwan Co.,Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO (Thailand) Co.,Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
Grand Seiko Asia-PacificPte. Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Watch India Pvt.Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
Instruments Technology(Johor) Sdn. Bhd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Australia Pty.Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO CLOCK (Hong Kong)Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO CLOCK (Shenzhen)Co.,Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
SEIKO Precision(Thailand) Co.,Ltd. | エモーショナルバリューソリューション |
セイコーインスツル㈱ | デバイスソリューション |
エスアイアイ・プリンテック㈱ | デバイスソリューション |
セイコー・イージーアンドジー㈱ | デバイスソリューション |
セシカ㈱ | デバイスソリューション |
セイコーフューチャークリエーション㈱ | デバイスソリューション |
エスアイアイ・クリスタルテクノロジー㈱ | デバイスソリューション |
セイコーNPC㈱ | デバイスソリューション |
Seiko Instruments U.S.A.,Inc. | エモーショナルバリューソリューションデバイスソリューション |
Seiko Instruments GmbH | デバイスソリューション |
Seiko Instruments Trading(H.K) Ltd. | デバイスソリューション |
Dalian Seiko InstrumentsInc. | デバイスソリューション |
Seiko Instruments(Shanghai) Inc. | デバイスソリューション |
Seiko InstrumentsTechnology (Shanghai)Inc. | デバイスソリューション |
Seiko InstrumentsTaiwan Inc. | デバイスソリューション |
Seiko Instruments(Thailand) Ltd. | デバイスソリューション |
Asian ElectronicTechnology Pte. Ltd. | デバイスソリューション |
Seiko Instruments Singapore Pte. Ltd. | デバイスソリューション |
セイコーソリューションズ㈱ | システムソリューション |
㈱アイ・アイ・エム | システムソリューション |
㈱CSMソリューション | システムソリューション |
㈱GCC | システムソリューション |
㈱トータルシステムエンジニアリング | システムソリューション |
㈱インストラクション | システムソリューション |
㈱BackStore | システムソリューション |
㈱プレスティージ | システムソリューション |
ヒューマンキャピタル㈱ | その他 |
京橋起業㈱ | その他 |
㈱白河エステート | その他 |
㈱クロックワークホールディングス | エモーショナルバリューソリューション |
㈱ジーダット | デバイスソリューション |
エスアイアイ・ロジスティクス㈱ | その他 |
セイコーオプティカルプロダクツ㈱ | その他 |
㈱オハラ | その他 |
セイコーホールディングスの類似企業
セイコーホールディングスと平均年収が近い企業
セイコーホールディングスと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
エーアンドエーマテリアル | 153億円 |
アイ・エス・ビー | 147億円 |
ヤマックス | 152億円 |
J.フロント リテイリング | 152億円 |
ノバレーゼ | 154億円 |
住江織物 | 150億円 |
OATアグリオ | 154億円 |
テレビ東京HD | 149億円 |
エイジス | 158億円 |
グリー | 149億円 |