セイコーエプソンの平均年収
セイコーエプソンとは
企業名 | セイコーエプソン |
---|---|
本社所在地 | 新宿区新宿四丁目1番6号 |
売上高 | 9700億円 |
社員数 | 12918人 |
平均年収 | 812万円 |
推定初任給 | 36万円 |
年収偏差値 | 67.8 |
平均年齢 | 43.7歳 |
平均勤続年数 | 19.0年 |
有価証券報告書によるとセイコーエプソンの事業内容は次の通りです。
当社および当社の関係会社(以下「エプソン」という。)は、プリンティングソリューションズ事業、ビジュアルコミュニケーション事業およびマニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業などに係る各製品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を主な事業としております。
エプソンでは、事業部制による世界連結マネジメントのもと、開発活動については先行研究開発や製品開発を主に当社(本社研究開発部門および事業部研究開発部門)で行い、生産活動および販売活動については国内外の製造・販売関係会社を中心に展開しております。
各事業の内容と事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりです。
なお、エプソンの報告セグメントは、長期ビジョン「Epson 25 Renewed」に基づき、「プリンティングソリューションズ事業」、「ビジュアルコミュニケーション事業」および「マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業」の3つとしております。各報告セグメントは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 6.セグメント情報」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(プリンティングソリューションズ事業セグメント)
当セグメントは、オフィス・ホームプリンティング事業、商業・産業プリンティング事業から構成されており、独自のマイクロピエゾ技術のほか、ドライファイバーテクノロジーなどの強みを生かし、各製品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。
各事業の主な内容は、次のとおりです。
<オフィス・ホームプリンティング事業>
当事業では、オフィス・ホーム向けのインクジェットプリンター、シリアルインパクトドットマトリクスプリンター、ページプリンター、カラーイメージスキャナー、乾式オフィス製紙機、およびこれらの消耗品などを取り扱っております。
<商業・産業プリンティング事業>
当事業では、商業・産業向けのインクジェットプリンター、インクジェットプリントヘッド、POSシステム関連製品、ラベルプリンター、およびこれらの消耗品などを取り扱っております。
なお、前記各事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりです。
事業領域 | 主要製品等 | 主要な関係会社 | |
製造会社 | 販売会社 | ||
オフィス・ホームプリンティング事業 | オフィス・ホーム用インクジェットプリンター、シリアルインパクトドットマトリクスプリンター、ページプリンター、カラーイメージスキャナー、乾式オフィス製紙機、およびこれらの消耗品 等 | 東北エプソン㈱ 秋田エプソン㈱ Epson Portland Inc. Epson do Brasil Industria e Comercio Ltda. Epson Telford Ltd. Epson Como Printing Epson Engineering Tianjin Epson Co., Ltd. PT. Epson Batam PT. Indonesia Epson Industry Epson Precision | エプソン販売㈱ Epson America, Inc. Epson do Brasil Industria e Comercio Ltda. Epson Europe B.V. Epson (U.K.) Ltd. Epson Deutschland GmbH Epson France S.A.S. Epson Italia S.p.A. Epson Como Printing Epson Iberica, S.A.U. Epson (China) Co., Ltd. Epson Singapore Pte. Ltd. Epson Korea Co., Ltd. Epson Hong Kong Ltd. Epson Taiwan Technology PT. Epson Indonesia Epson (Thailand) Co., Ltd. Epson Philippines Corporation Epson Australia Pty. Ltd. Epson India Pvt. Ltd. |
商業・産業プリンティング事業 | 商業・産業用インクジェットプリンター、インクジェットプリントヘッド、POSシステム関連製品、ラベルプリンター、およびこれらの消耗品 等 |
(ビジュアルコミュニケーション事業セグメント)
当セグメントは、独自のマイクロディスプレイ技術やプロジェクション技術などの強みを生かし、ビジネス・教育・ホーム・イベント向けなどの液晶プロジェクターのほか、スマートグラスなどの開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。
なお、当事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりです。
事業領域 | 主要製品等 | 主要な関係会社 | |
製造会社 | 販売会社 | ||
ビジュアルコミュニケーション事業 | 液晶プロジェクター、スマートグラス 等 | Epson Engineering Epson Precision | エプソン販売㈱ Epson America, Inc. Epson do Brasil Industria e Comercio Ltda. Epson Europe B.V. Epson (U.K.) Ltd. Epson Deutschland GmbH Epson France S.A.S. Epson Italia S.p.A. Epson Iberica, S.A.U. Epson (China) Co., Ltd. Epson Singapore Pte. Ltd. Epson Korea Co., Ltd. Epson Hong Kong Ltd. Epson Taiwan Technology PT. Epson Indonesia Epson (Thailand) Co., Ltd. Epson Philippines Corporation Epson Australia Pty. Ltd. Epson India Pvt. Ltd. |
(マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業セグメント)
当セグメントは、マニュファクチャリングソリューションズ事業、ウエアラブル機器事業、マイクロデバイス事業他、PC事業から構成されており、以下の各製品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。
各事業の主な内容は、次のとおりです。
<マニュファクチャリングソリューションズ事業>
当事業では、高度な精密メカトロニクス技術のほか、高精度のセンシング技術やソフトウェア技術などの強みを生かし、生産性を革新する産業用ロボット、小型射出成形機などの開発、製造、販売などを行っております。
<ウエアラブル機器事業>
当事業では、超微細・超精密加工技術や高密度実装技術のほか、高精度のセンシング技術などの強みを生かし、ウオッチ、ウオッチムーブメントなどの開発、製造、販売などを行っております。
<マイクロデバイス事業他>
当事業では、小型化・高精度化や低消費電力を特長とする各種デバイスを取り扱うほか、グループ内各事業のニーズに対応したデバイスの開発および製造を行っております。また、金属粉末事業や表面処理加工事業を展開しております。
[水晶デバイス]
民生機器・車載・産業機器向けなどに水晶振動子、水晶発振器、水晶センサーなどを提供しております。
[半導体]
民生機器・車載向けなどにCMOS LSIなどを提供しております。
[その他]
電子部品などの原材料として使用されるさまざまな高機能金属粉末の開発、製造、販売などを行っております。また、幅広い産業分野向けに高付加価値の表面処理加工を提供しております。
<PC事業>
当事業では、国内市場において子会社を通じてPCなどの販売を行っております。
なお、前記各事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりです。
事業領域 | 主要製品等 | 主要な関係会社 | |
製造会社 | 販売会社 | ||
マニュファクチャリングソリューションズ事業 | 産業用ロボット、小型射出成形機 等 | Epson Engineering | エプソン販売㈱ Epson America, Inc. Epson Deutschland GmbH Epson (China) Co., Ltd. Epson Korea Co., Ltd. Epson Hong Kong Ltd. Epson Taiwan Technology |
ウエアラブル機器事業 | ウオッチ、ウオッチムーブメント 等 | 秋田エプソン㈱ Orient Watch (Shenzhen) Ltd. Epson Precision (Thailand) Epson Precision (Johor) | エプソン販売㈱ Epson Europe B.V. Epson (China) Co., Ltd. Epson Hong Kong Ltd. |
マイクロデバイス事業 他 | [水晶デバイス] 水晶振動子、水晶発振器、水晶センサー 等 | 宮崎エプソン㈱ Epson Precision (Thailand) Epson Precision Malaysia | Epson America, Inc. Epson Europe Electronics GmbH Epson Singapore Pte. Ltd. Epson Korea Co., Ltd. Epson Hong Kong Ltd. Epson Taiwan Technology |
[半導体] CMOS LSI 等 | 東北エプソン㈱ Singapore Epson Industrial | ||
[その他] 金属粉末、表面処理加工 | エプソンアトミックス㈱ Singapore Epson Industrial Pte. Ltd. | ||
PC事業 | PC 等 | ― | エプソン販売㈱ エプソンダイレクト㈱ |
セイコーエプソンの平均年収は812万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、セイコーエプソンの生涯収入はおよそ3.00億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 704万円 |
2014 | 786万円 |
2015 | 828万円 |
2016 | 793万円 |
2017 | 766万円 |
2018 | 772万円 |
2019 | 748万円 |
2020 | 712万円 |
2021 | 767万円 |
2022 | 812万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではセイコーエプソンは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではセイコーエプソンは540位(全4687社)で、年収偏差値は67.8でした。

セイコーエプソンの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 469万円 | 36万円 |
25-29歳 | 685万円 | 53万円 |
30-34歳 | 790万円 | 61万円 |
35-39歳 | 849万円 | 65万円 |
40-44歳 | 908万円 | 70万円 |
45-49歳 | 963万円 | 74万円 |
50-54歳 | 1020万円 | 78万円 |
55-59歳 | 1001万円 | 77万円 |
60-64歳 | 782万円 | 60万円 |

セイコーエプソンの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 124万円 |
2014 | 149万円 |
2015 | 124万円 |
2016 | 97万円 |
2017 | 106万円 |
2018 | 96万円 |
2019 | 77万円 |
2020 | 104万円 |
2021 | 117万円 |
2022 | 113万円 |
セイコーエプソンの業種・地域
セイコーエプソンの従業員数は12918人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 11680人 |
2014 | 11810人 |
2015 | 11850人 |
2016 | 12238人 |
2017 | 12502人 |
2018 | 12713人 |
2019 | 12813人 |
2020 | 12676人 |
2021 | 12630人 |
2022 | 12918人 |

セイコーエプソンの売上、純利益


【広告】セイコーエプソンに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
セイコーエプソンの歴史
1942年5月 | 時計部品の加工などを目的として有限会社大和工業設立、ウオッチ事業開始 |
1961年12月 | 国内製造会社信州精器株式会社設立 |
1968年8月 | シンガポールに製造会社TenryuPte.Ltd.設立 |
1974年2月 | 香港に製造会社Suwa Overseas Ltd.Ltd.)設立 |
1975年4月 | アメリカに販売会社Epson America, Inc.設立 |
1979年11月 | ドイツに販売会社Epson Deutschland GmbH設立 |
1980年10月 | 香港に販売会社Epson Electronics Trading Ltd.設立 |
1982年11月 | シンガポールに販売会社Epson ElectronicsPte.Ltd.設立 |
1983年5月 | 国内販売会社エプソン販売株式会社設立 |
1985年1月 | 国内製造会社庄内電子工業株式会社設立 |
1985年2月 | アメリカに製造会社Epson Portland Inc.設立 |
1987年1月 | イギリスに製造会社Epson Telford Ltd.設立 |
1989年9月 | ドイツに販売会社Epson Semiconductor GmbH設立 |
1990年1月 | オランダに地域統括会社Epson Europe B.V.設立 |
1993年1月 | アメリカに持株会社U.S. Epson, Inc.設立 |
1993年11月 | 国内販売会社エプソンダイレクト株式会社設立 |
1994年7月 | インドネシアに製造会社P.T. Indonesia Epson Industry設立 |
1996年2月 | 中国に製造会社Suzhou Epson Quartz Devices Co., Ltd.設立 |
1996年11月 | アメリカに販売会社Epson Electronics America, Inc.設立 |
1998年4月 | 中国に地域統括会社EpsonCo., Ltd.設立 |
2003年6月 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場 |
セイコーエプソンの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
エプソン販売㈱ | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
エプソンダイレクト㈱ | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
宮崎エプソン㈱ | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
東北エプソン㈱ | プリンティングソリューションズ マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
秋田エプソン㈱ | プリンティングソリューションズ マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
エプソンアトミックス㈱ | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
エプソンクロスインベストメント㈱ | その他(ベンチャー投資・育成) |
U.S. Epson, Inc. | 持株会社 |
Epson America, Inc. | 地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson do Brasil Industria e Comercio Ltda. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson Portland Inc. | プリンティングソリューションズ |
Epson Europe B.V. | 地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson (U.K.) Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson DeutschlandGmbH | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson EuropeElectronics GmbH | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson France S.A.S. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson Italia S.p.A. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson Como Printing Technologies S.r.l. | プリンティングソリューションズ |
Epson Iberica,S.A.U. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson Telford Ltd. | プリンティングソリューションズ |
Epson (China) Co.,Ltd. | 地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson SingaporePte. Ltd. | 地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson Korea Co.,Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson Hong KongLtd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson TaiwanTechnology& Trading Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
PT. Epson Indonesia | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson (Thailand)Co., Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson PhilippinesCorporation | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson AustraliaPty. Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson IndiaPvt. Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson Precision(Hong Kong) Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson Engineering(Shenzhen) Ltd. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Orient Watch(Shenzhen) Ltd. | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Tianjin EpsonCo., Ltd. | プリンティングソリューションズ |
Singapore EpsonIndustrialPte. Ltd. | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
PT. Epson Batam | プリンティングソリューションズ |
PT. IndonesiaEpson Industry | プリンティングソリューションズ |
Epson Precision(Thailand) Ltd. | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson Precision(Philippines), Inc. | プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション |
Epson PrecisionMalaysia Sdn. Bhd. | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
Epson Precision(Johor) Sdn. Bhd. | マニュファクチャリング関連・ウエアラブル |
セイコーエプソンの類似企業
セイコーエプソンと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
朝日工業社 | 847万円 |
東芝 | 926万円 |
東邦電気工業 | 804万円 |
パナソニック デバイスSUNX | 735万円 |
本州化学工業 | 802万円 |
太陽HD | 829万円 |
高砂熱学工業 | 945万円 |
東芝プラントシステム | 859万円 |
パイオニア | 750万円 |
JCU | 805万円 |