コンサルティングの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
コンサルティング業内でのランキング一覧です。
コンサルティング業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3161万円 |
2位 | GCA | 2063万円 |
3位 | ドリームインキュベータ | 1776万円 |
4位 | 電通グループ | 1520万円 |
5位 | ストライク | 1438万円 |
6位 | 野村HD | 1437万円 |
7位 | 霞ヶ関キャピタル | 1344万円 |
8位 | フロンティア・マネジメント | 1258万円 |
9位 | 日本M&AセンターHD | 1243万円 |
10位 | 野村総合研究所 | 1242万円 |
コンサルティング業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ドリームインキュベータ | 27.85% |
2位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 18.01% |
3位 | 霞ヶ関キャピタル | 16.03% |
4位 | ピアズ | 11.46% |
5位 | ゼネシス | 10.78% |
6位 | オンデック | 10.20% |
7位 | ノムラシステムコーポレーション | 6.36% |
8位 | リンクアンドモチベーション | 6.04% |
9位 | アイ・アールジャパンHD | 6.04% |
10位 | ビリングシステム | 5.99% |
コンサルティング業内の売上ランキング
コンサルティング業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 1743億円 |
2位 | 野村総合研究所 | 791億円 |
3位 | ベイカレント・コンサルティング | 210億円 |
4位 | ドリームインキュベータ | 120億円 |
5位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 61.3億円 |
6位 | 日本工営 | 52.4億円 |
7位 | 建設技術研究所 | 51.7億円 |
8位 | 三菱総合研究所 | 43.5億円 |
9位 | 内田洋行 | 39.8億円 |
10位 | パスコ | 37.4億円 |
コンサルティング業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 28.3億円 |
2位 | 電通グループ | 4.78億円 |
3位 | アイ・アールジャパンHD | 3.26億円 |
4位 | FCHD | 3.17億円 |
5位 | きずな | 2.12億円 |
6位 | 霞ヶ関キャピタル | 1.71億円 |
7位 | 青山財産ネットワークス | 1.54億円 |
8位 | SREHD | 1.46億円 |
9位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1.12億円 |
10位 | 内田洋行 | 1.06億円 |
コンサルティング業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 10.4億円 |
2位 | アイ・アールジャパンHD | 2.30億円 |
3位 | FCHD | 1.52億円 |
4位 | ドリームインキュベータ | 1.00億円 |
5位 | E・JHD | 4600万円 |
6位 | CAC Holdings | 4456万円 |
7位 | インパクトHD | 3990万円 |
8位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3858万円 |
9位 | ウエスコHD | 3484万円 |
10位 | 船井総研HD | 3121万円 |
コンサルティング業内の従業員数ランキング
コンサルティング業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | FCHD | 26.8年 |
2位 | 内田洋行 | 17.9年 |
3位 | CAC Holdings | 16.9年 |
4位 | 大日本コンサルタント | 16.7年 |
5位 | いであ | 15.6年 |
6位 | 構造計画研究所 | 15.0年 |
7位 | NJS | 15.0年 |
8位 | オオバ | 14.9年 |
9位 | オリエンタルコンサルタンツHD | 14.9年 |
10位 | 応用地質 | 14.8年 |
コンサルティング業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | E・JHD | 54.9歳 |
2位 | きずな | 52.0歳 |
3位 | CAC Holdings | 50.9歳 |
4位 | グローバルインフォメーション | 48.7歳 |
5位 | エムティジェネックス | 47.7歳 |
6位 | オリエンタルコンサルタンツHD | 47.3歳 |
7位 | 川崎地質 | 47.0歳 |
8位 | 日本モーゲージサービス | 46.4歳 |
9位 | ゼネシス | 45.8歳 |
10位 | ウエスコHD | 45.5歳 |