ヤオコーの平均年収
ヤオコーとは
企業名 | ヤオコー |
---|---|
本社所在地 | 川越市新宿町一丁目10番地1 |
売上高 | 4660億円 |
社員数 | 3956人 |
平均年収 | 596万円 |
推定初任給 | 27万円 |
年収偏差値 | 56.4 |
平均年齢 | 39.4歳 |
平均勤続年数 | 11.3年 |
有価証券報告書によるとヤオコーの事業内容は次の通りです。
当社グループは株式会社ヤオコー(当社)、子会社4社及び関連会社1社で構成されており、食品を中心とした小売業を主要業務としております。
事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
事業内容 | 会社名 | 主要業務 |
スーパー | 当社 | 食品を中心としたスーパーマーケット |
株式会社エイヴイ | 食品を中心としたスーパーマーケット | |
株式会社フーコット | 食品を中心としたスーパーマーケット | |
株式会社ヤオコービジネスサービス | 各種店舗関連業務 | |
株式会社小川貿易 | 飲食料品等の卸売及び輸入業 | |
株式会社せんどう | 食品を中心としたスーパーマーケット |
ヤオコーの平均年収は596万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ヤオコーの生涯収入はおよそ2.20億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 500万円 |
2014 | 500万円 |
2015 | 500万円 |
2016 | 595万円 |
2017 | 602万円 |
2018 | 586万円 |
2019 | 583万円 |
2020 | 602万円 |
2021 | 604万円 |
2022 | 596万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではヤオコーは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではヤオコーは2440位(全4687社)で、年収偏差値は56.4でした。
ヤオコーの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 354万円 | 27万円 |
25-29歳 | 507万円 | 39万円 |
30-34歳 | 581万円 | 45万円 |
35-39歳 | 622万円 | 48万円 |
40-44歳 | 664万円 | 51万円 |
45-49歳 | 702万円 | 54万円 |
50-54歳 | 742万円 | 57万円 |
55-59歳 | 729万円 | 56万円 |
60-64歳 | 575万円 | 44万円 |
ヤオコーの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 81万円 |
2014 | 79万円 |
2015 | 75万円 |
2016 | 75万円 |
2017 | 73万円 |
2018 | 72万円 |
2019 | 74万円 |
2020 | 72万円 |
2021 | 71万円 |
2022 | 72万円 |
ヤオコーの業種・地域
ヤオコーの従業員数は3956人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1961人 |
2014 | 2118人 |
2015 | 2714人 |
2016 | 2920人 |
2017 | 3133人 |
2018 | 3301人 |
2019 | 3445人 |
2020 | 3637人 |
2021 | 3820人 |
2022 | 3956人 |
ヤオコーの売上、純利益
【広告】ヤオコーに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ヤオコーの歴史
1974年3月 | 有限会社八百幸商店を株式会社に改組、株式会社ヤオコーを設立する。 |
1985年11月 | 埼玉県比企郡小川町に生鮮センターを開設する。 |
1993年11月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場する。 |
1997年9月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替になる。 |
1999年11月 | 群馬県佐波郡赤堀町に伊勢崎物流センターを開設する。 |
2002年10月 | 埼玉県狭山市に狭山グロッサリーセンターを開設する。 |
2002年11月 | 埼玉県狭山市に狭山チルドセンターを開設する。これに伴い、生鮮センターを閉鎖し、デリカセンターとする。 |
2003年4月 | 会社分割を実施し、株式会社三味を100%子会社として設立する。 |
2006年10月 | 千葉県船橋市に千葉物流センターを開設する。 |
2006年12月 | 埼玉県川越市に川越研修センターを開設する。 |
2010年4月 | 株式会社ヤオコービジネスサービスを100%子会社として設立する。 |
2014年6月 | 埼玉県東松山市にデリカ・生鮮センターを開設する。これに伴い、埼玉県比企郡小川町のデリカセンターを閉鎖する。 |
2015年4月 | 神奈川県横浜市に横浜チルドセンターを開設する。 |
2017年10月 | 埼玉県熊谷市に熊谷物流センターを開設する。 |
2018年12月 | 埼玉県川越市に新サポートセンターを開設、同市の旧本社から本店所在地を移転する。 |
2021年1月 | 千葉県八千代市に八千代研修センターを開設する。 |
2021年2月 | 株式会社フーコットを100%子会社として設立する。 |
2021年3月 | 一般財団法人ヤオコー子ども支援財団を設立する。 |
2021年10月 | 埼玉県熊谷市に熊谷デリカ・生鮮センター及びエコセンターを開設する。 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。 |
2023年2月 | 埼玉県草加市に草加物流センターを開設する。 |
ヤオコーの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社エイヴイ | 食品を中心としたスーパーマーケット |
株式会社フーコット | 食品を中心としたスーパーマーケット |
株式会社せんどう | 食品を中心としたスーパーマーケット |
ヤオコーの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ヤマザワ | 484万円 | 865人 |
アクシアル リテイリング | 752万円 | 24人 |
JMHD | 494万円 | 52人 |
イオン東北 | 462万円 | 662人 |
マックスバリュ東海 | 564万円 | 2495人 |
マックスバリュ中部 | 538万円 | 1236人 |
ダイイチ | 498万円 | 347人 |
マックスバリュ西日本 | 541万円 | 1708人 |
北雄ラッキー | 493万円 | 450人 |
リテールパートナーズ | 273万円 | 9人 |
ヤオコーと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
パルコ | 737万円 |
キュービーネットHD | 700万円 |
コタ | 546万円 |
しまむら | 677万円 |
ニトリHD | 787万円 |
ツルハHD | 638万円 |
平和堂 | 549万円 |
セブン&アイ・HD | 776万円 |
スズデン | 720万円 |
J.フロント リテイリング | 759万円 |