デジタルガレージの平均年収
デジタルガレージとは
企業名 | デジタルガレージ |
---|---|
本社所在地 | 渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 |
売上高 | 76.4億円 |
社員数 | 471人 |
平均年収 | 763万円 |
推定初任給 | 36万円 |
年収偏差値 | 65.2 |
平均年齢 | 38.0歳 |
平均勤続年数 | 5.0年 |
有価証券報告書によるとデジタルガレージの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社(㈱デジタルガレージ)、子会社22社及び関連会社等13社により構成されております。
当社グループの主要事業は、次のとおりであります。
フィナンシャルテクノロジー事業 | :Eコマース(EC)及び対面店舗等のBtoC商取引におけるクレジットカード決済及びコンビニ決済等の電子決済ソリューションの提供事業、インターネット及びEC等のシステム設計・開発・運用事業等 |
マーケティングテクノロジー事業 | :総合的なデジタルマーケティング事業、様々なデータを活用したデータマーケティング事業、ソーシャルメディア関連の広告商品開発・マーケティング事業等 |
インキュベーションテクノロジー事業 | :スタートアップ企業等への投資・育成を中心とした事業戦略支援型の投資インキュベーション事業 |
ロングタームインキュベーション事業 | :中長期的かつ継続的な事業利益創出を目的としたメディア開発・運営事業、ブロックチェーンを活用した金融サービス事業等 |
なお、上記の4事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 6.セグメント情報」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1)主な関係会社とセグメントの名称及び主な事業内容
セグメントの名称 | 会社名 | 当社との関係 | 主な事業内容 |
フィナンシャル テクノロジー 事業 | ㈱DGフィナンシャルテクノロジー | 連結子会社 | Eコマース及び対面店舗向け電子決済ソリューションの提供 |
ナビプラス㈱ | 連結子会社 | Eコマース向けマーケティングツール等の提供 | |
㈱スクデット | 連結子会社 | 不正検知・防止ソリューション及びマーケティングソリューションの提供 | |
DG FutureTech India Private Limited | 連結子会社 | マネージドサービス(システム運用支援、システム保守)、システムソリューションサービスの提供 | |
㈱イーコンテクスト | 連結子会社 | コンビニ決済・銀行決済等の決済手段及び送金サービスの提供 | |
econtext Asia Limited | 連結子会社 | アジア向け決済プラットフォームの展開及びアジアEC関連企業への投資 | |
ANA Digital Gate㈱ | 持分法 適用会社 | 店舗向けスマートフォン決済、決済端末、マイレージ加盟店開拓など、フィンテックを活用した法人向け決済ソリューションの提供 | |
㈱SCORE | 持分法 適用会社 | 後払い決済サービス及び決済データを活用した各種金融事業 | |
TDペイメント㈱ | 持分法 適用会社 | POSシステム向けマルチ決済ソリューション の提供 | |
マーケティング テクノロジー 事業 | ㈱デジタルガレージ マーケティングテクノロジー カンパニー | 当社事業 カンパニー | Online to Offline戦略、Webマーケティングによる広告 |
㈱BI.Garage | 連結子会社 | Web広告技術の開発と販売 | |
㈱DGコミュニケーションズ | 連結子会社 | 不動産広告代理事業 | |
㈱サイバー・バズ | 持分法 適用会社 | インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業 |
セグメントの名称 | 会社名 | 当社との関係 | 主な事業内容 |
インキュベーション テクノロジー 事業 | ㈱DGベンチャーズ | 連結子会社 | スタートアップ企業等への投資・育成 |
Digital Garage US, Inc. | 連結子会社 | 米国インキュベーションセンターの運営、グローバル戦略のヘッドクォーター | |
Digital Garage Development LLC | 連結子会社 | 投資不動産の所有・賃貸等 | |
㈱DK Gate | 連結子会社 | コンテンツビジネスへの戦略投資等 | |
㈱D2 Garage | 連結子会社 | 北海道地域での有望なスタートアップ企業への投資育成事業等 | |
㈱DGインキュベーション | 連結子会社 | 投資事業有限責任組合の管理運営 | |
Open Network Lab・ESG1号投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | ESG分野に関連するスタートアップ企業への 投資 | |
econtext ASIA EC Fund投資事業 有限責任組合 | 持分法 適用会社 | アジアのEC市場への資金支援 | |
㈱DG Daiwa Ventures | 持分法 適用会社 | 投資事業有限責任組合の管理運営 | |
DG Lab 1号投資事業有限責任組合 | 持分法 適用会社 | 研究開発組織「DG Lab」と連携した、次世代技術を有するスタートアップ企業への投資 | |
DG Lab FundⅡ E.L.P.Cayman | 持分法 適用会社 | ||
ロングターム インキュベーション 事業 | ㈱アカデミー・デュ・ヴァン | 連結子会社 | ワインスクールの運営及び卸売事業 |
㈱Crypto Garage | 連結子会社 | ブロックチェーンを活用した金融サービス等の事業 | |
㈱ブレインスキャンテクノロジーズ | 連結子会社 | 運転事業者向け脳MRI斡旋事業 | |
㈱カカクコム | 持分法 適用会社 | 「価格.com」、「食べログ」等のメディアの企画運営、各種プラットフォームの提供 | |
㈱電通サイエンスジャム | 持分法 適用会社 | 最先端科学を活用、応用した製品・サービスの企画及び開発等 | |
㈱PitPa | 持分法 適用会社 | ポッドキャストマーケティング事業及びweb3を活用したカスタマーエンゲージメント事業 |
(2)企業集団の事業系統図
※1 当社は事業持ち株会社として、当社グループ全体の戦略策定・実行の他、各関係会社に対し、業務受託契約に基づく経営管理業務及びマーケティングテクノロジーカンパニーにおいてマーケティングテクノロジー事業を行っております。
※2 ㈱カカクコムは、東京証券取引所プライム市場に株式を上場しております。
※3 ㈱サイバー・バズは、東京証券取引所グロース市場に株式を上場しております。
※4 DG FutureTech India Private Limitedは、2022年5月にVizitech Solutions Private Limitedから名称変更しております。
※5 ㈱PitPaは、2023年3月に保有目的を変更し、持分法適用会社に含めております。
デジタルガレージの平均年収は763万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、デジタルガレージの生涯収入はおよそ2.82億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 559万円 |
2014 | 598万円 |
2015 | 613万円 |
2016 | 620万円 |
2017 | 616万円 |
2018 | 619万円 |
2019 | 637万円 |
2020 | 677万円 |
2021 | 693万円 |
2022 | 763万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではデジタルガレージは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではデジタルガレージは794位(全4687社)で、年収偏差値は65.2でした。

デジタルガレージの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 465万円 | 36万円 |
25-29歳 | 653万円 | 50万円 |
30-34歳 | 744万円 | 57万円 |
35-39歳 | 796万円 | 61万円 |
40-44歳 | 847万円 | 65万円 |
45-49歳 | 894万円 | 69万円 |
50-54歳 | 944万円 | 73万円 |
55-59歳 | 927万円 | 71万円 |
60-64歳 | 737万円 | 57万円 |

デジタルガレージの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 48万円 |
2014 | 37万円 |
2015 | 35万円 |
2016 | 27万円 |
2017 | 42万円 |
2018 | 37万円 |
2019 | 55万円 |
2020 | 56万円 |
2021 | 51万円 |
2022 | 60万円 |
デジタルガレージの業種・地域
デジタルガレージの従業員数は471人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 238人 |
2014 | 274人 |
2015 | 312人 |
2016 | 354人 |
2017 | 436人 |
2018 | 448人 |
2019 | 468人 |
2020 | 471人 |
2021 | 449人 |
2022 | 471人 |

デジタルガレージの売上、純利益


【広告】デジタルガレージに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
デジタルガレージの歴史
1995年8月 | インターネットを媒体とした広告・企画・制作等を目的として㈱デジタルガレージを設立。 |
1996年12月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱を㈱博報堂、㈱旭通信社、㈱読売広告社、㈱I&Sと共同出資にて設立。 |
1999年4月 | ㈱イーコマース総合研究所を㈱コミュニケーション科学研究所等と共同出資にて設立。 |
2000年5月 | Eコマースの物流・決済等のプラットフォームを担当する(旧)㈱イーコンテクストを㈱ローソン、㈱東洋情報システム、三菱商事㈱と共同出資にて設立。 |
2000年10月 | Eコマース・ギフト事業を行う㈱ギフトポートをシャディ㈱と共同出資にて設立。 |
2000年12月 | 店頭市場に株式を上場。 |
2003年2月 | クリエイティブ制作を担当する連結子会社㈱クリエイティブガレージを設立。 |
2004年2月 | 携帯電話を主としたモバイル端末向けのコンテンツ関連事業を行う連結子会社㈱DGモバイルを設立。 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
2005年1月 | ブログ検索サイトを運営する連結子会社㈱テクノラティジャパンを設立。 |
2005年9月 | 投資事業組合財産の管理運営業務を行う連結子会社㈱DG&パートナーズを日本アジア投資㈱と共同出資にて設立。 |
2005年11月 | 情報共有サイトを運営する連結子会社㈱WEB2.0をぴあ㈱、㈱カカクコムと共同出資にて設立。 |
2006年1月 | 不動産に関する管理運営・投資等を行う連結子会社㈱DGアセットマネジメントを設立。 |
2006年3月 | 総合WEB広告業を行う連結子会社㈱DGメディアマーケティングを設立。 |
2006年8月 | CGMを活用した広告商品開発等を行う連結子会社㈱CGMマーケティングを㈱電通、㈱サイバー・コミュニケーションズ、㈱アサツー ディ・ケイと共同出資にて設立。 |
2006年8月 | IR支援事業及びIRポータルサイトの運営等を行う連結子会社㈱グロース・パートナーズを亜細亜証券印刷㈱と共同出資にて設立。 |
2010年6月 | 総合フルフィルメントサービスを行う㈱NEXDGを日本通運㈱と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2010年12月 | スマートフォン向けコンテンツの企画・配信を行う連結子会社㈱ウィールを設立。 |
2011年7月 | 米国を拠点としたグローバル戦略を展開するための持ち株会社として、連結子会社Digital Garage US, Inc.を設立。 |
2011年9月 | 有望なスタートアップ企業への投資・育成事業を行う連結子会社㈱Open Network Labを㈱ネットプライスドットコムと共同出資にて設立。 |
2011年12月 | アジャイルソフトウエア開発手法のコンサルティング事業等を行う連結子会社New Context, Inc.を設立。 |
2012年1月 | 投資不動産の所有・賃貸等を行う連結子会社Digital Garage Development LLCを設立。 |
2012年9月 | ECプラットフォーム全般のグローバル展開に向けたペイメント事業の持ち株会社として、連結子会社econtext Asia Limitedを設立。 |
2012年10月 | 食品のオンライン販売を行う㈱FOOZAを三菱食品㈱と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2013年8月 | 最先端科学を活用・応用した製品・サービスの企画・開発を行う㈱電通サイエンスジャムを㈱電通と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2013年9月 | データセキュリティ関連ソリューションの提供を行う連結子会社New Context Services, Inc.を設立。 |
2013年9月 | 中国に進出する日系・外資系企業向けにオンライン決済を提供するVeriTrans Shanghai Co.,Ltd.をShanghai CardInfoLink Data Service Co.,Ltd.と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2013年12月 | 連結子会社econtext Asia Limitedが香港証券取引所メインボード市場に株式を上場。 |
2014年3月 | アジアのEC市場への資金支援を目的としてecontext ASIA EC Fund投資事業有限責任組合をSBIインベストメント㈱と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2015年5月 | スマートフォンアプリの運用型広告を手がける㈱デジタルサイエンスラボを㈱メタップスと共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2015年6月 | コンテンツビジネスへの戦略投資等を行う連結子会社㈱DK Gateを㈱講談社と共同出資にて設立。 |
2016年7月 | 「DG Lab」と連携した次世代技術を有するスタートアップ企業への投資を対象としたDG Lab 1号投資事業有限責任組合の管理運営を行う㈱DG Daiwa Venturesを㈱大和証券グループ本社と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2016年8月 | ファッション女性誌を活用したインターネットメディア事業を行う㈱DK Mediaを㈱講談社と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2016年9月 | FinTech関連等の戦略的な技術開発を行う連結子会社㈱DG TechnologiesをTIS㈱と共同出資にて設立。 |
2016年10月 | FinTechを活用した決済ソリューションの開発・提供を行うANA Digital Gate㈱を全日空商事㈱と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2018年7月 | 北海道地域での有望なスタートアップ企業育成等を行う連結子会社㈱D2 Garageを㈱北海道新聞社と共同出資にて設立。 |
2018年9月 | ブロックチェーンを活用した金融サービス等を行う連結子会社㈱Crypto Garageを東京短資㈱と共同出資にて設立。 |
2018年10月 | 後払い決済事業を行う㈱SCOREを㈱ニッセンと共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2019年1月 | POSシステムを利用する事業者向けマルチ決済ソリューションの提供を行うTDペイメント㈱を東芝テック㈱と共同出資にて設立し、持分法適用会社とする。 |
2021年1月 | 投資事業有限責任組合の管理運営を行う連結子会社㈱DGインキュベーションを設立。 |
デジタルガレージの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱DGフィナンシャル テクノロジー | Eコマース及び対面店舗向け電子決済ソリューションの提供 |
ナビプラス㈱ | Eコマース向けマーケティングツール等の提供 |
㈱スクデット | 不正検知・防止ソリューション及びマーケティングソリューションの提供 |
DG FutureTech India Private Limited | マネージドサービス(システム運用支援、システム保守)、システムソリューションサービスの提供 |
㈱イーコンテクスト | コンビニ決済・銀行決済等の決済手段及び送金サービスの提供 |
econtext Asia Limited | アジア向け決済プラットフォームの展開及びアジアEC関連企業への投資 |
㈱BI.Garage | Web広告技術の開発と販売 |
㈱DGコミュニケーションズ | 不動産広告代理事業 |
㈱DGベンチャーズ | スタートアップ企業等への投資・育成 |
Digital Garage US, Inc. | 米国インキュベーションセンターの運営、グローバル戦略のヘッドクォーター |
Digital Garage Development LLC | 投資不動産の所有・賃貸等 |
㈱DK Gate | コンテンツビジネスへの戦略投資等 |
㈱D2 Garage | 北海道地域における有望スタートアップ企業への投資育成事業等 |
㈱DGインキュベーション | 投資事業有限責任組合の管理運営 |
Open Network Lab・ESG1号 投資事業有限責任組合 | ESG分野に関連するスタートアップ企業への投資 |
㈱アカデミー・デュ・ヴァン | ワインスクールの運営及び卸売事業 |
㈱Crypto Garage | ブロックチェーン技術を活用した金融サービス等の事業 |
㈱ブレインスキャン テクノロジーズ | 運転事業者向け脳MRI斡旋事業 |
㈱カカクコム | 「価格.com」、「食べログ」等のメディアの企画運営、各種プラットフォームの提供 |
㈱電通サイエンスジャム | 最先端科学を活用、応用した製品・サービスの企画及び開発等 |
㈱PitPa | ポッドキャストマーケティング事業及びweb3を活用したカスタマーエンゲージメント事業 |
ANA Digital Gate㈱ | 店舗向けスマートフォン決済、決済端末、マイレージ加盟店開拓など、フィンテックを活用した法人向け決済ソリューションの提供 |
㈱SCORE | 後払い決済サービス及び決済データを活用した各種金融事業 |
TDペイメント㈱ | POSシステム向けマルチ決済ソリューションの提供 |
㈱サイバー・バズ | インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業 |
econtext ASIA EC Fund 投資事業有限責任組合 | アジアのEC市場への資金支援 |
㈱DG Daiwa Ventures | 投資事業有限責任組合の管理運営 |
DG Lab1号 投資事業有限責任組合 | 研究開発組織「DG Lab」と連携した、次世代技術を有するスタートアップ企業への投資 |
DG Lab FundⅡ E.L.P.Cayman | 研究開発組織「DG Lab」と連携した、次世代技術を有するスタートアップ企業への投資 |
デジタルガレージの類似企業
デジタルガレージと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ユナイテッド | 652万円 |
アイティメディア | 696万円 |
RVH | 745万円 |
シック・HD | 678万円 |
エイジス | 642万円 |
ベルシステム24HD | 649万円 |
リクルートHD | 1139万円 |
弁護士ドットコム | 660万円 |
ほぼ日 | 662万円 |
サニーサイドアップグループ | 631万円 |