コンセックの平均年収
コンセックとは
企業名 | コンセック |
---|---|
本社所在地 | 広島市西区商工センター四丁目6番8号 |
売上高 | 75.0億円 |
社員数 | 216人 |
平均年収 | 457万円 |
推定初任給 | 19万円 |
年収偏差値 | 49.1 |
平均年齢 | 44.4歳 |
平均勤続年数 | 17.0年 |
有価証券報告書によるとコンセックの事業内容は次の通りです。
当社の企業集団は株式会社コンセック(当社)、子会社9社(祥建企業股份有限公司(在外子会社)、南通康賽克工程工具有限公司(在外子会社)、南通康賽克半導体工具有限公司(在外子会社)、北斗電気工業株式会社(国内子会社)、株式会社木戸ボルト(国内子会社)、株式会社サンライフ(国内子会社)、株式会社デンサン(国内子会社)、山陰建設サービス株式会社(国内子会社)、建設サービス島根株式会社(国内子会社))及び関連会社1社(南通偉秀精密机械有限公司(在外関連会社))で構成されております。
主たる業務は、当社及び祥建企業股份有限公司は穿孔・切断機器、ダイヤモンド切削消耗品の製造、販売及び建設資材・工具の販売並びに建設特殊工事請負、南通康賽克工程工具有限公司及び南通偉秀精密机械有限公司は、穿孔・切断機器の製造・販売、南通康賽克半導体工具有限公司はダイヤモンド切削消耗品の製造・販売、北斗電気工業株式会社は自動制御盤、配電盤の製造・販売、株式会社木戸ボルトは工場設備向けボルト・ナットの販売、山陰建設サービス株式会社及び建設サービス島根株式会社は建設特殊工事請負、株式会社サンライフは介護事業、株式会社デンサンはソフトウエアの受託開発事業であります。
事業内容及び当社と各子会社・関連会社の当該事業に係る位置付け並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、事業区分はセグメントと同一であります。
区分 | 主要品目 | 会社 | |
切削機具事業 | 穿孔・切断機器 | コアドリル、ウォールカッター、ハンドカッター、ワイヤーソー、プランジカッター | 当社・在外子会社 ・在外関連会社 |
ダイヤモンド切削消耗品 | ダイヤモンドコアビット、ダイヤモンドブレード、ダイヤモンドワイヤー | 当社・在外子会社 | |
特注機及び切削関連機具 | 自動送り装置、油圧ユニット、ハードトランス、光ファイバーケーブル敷設ロボット、路面研削機、グルービングカッター | 当社・在外子会社 ・在外関連会社 | |
特殊工事事業 | アンカー工事、ダイヤ穿孔・切断工事、ワイヤーソー工事、ジベル工事、防水工事、研削工事、防煙工事 | 当社・国内子会社 ・在外子会社 | |
建設・生活関連品事業 | 建設機械・工具 | コンプレッサー、ホイスト、チェーンブロック、グラインダー、パンチャー、鈑金工作機、ボール盤、レーザー加工機、フライス盤、NC旋盤 | 当社 |
建設資材 | コンクリートアンカー類、ケミカルアンカー類、ボルト・ナット類、ビス、ドライバー、ハンマー、安全靴、保護メガネ、砥石、タップ、チップ、スケール、ゲージ、ノギス、レーザーレベル | 当社・在外子会社 | |
住宅、OA機器及び生活関連機器・施設賃貸 | 物置、カーポート、パソコン、ファクシミリ、テレビ、エアコン、衣料品、寝具、皮革製品、貴金属製品、不動産の賃貸 | 当社・在外子会社 | |
工場設備関連事業 | 自動制御盤、配電盤、製缶、精密板金加工 | 国内子会社 | |
介護事業 | デイサービス、ケアプランサービス、介護付有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅 | 国内子会社 | |
IT関連事業 | ソフトウエア成果物、人材派遣 | 国内子会社 |
コンセックの平均年収は457万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、コンセックの生涯収入はおよそ1.69億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 399万円 |
2014 | 423万円 |
2015 | 441万円 |
2016 | 439万円 |
2017 | 440万円 |
2018 | 449万円 |
2019 | 450万円 |
2020 | 454万円 |
2021 | 461万円 |
2022 | 457万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではコンセックは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではコンセックは4017位(全4687社)で、年収偏差値は49.1でした。
コンセックの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 246万円 | 19万円 |
25-29歳 | 379万円 | 29万円 |
30-34歳 | 444万円 | 34万円 |
35-39歳 | 480万円 | 37万円 |
40-44歳 | 517万円 | 40万円 |
45-49歳 | 550万円 | 42万円 |
50-54歳 | 585万円 | 45万円 |
55-59歳 | 574万円 | 44万円 |
60-64歳 | 439万円 | 34万円 |
コンセックの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 24万円 |
2014 | 29万円 |
2015 | 31万円 |
2016 | 29万円 |
2017 | 29万円 |
2018 | 31万円 |
2019 | 33万円 |
2020 | 33万円 |
2021 | 38万円 |
2022 | 36万円 |
コンセックの業種・地域
コンセックの従業員数は216人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 213人 |
2014 | 222人 |
2015 | 229人 |
2016 | 236人 |
2017 | 231人 |
2018 | 228人 |
2019 | 224人 |
2020 | 221人 |
2021 | 213人 |
2022 | 216人 |
コンセックの売上、純利益
【広告】コンセックに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
コンセックの歴史
昭和42年11月 | 広島市河原町に資本金50万円で建設サービス株式会社を設立し、アンカー工事と建設資材の販売を開始。 |
昭和45年10月 | スタッドジベル工法を採用し、橋桁H鋼および建築鉄鋼へのジベル筋瞬間溶接工事を開始。 |
昭和51年10月 | 建設機械の製造販売を目的とした発研株式会社を設立、同時に資本参加し関係会社とする。 |
昭和59年8月 | 当社ブランド名「モーリーアンカー」の卸販売を開始。 |
平成16年6月 | 南通康賽克工程工具有限公司を設立し関係会社とする。 |
平成16年7月 | 株式会社サンライフを設立し関係会社とする。 |
平成16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
平成22年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ)に上場。 |
平成24年4月 | 南通康賽克半導体工具有限公司を設立し関係会社とする。 |
平成25年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQに上場。 |
令和4年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQからスタンダード市場に移行。 |
コンセックの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
祥建企業股份有限公司 | 切削機具事業特殊工事事業建設・生活関連品事業 |
北斗電気工業株式会社 | 工場設備関連事業 |
株式会社木戸ボルト | 工場設備関連事業 |
南通康賽克工程工具有限公司 | 切削機具事業 |
株式会社サンライフ | 介護事業 |
株式会社デンサン | IT関連事業 |
南通康賽克半導体工具有限公司 | 切削機具事業 |
山陰建設サービス株式会社 | 特殊工事事業 |
建設サービス島根株式会社 | 特殊工事事業 |
南通偉秀精密机械有限公司 | 切削機具事業 |
コンセックの類似企業
コンセックと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ホクコン | 482万円 |
武井工業所 | 486万円 |
高見澤 | 527万円 |
日本デコラックス | 536万円 |
エーアンドエーマテリアル | 534万円 |
ベルテクスコーポレーション | 617万円 |
ゼネラルパッカー | 598万円 |
ニッコー | 427万円 |
チヨダ | 485万円 |
天馬 | 563万円 |
コンセックと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
アゼアス | 75.0億円 |
ベクトル | 75.9億円 |
CDG | 77.7億円 |
東武住販 | 74.8億円 |
ジャパンベストレスキューシステム | 74.4億円 |
応用技術 | 70.8億円 |
ユナイテッド | 70.7億円 |
パシフィックシステム | 74.1億円 |
十六フィナンシャルグループ | 73.8億円 |
TVE | 71.0億円 |