メディアの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
メディア業内でのランキング一覧です。
メディア業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | フジ・メディア・HD | 1580万円 |
2位 | テレビ東京HD | 1522万円 |
3位 | テレビ朝日HD | 1474万円 |
4位 | TBSHD | 1460万円 |
5位 | 日本テレビHD | 1358万円 |
6位 | MBSメディアHD | 1345万円 |
7位 | ソフトバンクグループ | 1340万円 |
8位 | 朝日放送グループHD | 1314万円 |
9位 | RKB毎日HD | 1273万円 |
10位 | 九州朝日放送 | 1253万円 |
メディア業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | フジ・メディア・HD | 40.43% |
2位 | フレアス | 11.24% |
3位 | テレビ東京HD | 8.65% |
4位 | ストライダーズ | 7.53% |
5位 | テレビ朝日HD | 7.31% |
6位 | CAICA DIGITAL | 7.02% |
7位 | ビジョン | 5.82% |
8位 | サイバーエージェント | 5.53% |
9位 | サン・ライフホールディング | 5.35% |
10位 | トビラシステムズ | 3.77% |
メディア業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 6571億円 |
2位 | サイバーエージェント | 3630億円 |
3位 | 朝日新聞社 | 1820億円 |
4位 | 日本経済新聞社 | 1752億円 |
5位 | 沖縄セルラー電話 | 735億円 |
6位 | WOWOW | 663億円 |
7位 | MBSメディアHD | 620億円 |
8位 | ZHD | 533億円 |
9位 | ビジョン | 228億円 |
10位 | 神戸新聞社 | 205億円 |
メディア業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 2兆8289億円 |
2位 | TBSHD | 717億円 |
3位 | フジ・メディア・HD | 314億円 |
4位 | ZHD | 194億円 |
5位 | 沖縄セルラー電話 | 102億円 |
6位 | サイバーエージェント | 100億円 |
7位 | 日本経済新聞社 | 93.1億円 |
8位 | 日本テレビHD | 77.7億円 |
9位 | スカパーJSATHD | 56.0億円 |
10位 | USEN−NEXT HOLDINGS | 49.1億円 |
メディア業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 26.6億円 |
2位 | フジ・メディア・HD | 3.29億円 |
3位 | 沖縄セルラー電話 | 2.62億円 |
4位 | WOWOW | 2.16億円 |
5位 | スカパーJSATHD | 1.88億円 |
6位 | サイバーエージェント | 1.84億円 |
7位 | モイ | 1.69億円 |
8位 | ZHD | 1.57億円 |
9位 | RSKHD | 1.54億円 |
10位 | テレビ東京HD | 1.47億円 |
メディア業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 115億円 |
2位 | フジ・メディア・HD | 6.55億円 |
3位 | TBSHD | 5.39億円 |
4位 | スカパーJSATHD | 1.70億円 |
5位 | ZHD | 5726万円 |
6位 | TOKAIHD | 4742万円 |
7位 | テレビ朝日HD | 4700万円 |
8位 | 日本テレビHD | 3868万円 |
9位 | 沖縄セルラー電話 | 3649万円 |
10位 | テレビ東京HD | 3466万円 |
メディア業内の従業員数ランキング
メディア業内の勤続年数ランキング
メディア業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | RSKHD | 53.0歳 |
2位 | 中部日本放送 | 50.8歳 |
3位 | RKB毎日HD | 50.8歳 |
4位 | 朝日放送グループHD | 49.3歳 |
5位 | フジ・メディア・HD | 49.1歳 |
6位 | テレビ東京HD | 49.0歳 |
7位 | 日本テレビHD | 48.2歳 |
8位 | 長崎放送 | 47.4歳 |
9位 | TBSHD | 47.2歳 |
10位 | 四国放送 | 47.0歳 |