飲食の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
飲食業内でのランキング一覧です。
飲食業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | コメダHD | 988万円 |
2位 | LAHD | 898万円 |
3位 | CSSHD | 879万円 |
4位 | FOOD & LIFE COMPANIES | 865万円 |
5位 | 日本KFCHD | 767万円 |
6位 | トリドールHD | 743万円 |
7位 | ダスキン | 728万円 |
8位 | セントラルフォレストグループ | 721万円 |
9位 | 吉野家HD | 719万円 |
10位 | オリジン | 695万円 |
飲食業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 鳥貴族HD | 12.30% |
2位 | 海帆 | 12.01% |
3位 | ペッパーフードサービス | 11.80% |
4位 | CSSHD | 10.31% |
5位 | NATTY SWANKYHD | 10.07% |
6位 | グローバルダイニング | 9.92% |
7位 | ギフトHD | 9.63% |
8位 | フライングガーデン | 9.47% |
9位 | ワタミ | 9.04% |
10位 | 日本KFCHD | 8.80% |
飲食業内の売上ランキング
飲食業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ゼンショーHD | 120億円 |
2位 | FOOD & LIFE COMPANIES | 89.5億円 |
3位 | ダスキン | 69.4億円 |
4位 | 王将フードサービス | 62.2億円 |
5位 | サイゼリヤ | 46.0億円 |
6位 | 物語コーポレーション | 39.7億円 |
7位 | ユナイテッド | 37.3億円 |
8位 | 松屋 | 34.9億円 |
9位 | コメダHD | 29.2億円 |
10位 | 吉野家HD | 27.2億円 |
飲食業内の一人当たり売上ランキング
飲食業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | コメダHD | 3.66億円 |
2位 | ユナイテッド | 8673万円 |
3位 | ドトール・日レスHD | 5096万円 |
4位 | WDI | 4066万円 |
5位 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3792万円 |
6位 | CSSHD | 3346万円 |
7位 | オーエムツーネットワーク | 3310万円 |
8位 | 松屋フーズHD | 3141万円 |
9位 | ハークスレイ | 2875万円 |
10位 | クリエイト・レストランツ・HD | 2575万円 |