Zホールディングスの平均年収
Zホールディングスとは
企業名 | Zホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 千代田区紀尾井町1番3号 |
売上高 | 533億円 |
社員数 | 339人 |
平均年収 | 913万円 |
推定初任給 | 41万円 |
年収偏差値 | 73.1 |
平均年齢 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 10.1年 |
有価証券報告書によるとZホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社は、1996年1月にインターネット上の情報検索サービスの提供を日本で行うことを目的として設立されました。
当社の親会社であるソフトバンクグループ(株)は、持株会社として傘下に多数の関係会社を擁し、持株会社投資事業、ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業、ソフトバンク事業、アーム事業、その他の事業等、様々な分野・地域で事業活動を行っています。当社グループは、「ソフトバンク事業」に属しています。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することになります。
1. 当社の関係会社および継続的で緊密な事業上の関係がある関連当事者の主な事業内容と報告セグメントとの関係
区分 | 名称 | 主な事業内容 | 報告 |
親会社 | ソフトバンクグループ㈱ | 持株会社 | ― |
ソフトバンクグループジャパン㈱ | 持株会社 | ― | |
ソフトバンク㈱ | 移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供 | ― | |
Aホールディングス㈱ | 持株会社 | ― | |
主な子会社 | ヤフー㈱ | イーコマース事業、会員サービス事業、インターネット上の広告事業 | メディア事業 コマース事業 戦略事業 |
LINE㈱ | モバイルメッセンジャー・アプリケーション「LINE」を基盤とした広告サービス、スタンプ販売およびゲームサービス等を含むコア事業並びにFintech、AIおよびコマースサービスを含む戦略事業の展開 | メディア事業 コマース事業 戦略事業 | |
㈱ZOZO | ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」の企画・運営、カスタマーサポート、物流倉庫「ZOZOBASE」の運用 | コマース事業 | |
アスクル㈱ | オフィス関連商品の販売事業、その他の配送事業 | コマース事業 | |
バリューコマース㈱ | 広告事業(アフィリエイトマーケティング、ストアマッチ、アドネットワーク)、CRM事業(マーケティングオートメーション) | コマース事業 | |
PayPay㈱(注)1 | モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供 | 戦略事業 | |
PayPayカード㈱ | クレジット、カードローン | 戦略事業 | |
㈱一休 | 高級ホテルや旅館、厳選レストラン等のインターネット予約サイト運営事業 | メディア事業 コマース事業 | |
PayPay銀行㈱ | 銀行業 | 戦略事業 | |
Zフィナンシャル㈱ | グループ会社の経営管理、ならびにそれに付帯する業務 | 戦略事業 | |
LINE Plus Corporation | 海外マーケティングおよびLINE関連の各種海外サービスの開発 | メディア事業 コマース事業 戦略事業 | |
LINE Financial㈱ | 金融関連サービスの提供 | 戦略事業 | |
LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. | 持株会社 | メディア事業 | |
LINE Financial Taiwan Limited (注)2 | 持株会社 | 戦略事業 | |
Zホールディングス中間㈱ | 持株会社 | その他 | |
その他114社 | ― | ― | |
主な関連会社等 | 全36社 | ― | ― |
(注) 1 当社グループは、2022年10月1日付で、当社子会社の株式交付および同社の過半数の取締役指名権の保有によりPayPay㈱を子会社化しました。
2 LINE Financial Taiwan Limitedは、重要性が増したことにより、当事業年度より重要な子会社としております。
2. セグメントおよび事業内容
メディア事業 |
LINE 広告 | ディスプレイ広告 | 「LINE VOOM」、「LINE NEWS」、「トークリスト」、「Talk Head View」、「Talk Head View Custom」、その他 | |
アカウント広告 | 「LINE公式アカウント」、「LINEプロモーションスタンプ」、「LINEで応募」、「LINEチラシ」、その他 | |||
その他広告 | 「ライブドアブログ」(※1)、「LINEバイト」、その他 | |||
ヤフー 広告 | 検索広告 | Yahoo!広告「検索広告」 | ||
ディスプレイ 広告 | 運用型広告 | Yahoo!広告「ディスプレイ広告」(運用型) 等 | ||
予約型広告 | Yahoo!広告「ディスプレイ広告」(予約型) 等 | |||
その他 | LINE | 「LINEスタンプ」、「LINE GAME」、「LINE占い」、「LINE LIVE」(※2)、「LINE MUSIC」、「LINEマンガ」、その他 | ||
ヤフー | 「ebookjapan」、不動産関連、「Yahoo!ロコ」、 その他 | |||
コマース事業 | 物販EC | ショッピング事業 | 「Yahoo!ショッピング」、「PayPayモール」(※3)、「ZOZOTOWN」、「LOHACO」、「チャーム」、「LINEショッピング」、「LINE FRIENDS」、「LINEギフト」、「MySmartStore」、「Yahoo!マート by ASKUL」、「LIVEBUY」、海外EC(「LINE SHOPPING(台湾・タイ)」、「GIFTSHOP」、「EZ STORE」、「QUICK EC」、「MyShop」、「LINE MAN」他) | |
リユース事業 | 「ヤフオク!」、「PayPayフリマ」、「ZOZOUSED」 | |||
アスクル単体 BtoB事業 | 「ASKUL」、「SOLOEL ARENA」等 | |||
サービスEC | 「Yahoo!トラベル」、「一休トラベル」、「LINEトラベル(台湾)」、その他 | |||
その他 | プレミアム会員、アスクル BtoB事業(インターネット経由以外)、バリューコマース、その他 | |||
戦略事業 | Fintech | PayPay連結 | PayPay(※4)、PayPayカード | |
PayPay銀行 | ― | |||
その他金融 | PayPayアセットマネジメント、「PayPayほけん」、マグネマックス(※5)、「LINE Pay」、「LINE証券」、「LINEスコア」、「LINEポケットマネー」、「LINE BITMAX」、「LINE NFT」、その他 | |||
その他 | AI、「LINE Search」、「LINEヘルスケア」(※6)、その他 |
(※1) livedoor事業は、2022年12月28日付で(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドへ譲渡しました。
(※2) 「LINE LIVE」は、2023年3月31日付でサービスを終了しました。
(※3) 「Yahoo!ショッピング」と「PayPayモール」は2022年10月に統合し、新生「Yahoo!ショッピング」としてリニューアルしました。
(※4) 2022年10月1日付でPayPay(株)を連結子会社化しました。
(※5) 2023年2月に、(株)Magne-Max Capital Managementの全株式を売却しました。
(※6) 「LINEヘルスケア」は、2023年2月2日付でサービスを終了しました。
上記の区分はセグメント情報の区分と同一です。
なお、2022年4月1日より、サービスの効率的な提供に重点を置き、迅速に市場の変化に対応するため、一部のサービスおよび子会社をセグメント間で移管しています。詳細は、「第5 経理の状況1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6. セグメント情報」をご参照ください。
Zホールディングスの平均年収は913万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、Zホールディングスの生涯収入はおよそ3.38億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 677万円 |
2014 | 652万円 |
2015 | 714万円 |
2016 | 682万円 |
2017 | 767万円 |
2018 | 765万円 |
2019 | 1105万円 |
2020 | 1080万円 |
2021 | 1075万円 |
2022 | 913万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではZホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではZホールディングスは255位(全4687社)で、年収偏差値は73.1でした。
Zホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 533万円 | 41万円 |
25-29歳 | 773万円 | 59万円 |
30-34歳 | 890万円 | 68万円 |
35-39歳 | 955万円 | 73万円 |
40-44歳 | 1020万円 | 78万円 |
45-49歳 | 1081万円 | 83万円 |
50-54歳 | 1144万円 | 88万円 |
55-59歳 | 1123万円 | 86万円 |
60-64歳 | 880万円 | 68万円 |
Zホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 90万円 |
2014 | 87万円 |
2015 | 95万円 |
2016 | 91万円 |
2017 | 102万円 |
2018 | 102万円 |
2019 | 147万円 |
2020 | 144万円 |
2021 | 143万円 |
2022 | 122万円 |
Zホールディングスの業種・地域
Zホールディングスの従業員数は339人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 4607人 |
2014 | 5439人 |
2015 | 5547人 |
2016 | 5826人 |
2017 | 6330人 |
2018 | 6515人 |
2019 | 63人 |
2020 | 243人 |
2021 | 281人 |
2022 | 339人 |
Zホールディングスの売上、純利益
【広告】Zホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
Zホールディングスの歴史
1996年1月 | インターネット上の情報検索サービスの提供を行うことを目的として、東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号にヤフー㈱を設立 |
1996年4月 | 日本語での情報検索サービス「Yahoo! JAPAN」を開始 |
1998年7月 | 「Yahoo!ゲーム」等の登録サービスを開始 |
1999年9月 | 「Yahoo!オークション」(現「ヤフオク!」)、「Yahoo!ショッピング」を開始 |
2001年5月 | 「Yahoo!オークション」(現「ヤフオク!」)において、サービスの安全性確保を目的に、本人確認と補償制度提供を骨子とした有料化を開始 |
2001年9月 | ブロードバンド関連の総合サービス「Yahoo! BB」の商用サービスを開始 |
2002年4月 | 「Yahoo!オークション」(現「ヤフオク!」)において、出品システム利用料の課金を開始「Yahoo! BB」のビジネスモデルにおいて、モデム販売から、加入者獲得インセンティブ等のモデルに変更 |
2003年1月 | 国内初の個人間クレジットカード支払いサービス「Yahoo!ペイメント」(現「Yahoo!かんたん決済」)を開始 |
2003年7月 | 有料会員制サービス「Yahoo!プレミアム」を開始 |
2003年10月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場 |
2003年11月 | 保険関連サービスへの展開を図るため、ワイズ・インシュアランス㈱(現 PayPay保険サービス株式会社)を設立(現 連結子会社) |
2007年4月 | インターネットの健全で豊かな発展への寄与を目指して「Yahoo! JAPAN研究所」を設立 |
2012年8月 | YJキャピタル㈱(現 Z Venture Capital㈱)を設立(現 連結子会社) |
2013年10月 | eコマース事業における新戦略を開始 |
2014年8月 | ワイモバイル㈱(現 ソフトバンク㈱)とスマートフォンにおける各種サービスの提供を開始 |
2015年4月 | 「Yahoo! JAPANカード」の提供を開始 |
2017年6月 | ソフトバンク㈱と連携し、ソフトバンク会員に「Yahoo!プレミアム」を提供開始 |
2018年10月 | キャッシュレス決済サービス「PayPay」を提供開始 |
2019年11月 | 広告による告知から店頭販促までを一気通貫した新サービス「Yahoo!セールスプロモーション」を提供開始 |
2021年4月 | Yahoo! JAPAN、LINEの国内エンターテインメント事業を統括する「Z Entertainment株式会社」の業務開始 |
2021年12月 | クレジットカード「PayPayカード」を提供開始 |
2022年4月 | 東京証券取引所プライム市場へ移行 |
Zホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
ソフトバンクグループ㈱ | 持株会社 |
ソフトバンクグループジャパン㈱ | 持株会社 |
ソフトバンク㈱ | 通信業 |
Aホールディングス㈱ | 持株会社 |
ヤフー㈱ | メディア事業コマース事業戦略事業 |
LINE㈱ | メディア事業コマース事業戦略事業 |
㈱ZOZO | コマース事業 |
アスクル㈱ | コマース事業 |
バリューコマース㈱ | コマース事業 |
PayPay㈱ | 戦略事業 |
PayPayカード㈱ | 戦略事業 |
㈱一休 | メディア事業コマース事業 |
PayPay銀行㈱ | 戦略事業 |
Zフィナンシャル㈱ | 戦略事業 |
LINE Plus Corporation | メディア事業コマース事業戦略事業 |
LINE Financial㈱ | 戦略事業 |
LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. | メディア事業 |
LINE Financial Taiwan Limited | 戦略事業 |
Zホールディングス中間㈱ | その他 |
Zホールディングスの類似企業
Zホールディングスと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
札幌テレビ放送 | 1046万円 |
信越放送 | 864万円 |
MBSメディアHD | 1345万円 |
日本経済新聞社 | 1232万円 |
グローバルセキュリティエキスパート | 747万円 |
gooddaysHD | 716万円 |
エニグモ | 711万円 |
RSKHD | 923万円 |
テレビ西日本 | 1207万円 |
北陸放送 | 706万円 |