三井住友フィナンシャルグループの平均年収
三井住友フィナンシャルグループとは
企業名 | 三井住友フィナンシャルグループ |
---|---|
本社所在地 | 千代田区丸の内一丁目1番2号 |
売上高 | 7017億円 |
社員数 | 1290人 |
平均年収 | 1087万円 |
推定初任給 | 51万円 |
年収偏差値 | 82.2 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 15.0年 |
有価証券報告書によると三井住友フィナンシャルグループの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社(うち連結子会社184社、持分法適用会社308社))は、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、システム開発・情報処理業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
各事業部門(「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げる「セグメント情報」の区分と同一)における当社及び当社の関係会社の位置付け等を事業の系統図によって示すと次のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しております。これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
(参考) 当社の組織図
(2023年6月22日現在)
三井住友フィナンシャルグループの平均年収は1087万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、三井住友フィナンシャルグループの生涯収入はおよそ4.02億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 1264万円 |
2014 | 1257万円 |
2015 | 1273万円 |
2016 | 1251万円 |
2017 | 1188万円 |
2018 | 1155万円 |
2019 | 1158万円 |
2020 | 1142万円 |
2021 | 1095万円 |
2022 | 1087万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では三井住友フィナンシャルグループは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは三井住友フィナンシャルグループは112位(全4687社)で、年収偏差値は82.2でした。
三井住友フィナンシャルグループの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 661万円 | 51万円 |
25-29歳 | 930万円 | 72万円 |
30-34歳 | 1061万円 | 82万円 |
35-39歳 | 1134万円 | 87万円 |
40-44歳 | 1207万円 | 93万円 |
45-49歳 | 1275万円 | 98万円 |
50-54歳 | 1345万円 | 103万円 |
55-59歳 | 1322万円 | 102万円 |
60-64歳 | 1050万円 | 81万円 |
三井住友フィナンシャルグループの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 63万円 |
2014 | 62万円 |
2015 | 59万円 |
2016 | 56万円 |
2017 | 82万円 |
2018 | 79万円 |
2019 | 77万円 |
2020 | 72万円 |
2021 | 66万円 |
2022 | 68万円 |
三井住友フィナンシャルグループの業種・地域
三井住友フィナンシャルグループの従業員数は1290人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 251人 |
2014 | 292人 |
2015 | 346人 |
2016 | 421人 |
2017 | 841人 |
2018 | 909人 |
2019 | 994人 |
2020 | 1034人 |
2021 | 1130人 |
2022 | 1290人 |
三井住友フィナンシャルグループの売上、純利益
【広告】三井住友フィナンシャルグループに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
三井住友フィナンシャルグループの歴史
2002年7月 | 株式会社三井住友銀行は、持株会社を設立し、これを核としてグループ経営改革を行うことを決定 |
2002年9月 | 株式会社三井住友銀行の臨時株主総会及び種類株主総会において、同行が株式移転により完全親会社である当社を設立し、その完全子会社となることについて承認決議 |
2002年11月 | 株式会社三井住友銀行は、内閣総理大臣より、銀行を子会社とする銀行持株会社の設立に係る認可を取得 |
2002年12月 | 当社の普通株式を東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所に上場は東京証券取引所に統合)株式会社三井住友銀行が株式移転により当社を設立 |
2017年6月 | 指名委員会等設置会社へ移行 |
2022年4月 | 当社の普通株式の上場する市場区分が、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ移行 |
三井住友フィナンシャルグループの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社三井住友銀行 | 銀行業 |
株式会社SMBC信託銀行 | 銀行業 |
SMBC信用保証株式会社 | 銀行業 (信用保証業務) |
SMBC BankInternational plc | 銀行業 |
三井住友銀行(中国)有限公司 | 銀行業 |
PT Bank BTPN Tbk | 銀行業 |
SMBC AmericasHoldings, Inc. | 銀行業(銀行持株会社) |
ManufacturersBank | 銀行業 |
Banco SumitomoMitsuiBrasileiro S.A. | 銀行業 |
JSC SumitomoMitsui Rus Bank | 銀行業 |
SMBC Bank EU AG | 銀行業 |
Sumitomo MitsuiBankingCorporationMalaysia Berhad | 銀行業 |
SMBC Leasing andFinance,Inc. | リース業 |
SMBC日興証券株式会社 | 証券業 |
SMBC NikkoSecuritiesAmerica,Inc. | 証券業 |
SMBC Nikko CapitalMarkets Limited | 証券業 |
三井住友カード株式会社 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務、信販業務、トランザクション業務) |
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | コンシューマーファイナンス業(消費者金融業務) |
株式会社SMBCモビット | コンシューマーファイナンス業(消費者金融業務) |
株式会社日本総合研究所 | その他事業 (シンクタンク業務、コンサルティング業務、システム開発・情報処理業務) |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | その他事業 (投資運用業務、投資助言・代理業務) |
エー・アイ・キャピタル株式会社 | その他事業 (投資運用業務、投資助言業務) |
NCore株式会社 | その他事業 (情報処理サービス業務、コンサルティング業務) |
株式会社プラスメディ | その他事業 (情報サービス業務) |
SMBCバリュークリエーション株式会社 | その他事業(コンサルティング業務) |
SMBCベンチャーキャピタル・マネジメント株式会社 | その他事業(経営コンサルティング業務、投資運用業務) |
SMBCベンチャーキャピタル株式会社 | その他事業(ベンチャーキャピタル業務) |
株式会社SMBCリートマネジメント | その他事業(投資運用業務) |
株式会社SMBCキャピタル・パートナーズ | その他事業 (投資業務) |
SMBCコンサルティング株式会社 | その他事業(経営相談業務、会員事業) |
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 | その他事業(確定拠出年 金運営管理業 務) |
株式会社SMBC Reソリューションズ | その他事業 (不動産管理業務) |
株式会社プラリタウン | その他事業 (プラットフォーム管理運営業務) |
SMBC債権回収株式会社 | その他事業 (債権管理 回収業務) |
SMBC電子債権記録株式会社 | その他事業 (電子債権記 録業務) |
SMBC GMO PAYMENT株式会社 | その他事業 (決済代行業 務) |
株式会社ポラリファイ | その他事業 (生体認証サ ービス業務) |
SMBCクラウドサイン株式会社 | その他事業(電子契約サ ービス業務) |
株式会社SMBCデジタルマーケティング | その他事業 (広告・マーケティング業務) |
株式会社SMBCヒューマンキャリア | その他事業 (人材紹介業務、人材派遣業務) |
SMBC CapitalMarkets,Inc. | その他事業 (スワップ関連業務) |
SMBC AssetManagement Services (UK)Limited | その他事業 (経営管理業務) |
TT InternationalAsset ManagementLtd | その他事業 (投資運用業務、投資助言・代理業務) |
Fullerton IndiaCredit CompanyLimited | その他事業 (金融関連業務) |
SMBC DIP Limited | その他事業 (金融業務) |
SFVI Limited | その他事業 (金融業務) |
SMBCInternationalFinance N.V. | その他事業 (金融業務) |
Sumitomo MitsuiFinance DublinLimited | その他事業 (金融業務) |
Sakura FinanceAsia Limited | その他事業 (金融業務) |
SMBC AdvisoryServices SaudiArabia LLC | その他事業 (金融業務) |
(持分法適用子会社)5社 | ― |
PayPay銀行株式会社 | 銀行業(インターネット専業銀行) |
東亜銀行有限公司 | 銀行業 |
ACLEDA Bank Plc. | 銀行業 |
三井住友ファイナンス&リース株式会社 | リース業 |
住友三井オートサービス株式会社 | リース業 |
SMBC Aviation Capital Limited | リース業 |
大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 | 証券業 |
ポケットカード株式会社 | コンシューマーファイナンス業 (クレジットカード業務) |
VPBank SMBCFinance CompanyLimited | コンシューマーファイナンス業(消費者金融業務) |
PT OtoMultiartha | コンシューマーファイナンス業(自動車販売金融業務) |
PT Summit OtoFinance | コンシューマーファイナンス業(自動二輪車販売金融業務) |
株式会社さくらケーシーエス | その他事業 (システム開発・情報処理業務) |
株式会社JSOL | その他事業 (システム開発・情報処理業務) |
さくら情報システム株式会社 | その他事業 (システム開発・情報処理業務) |
株式会社ブリースコーポレーション | その他事業 (情報処理サービス業務) |
中郵創業基金管理株式有限公司 | その他事業 (投資運用業務、投資助言・代理業務) |
スプリング・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | その他事業 (投資業務) |
ブレインセル株式会社 | その他事業(マーケティング業務) |
株式会社ことら | その他事業(資金決済インフラの企画立案・運営業務) |
三井住友フィナンシャルグループの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
三菱UFJ信託銀行 | 892万円 | 6218人 |
三井住友銀行 | 843万円 | 27839人 |
みずほ銀行 | 793万円 | 24652人 |
三井住友トラスト・HD | 1275万円 | 285人 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 980万円 | 6人 |
みずほフィナンシャルグループ | 1038万円 | 2270人 |
西日本フィナンシャルHD | 980万円 | 10人 |
三井住友信託銀行 | 716万円 | 13757人 |
みずほ信託銀行 | 860万円 | 3424人 |
りそなHD | 880万円 | 1554人 |
三井住友フィナンシャルグループと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
イオン | 839万円 |
九州フィナンシャルグループ | 931万円 |
みずほ信託銀行 | 860万円 |
おきなわフィナンシャルグループ | 763万円 |
モーニングスター | 812万円 |
オリックス | 910万円 |
千葉銀行 | 751万円 |
北國フィナンシャルHD | 927万円 |
SOMPOHD | 1232万円 |
第一生命HD | 972万円 |