SBI証券の平均年収
SBI証券とは
企業名 | SBI証券 |
---|---|
本社所在地 | 港区六本木一丁目6番1号 |
売上高 | 1449億円 |
社員数 | 1088人 |
平均年収 | 968万円 |
推定初任給 | 43万円 |
年収偏差値 | 76.0 |
平均年齢 | 44.5歳 |
平均勤続年数 | 5.8年 |
有価証券報告書によるとSBI証券の事業内容は次の通りです。
当社の事業内容は、主にインターネット・コールセンターを通じた株式等有価証券の売買注文の委託業務、有価証券の引受け業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い業務、その他の金融商品取引業務であり、これらの業務を通じて、顧客(投資家)のニーズに応じた金融サービスを提供することであります。当社グループ(当社及び当社の関係会社)には、当社、親会社2社及び連結子会社15社があり、システム関連事業を行うSBI BITS及びその子会社やSBIシンプレクス・ソリューションズ、対面チャネルであるSBIマネープラザ、FX関連事業を行うSBIリクイディティ・マーケット及びその子会社、確定拠出年金関連事業を行うSBIベネフィットシステムズ及びその子会社などで構成されております。なお、当社グループは「金融サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメントの名称に関する記載を省略しております。
SBI証券の平均年収は968万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、SBI証券の生涯収入はおよそ3.58億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2017 | 809万円 |
2018 | 832万円 |
2019 | 906万円 |
2020 | 905万円 |
2021 | 945万円 |
2022 | 968万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではSBI証券は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではSBI証券は179位(全4687社)で、年収偏差値は76.0でした。
SBI証券の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 562万円 | 43万円 |
25-29歳 | 818万円 | 63万円 |
30-34歳 | 943万円 | 73万円 |
35-39歳 | 1012万円 | 78万円 |
40-44歳 | 1082万円 | 83万円 |
45-49歳 | 1147万円 | 88万円 |
50-54歳 | 1214万円 | 93万円 |
55-59歳 | 1191万円 | 92万円 |
60-64歳 | 933万円 | 72万円 |
SBI証券の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2017 | 108万円 |
2018 | 111万円 |
2019 | 121万円 |
2020 | 121万円 |
2021 | 126万円 |
2022 | 129万円 |
SBI証券の業種・地域
SBI証券の従業員数は1088人
年 | 従業員数 |
---|---|
2017 | 533人 |
2018 | 576人 |
2019 | 661人 |
2020 | 690人 |
2021 | 829人 |
2022 | 1088人 |
SBI証券の売上、純利益
【広告】SBI証券に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
SBI証券の歴史
1944年3月 | 東京都中央区日本橋茅場町にて大沢証券㈱設立 |
2004年12月 | ジャスダック証券取引所の取引資格を取得する 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2005年3月 | ㈱ネクシィーズと証券仲介業を展開する㈱ネクシィーズ・トレードを設立する 韓国においてオンライン証券業を営むE*TRADE Korea Co.,Ltd.の株式を取得し子会社とする 中国株式取引のサービスを開始する |
2007年2月 | 子会社E*TRADE Korea Co.,Ltd.が韓国KOSDAQ市場に株式を上場 |
2009年1月 | 資金の運用を専門に行うことを目的として㈱SBIフィナンシャルを設立 |
2015年7月 | システム開発を目的として㈱SBI BITSを設立 |
2015年8月 | 仕組債組成を目的としてSBI SecuritiesLimitedを設立 |
2017年10月 | 事務業務の受託を目的として㈱SBIプロセス・イノベーターを設立 |
2018年1月 | 資金調達のコンサルティングを目的としてSBI CapitalSupport㈱を設立 |
2018年10月 | 若年層向け証券会社である㈱SBIネオモバイル証券準備会社を設立 |
2022年4月 | 事業承継型M&Aを目的としてSBI M&Aソリューション㈱を設立 |
2023年2月 | SBIグループのシステム開発・運用体制の更なる強化を目的にシンプレクス・ホールディングス株式会社とSBIシンプレクス・ソリューションズ㈱を設立 |
SBI証券の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
(親会社) SBIホールディングス㈱ | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 |
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱ | 金融サービス事業における3大コア事業(証券・銀行・保険)間のシナジー拡大に向けた各種施策の実施 |
(連結子会社) SBIリクイディティ・マーケット㈱ | 外国為替証拠金取引等のマーケット機能の提供・システム開発 |
SBI FXトレード㈱ | 外国為替証拠金取引業 |
SBI Securities (Hong Kong) Limited | 社債の引受け及びデリバティブ取引による仕組債組成の内製化のための証券業 |
SBI Securities (Singapore) Pte. Ltd. | 日本株のブローカレッジサービス及びリサーチ・コーポレートアクセスサービスの提供 |
㈱SBI BITS | 情報通信機器及びコンピュータソフトウェアの設計、開発、運用、販売、保守管理、監査及びリース業務等 |
SBI BITS Hong Kong Company Limited | ITシステムの開発及び保守等のフィナンシャルテクノロジーサービスを香港におけるSBIグループ各社及びその他金融機関に提供する業務 |
㈱SBIアジャイル | システム監視・運用業務のビジネス |
SBI FPT LIMITED LIABILITY COMPANY | 金融システムの開発、運用 |
SBIプライム証券㈱ | 主に法人を対象とした金融商品取引及び商品先物取引の媒介・取次ぎ |
SBIベネフィット・システムズ㈱ | 確定拠出年金の運営管理業務、人事・福利厚生関連業務及びシステムアウトソーシング業務 |
SBI DCサポート㈱ | 総合型確定拠出年金プランの代表事業主としての各種契約の締結・更新手続き及び当局への年金規約の変更申請業務 |
SBIマネープラザ㈱ | 保険代理店業務・金融商品仲介業・住宅ローンの代理業務・銀行代理業 |
㈱SBIビジネスサービス | ㈱SBI証券の証券事務処理代行に関する業務 |
SBIМ&Aソリューション㈱ | 企業の買収、合併等のコンサルティング業務 |
SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱ | SBIグループ向けのシステム開発・運用 |
SBI証券の類似企業
SBI証券と平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
マーキュリアインベストメント | 1264万円 |
岡三証券グループ | 1194万円 |
丸三証券 | 691万円 |
ウェルスナビ | 819万円 |
アストマックス | 892万円 |
GMOフィナンシャルHD | 1374万円 |
極東証券 | 789万円 |
東海東京フィナンシャル・HD | 729万円 |
丸八HD | 494万円 |
Oakキャピタル | 808万円 |