エクシオグループの平均年収
エクシオグループとは
| 企業名 | エクシオグループ |
|---|---|
| 本社所在地 | 渋谷区渋谷三丁目29番20号 |
| 売上高 | 2951億円 |
| 社員数 | 3851人 |
| 平均年収 | 772万円 |
| 推定初任給 | 34万円 |
| 年収偏差値 | 65.7 |
| 平均年齢 | 43.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 |
有価証券報告書によるとエクシオグループの事業内容は次の通りです。
当社グループは、エクシオグループ㈱を親会社とし、シーキューブ㈱、西部電気工業㈱、日本電通㈱を含む子会社152社及び関連会社20社で構成され、エンジニアリングソリューション事業(注1)及びシステムソリューショ
ン事業 (注2)を主な事業としております。
当社グループの構成図は概ね次のとおりであります。
当社グループの各事業の内容は以下のとおりであります。なお、関係会社のセグメントとの関連は「4 関係会社の状況」に記載しております。
区分 | 事業内容 | |
エンジニアリング ソリューション (注)1 | 通信キャリア | - NTTグループ向け各種通信インフラ設備の構築・保守 - NCC向け各種通信インフラ設備の構築・保守 |
都市インフラ | - 自治体、官公庁、CATV会社、鉄道会社、民間企業向けの各種通信インフラの設備の構築・保守 - オフィスビル、マンション、データセンター、メガソーラー等の電気・空調工事・スマートエネルギー工事 - 無電柱化・上下水道整備等の都市土木工事 - 水処理・廃棄物処理プラント、バイオマスボイラ等の建設・運転維持管理 | |
システムソリューション (注)2 | - 通信キャリアや金融業、製造業をはじめとする各種企業向けのシステム構築・保守等、システムインテグレーションの提供 - 企業向けサーバ・LAN等の設計・構築・運用やインターネット環境整備等、ネットワークインテグレーションの提供 | |
エクシオグループの平均年収は772万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、エクシオグループの生涯収入はおよそ2.86億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 719万円 |
| 2014 | 737万円 |
| 2015 | 710万円 |
| 2016 | 721万円 |
| 2017 | 740万円 |
| 2018 | 756万円 |
| 2019 | 760万円 |
| 2020 | 739万円 |
| 2021 | 772万円 |
| 2022 | 772万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではエクシオグループは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではエクシオグループは740位(全4687社)で、年収偏差値は65.7でした。

エクシオグループの年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 445万円 | 34万円 |
| 25-29歳 | 652万円 | 50万円 |
| 30-34歳 | 752万円 | 58万円 |
| 35-39歳 | 808万円 | 62万円 |
| 40-44歳 | 865万円 | 67万円 |
| 45-49歳 | 917万円 | 71万円 |
| 50-54歳 | 971万円 | 75万円 |
| 55-59歳 | 953万円 | 73万円 |
| 60-64歳 | 744万円 | 57万円 |
エクシオグループの賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 96万円 |
| 2014 | 98万円 |
| 2015 | 95万円 |
| 2016 | 96万円 |
| 2017 | 99万円 |
| 2018 | 101万円 |
| 2019 | 101万円 |
| 2020 | 99万円 |
| 2021 | 103万円 |
| 2022 | 103万円 |
エクシオグループの業種・地域
エクシオグループの従業員数は3851人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 3552人 |
| 2014 | 3582人 |
| 2015 | 3632人 |
| 2016 | 3734人 |
| 2017 | 3749人 |
| 2018 | 3804人 |
| 2019 | 4011人 |
| 2020 | 4134人 |
| 2021 | 4194人 |
| 2022 | 3851人 |
エクシオグループの売上、純利益
【広告】エクシオグループに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
エクシオグループの歴史
| 1954年5月 | 日本電信電話公社の電気通信設備拡張計画に対応することを目的として資本金3,100万円にて協和電設株式会社を設立 |
| 1963年2月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 1972年2月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
| 1973年1月 | 協和通信工業株式会社と合併 このため登記上の設立年月は、上記合併会社の1946年12月となる |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
エクシオグループの子会社
| 名称 | 事業内容 |
|---|---|
| エクシオ・デジタルソリューションズ㈱ | システムソリューション |
| ㈱WHERE | システムソリューション |
| ㈱エクシオテック | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| 大和電設工業㈱ | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| ㈱シーピーユー | システムソリューション |
| ㈱サン・プラニング・システムズ | システムソリューション |
| ㈱アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | システムソリューション |
| ㈱カナック | 通信キャリア 都市インフラ |
| エクシオ・エンジニアリング東北㈱ | 通信キャリア |
| エクシオ・システムマネジメント㈱ | システムソリューション |
| ㈱リョウセイ | 都市インフラ |
| エクシオインフラ㈱ | 通信キャリア 都市インフラ |
| 機動建設工業㈱ | 都市インフラ |
| ㈱イセキ開発工機 | 都市インフラ |
| 新栄通信㈱ | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱インフラテクノ | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱サンクレックス | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱ケイ・テクノス | 通信キャリア 都市インフラ |
| エクシオ物流サービス㈱ | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| ㈱あしかがエコパワー | 都市インフラ |
| ㈱サンエツ | 都市インフラ |
| ㈱エクシオモバイル | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱電盛社 | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| ㈱キステム | 都市インフラ |
| ㈱新和製作所 | システムソリューション |
| 光プログレス㈱ | 通信キャリア |
| 旭電話工業㈱ | 都市インフラ |
| ㈱メディックス | システムソリューション |
| 光陽エンジニアリング㈱ | 都市インフラ |
| ジャストエンジニアリング㈱ | 通信キャリア システムソリューション |
| サンデンシステムエンジニアリング㈱ | システムソリューション |
| ㈱ふるどの論田エコパワー | 都市インフラ |
| 北第百通信電気㈱ | システムソリューション |
| ㈱永和ビルテック | 都市インフラ |
| ㈱コーケン | 都市インフラ |
| エクシオ・エンジニアリング北海道㈱ | 通信キャリア 都市インフラ |
| エクシオ・エンジニアリング西日本㈱ | 通信キャリア |
| 大国屋電機工業㈱ | 都市インフラ |
| ㈱ビジョンシステム | 通信キャリア |
| 長崎電建工業㈱ | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱エクシオビジネス | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| 西日本電話工事㈱ | 通信キャリア 都市インフラ |
| 西九州電建工業㈱ | 都市インフラ |
| 機動グローバルホールディングス㈱ | 都市インフラ |
| シーキューブ㈱ | 通信キャリア システムソリューション |
| ㈱フューチャーイン | システムソリューション |
| ㈱シーキューブトータルサービス | 都市インフラ |
| 東海通建㈱ | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱CTS | 通信キャリア |
| ㈱嶋田建設 | 通信キャリア 都市インフラ |
| 三通建設工事㈱ | 通信キャリア |
| ㈱シーキューブ愛知 | 通信キャリア |
| ㈱シーキューブ三重 | 通信キャリア |
| クローバーエース㈱ | 都市インフラ |
| 三光通信㈱ | 都市インフラ |
| ㈱シーキューブ静岡 | 通信キャリア |
| ㈱ケーエスジャパン | システムソリューション |
| ㈱アイギ | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱トーカイ | 通信キャリア 都市インフラ |
| 日本協同建設㈱ | 通信キャリア |
| ㈱テレコムリンク | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱シー・エス・ケエ | 通信キャリア 都市インフラ |
| ㈱エフシーテクノ | 通信キャリア |
| 西部電気工業㈱ | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| 西部電設㈱ | 通信キャリア |
| 昇建設㈱ | 都市インフラ |
| 公栄設備工業㈱ | 都市インフラ |
| 九州ネクスト㈱ | 都市インフラ |
| 日本電通㈱ | 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション |
| NDIソリューションズ㈱ | システムソリューション |
| 四国システム開発㈱ | システムソリューション |
| ㈱毎日映像音響システム | システムソリューション |
| NNC㈱ | システムソリューション |
| 日電フィールドエンジニアリング・サービス㈱ | 通信キャリア |
| ㈱大一電業社 | 都市インフラ |
| ニックコンピュータサービス㈱ | システムソリューション |
| EXEO GLOBAL Pte.Ltd. | システムソリューション |
| DeClout Pte.Ltd. | システムソリューション |
| Procurri Corporation Limited | システムソリューション |
| vCargo Cloud Pte.Ltd. | システムソリューション |
| PT Dhost Telekomunikasi Nusantara | システムソリューション |
| Procurri Europe Lifecycle Services Limited | システムソリューション |
| Ascent Solutions Pte.Ltd. | システムソリューション |
| Aeqon Pte.Ltd. | システムソリューション |
| MG EXEO NETWORK, INC. | システムソリューション |
| Leng Aik Engineering Pte.Ltd. | システムソリューション |
| Winner Engineering Pte.Ltd. | システムソリューション |
| EXEO GLOBAL TREASURY CENTRE PTE. LTD. | システムソリューション |
エクシオグループの類似企業
| 企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 西菱電機 | 559万円 | 441人 |
| 日鉄ソリューションズ | 870万円 | 3563人 |
| YE DIGITAL | 710万円 | 503人 |
| AKIBAHD | 507万円 | 21人 |
| 大井電気 | 604万円 | 425人 |
| DTS | 601万円 | 3071人 |
| ミライト・ワン | 697万円 | 3635人 |
| アルチザネットワークス | 602万円 | 140人 |
| パシフィックシステム | 574万円 | 485人 |
| PCIHD | 671万円 | 23人 |


