ジョイフル本田の平均年収
ジョイフル本田とは
企業名 | ジョイフル本田 |
---|---|
本社所在地 | 土浦市富士崎一丁目16番2号 |
売上高 | 1236億円 |
社員数 | 1943人 |
平均年収 | 501万円 |
推定初任給 | 22万円 |
年収偏差値 | 51.4 |
平均年齢 | 40.4歳 |
平均勤続年数 | 15.4年 |
有価証券報告書によるとジョイフル本田の事業内容は次の通りです。
当社は、主に「住まい」に関する関連商品(資材・プロ用品、インテリア・リビング、ガーデン・ファーム)の販売およびリフォーム工事の設計・施工・関連商品の販売ならびに「生活」に関する関連商品(デイリー・日用品、ペット・レジャー)の販売、また、これらに付帯するサービスを提供する専門店として、一般消費者からプロ顧客まで幅広く対応した、豊富な品揃えと地域に根差したエンターテインメントを実践する総合流通業、住宅リフォーム事業を営んでおります。
なお、当社は単一のセグメントであります。
当社が運営する店舗の概要は、以下のとおりとなります。
| 大規模小売店 | 専門小売店 | ||||||||||||||||||||||
都県 | 茨城県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 栃木県 | 茨城県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | ||||||||||||||
店舗名 | 荒川沖 | 古河 | 守谷 | ニューポートひたちなか | 新田 | 千代田 | 幸手 | 八千代 | 市原 | 君津 | 千葉 | 富里 | 千葉ニュータウン | 瑞穂 | 宇都宮 | JOYHON小山駅前店 | THE GLOBEつくば店 | Pet's CLOVER東大宮店 | 本田屋千葉都町店 | 本田屋船橋夏見台店 | 本田屋柏豊四季店 | THE GLOBE ANTIQUES三宿店 | ||
開業年月 | 1976年 3月 | 1977年 4月 | 1993年 4月 | 1998年 3月 | 2000年 4月 | 2011年 3月 | 1978年 6月 | 1977年 3月 | 1982年 4月 | 1987年 11月 | 1990年 10月 | 1995年 6月 | 2002年 12月 | 2007年 1月 | 2004年 10月 | 2022年 4月 | 2017年 1月 | 2018年 3月 | 2018年 3月 | 2020年 9月 | 2021年 3月 | 1995年 6月 | ||
株式会社ジョイフル本田 | 住まいに関する分野 | 資材・ プロ用品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
インテリア・リビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ガーデン・ファーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
リフォーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
生活に関する分野 | デイリー・日用品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ペット・レジャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
アート・クラフト | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ |
(注) 1.店舗の表記順番は、都県で左から開設順になっております。
2.関係会社である株式会社MTJフィットネス(旧株式会社ジョイフルアスレティッククラブ)は、スポーツクラブを運営しており荒川沖、守谷、千葉ニュータウンの各店舗周辺に帯同出店しております。
関係会社である株式会社ジョイフルエーケーは、北海道地区にてホームセンターを運営しており、上記店舗周辺には出店しておりません。
ジョイフル本田の平均年収は501万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ジョイフル本田の生涯収入はおよそ1.85億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 444万円 |
2014 | 447万円 |
2015 | 434万円 |
2016 | 443万円 |
2017 | 465万円 |
2018 | 486万円 |
2019 | 484万円 |
2020 | 518万円 |
2021 | 501万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではジョイフル本田は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではジョイフル本田は3611位(全4687社)で、年収偏差値は51.4でした。
ジョイフル本田の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 291万円 | 22万円 |
25-29歳 | 423万円 | 33万円 |
30-34歳 | 488万円 | 38万円 |
35-39歳 | 524万円 | 40万円 |
40-44歳 | 560万円 | 43万円 |
45-49歳 | 593万円 | 46万円 |
50-54歳 | 628万円 | 48万円 |
55-59歳 | 616万円 | 47万円 |
60-64歳 | 483万円 | 37万円 |
ジョイフル本田の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 11万円 |
2014 | 9万円 |
2015 | 10万円 |
2016 | 10万円 |
2017 | 10万円 |
2018 | 11万円 |
2019 | 11万円 |
2020 | 1万円 |
2021 | 1万円 |
ジョイフル本田の業種・地域
ジョイフル本田の従業員数は1943人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1831人 |
2014 | 1896人 |
2015 | 1930人 |
2016 | 1856人 |
2017 | 1683人 |
2018 | 1624人 |
2019 | 2105人 |
2020 | 2029人 |
2021 | 1943人 |
ジョイフル本田の売上、純利益
【広告】ジョイフル本田に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ジョイフル本田の歴史
1975年 12月 | 茨城県土浦市東真鍋町9番35号に生活用品ならびに住宅資材の販売を事業目的とし当社設立 |
1983年 3月 | 茨城県土浦市に株式会社スマイル本田を設立 |
1985年 4月 | 茨城県土浦市に株式会社ジョイフルアスレティッククラブを設立 |
1985年 9月 | 茨城県土浦市に株式会社ホンダ産業を設立 |
1987年 8月 | 茨城県土浦市に株式会社ジョイフル内装を設立 |
1992年 7月 | 茨城県土浦市に財団法人霞ヶ浦水質浄化推進振興財団を設立 |
1994年 9月 | 茨城県土浦市につくば商業都市開発株式会社を設立 |
2001年 8月 | 北海道地域でのホームセンター小売展開のため、北海道札幌市に株式会社ジョイフルエーケーを株式会社キムラ、アークランドサカモト株式会社と当社の三社で共同設立 |
2014年 4月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場 |
2016年 3月 | ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社が設立したビーピーイージャパン-1 株式会社と資本業務提携を締結 |
2017年 7月 | ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社が設立したビーピーイージャパン-1 株式会社との資本業務提携を解消 |
ジョイフル本田の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 697万円 | 917人 |
アークランドサカモト | 571万円 | 3096人 |
トレジャー・ファクトリー | 490万円 | 776人 |
セキチュー | 504万円 | 303人 |
三菱HCキャピタル | 924万円 | 2182人 |
キャリア | 404万円 | 218人 |
ナフコ | 592万円 | 1366人 |
LIXILビバ | 579万円 | 1447人 |
JA三井リース | 829万円 | 760人 |
スーパーバリュー | 485万円 | 377人 |
ジョイフル本田と平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
カッシーナ・イクスシー | 497万円 |
丸栄 | 456万円 |
ナカバヤシ | 488万円 |
アオキスーパー | 479万円 |
プラス・テク | 461万円 |
プラザクリエイト本社 | 470万円 |
エディオン | 504万円 |
神戸物産 | 487万円 |
山崎製パン | 560万円 |
リヒトラブ | 500万円 |