インプレスホールディングスの平均年収
インプレスホールディングスとは
企業名 | インプレスホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 千代田区神田神保町一丁目105番地 |
売上高 | 16.9億円 |
社員数 | 44人 |
平均年収 | 691万円 |
推定初任給 | 30万円 |
年収偏差値 | 61.4 |
平均年齢 | 44.4歳 |
平均勤続年数 | 9.9年 |
有価証券報告書によるとインプレスホールディングスの事業内容は次の通りです。
当連結会計年度において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、事業セグメント区分及び主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。
㈱PUBFUNは、2022年4月に㈱インプレスR&Dと㈱メディアドゥを新設分割会社とした共同新設分割にて設立し、株式の51%を取得したことに伴い、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
㈱シフカは、2022年9月に株式の追加取得を行い完全子会社となり、重要性が増したことに伴い、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
㈱インプレスR&Dは、2023年2月に㈱インプレスに吸収合併されたことに伴い、連結の範囲から除外しております。
㈱Impress Professional Worksは称号を㈱IPGネットワークに改め、グループ共通の事業基盤(ビジネス・プラットフォーム)の構築・運営及び新規プラットフォーム事業の開発に特化した会社へ再編しております。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。
事業セグメント区分 | 主要な事業区分 | 主要な事業内容 | 主要な会社 | |
IT (IT分野に関するコンテンツ事業及びプラットフォーム事業) | コンテンツ事業 | メディア | 出版・電子出版、ネットメディア・サービス、ターゲットメディア等 | ㈱インプレス ㈱IAD |
ソリューション | 企業・自治体向けSP・PRツール及びWebサイト等の受託制作 | |||
プラットフォーム事業 | 出版流通プラットフォームの開発・運営等 | |||
音楽 (音楽分野に関するコンテンツ事業及びプラットフォーム事業) | コンテンツ事業 | メディア | 出版・電子出版、ネットメディア・サービス等 | ㈱リットーミュージック |
ソリューション | 企業・自治体向けSP・PRツール及びWebサイト等の受託制作 | |||
プラットフォーム事業 | ECプラットフォーム・出版流通プラットフォームの開発・運営等 | |||
デザイン (デザイン分野に関するコンテンツ事業) | コンテンツ事業 | メディア | 出版・電子出版、ネットメディア・サービス等 | ㈱エムディエヌコーポレーション |
山岳・自然 (山岳・自然分野に関するコンテンツ事業) | コンテンツ事業 | メディア | 出版・電子出版、ネットメディア・サービス等 | ㈱山と溪谷社 ㈲原の小屋 |
ソリューション | 企業・自治体向けSP・PRツール及びWebサイト等の受託制作、宿泊サービスの提供 | |||
航空・鉄道 (航空・鉄道分野に関するコンテンツ事業) | コンテンツ事業 | メディア &サービス | 出版・電子出版、ネットメディア・サービス等 | イカロス出版㈱ ㈱天夢人 |
ソリューション | パートワーク等の受託制作 | |||
モバイルサービス (モバイル関連のコンテンツ事業及びプラットフォーム事業) | コンテンツ事業 | メディア | 電子出版、ネットメディア・サービス等 | ㈱ICE |
ソリューション | 電子書籍ファイルの受託制作 | |||
プラットフォーム事業 | 電子コミックプラットフォームの開発・運営等 | |||
その他 |
| 出版・電子出版、企業・自治体向けSP・PRツール及びWebサイト等の受託制作、ECプラットフォーム・出版流通プラットフォームの開発・運営、グループ各社の出版物流・販売管理等 | ㈱近代科学社 ㈱PUBFUN ㈱クリエイターズギルド ㈱シフカ ㈱iDMP ㈱IPGネットワーク Impress Business Development(同) | |
全社 |
| グループ経営・財務戦略の策定 グループ各社の経営管理 | ㈱インプレスホールディングス(当社) |
インプレスホールディングスの平均年収は691万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、インプレスホールディングスの生涯収入はおよそ2.56億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 648万円 |
2014 | 793万円 |
2015 | 938万円 |
2016 | 950万円 |
2017 | 933万円 |
2018 | 847万円 |
2019 | 823万円 |
2020 | 897万円 |
2021 | 918万円 |
2022 | 691万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではインプレスホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではインプレスホールディングスは1342位(全4687社)で、年収偏差値は61.4でした。
インプレスホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 391万円 | 30万円 |
25-29歳 | 580万円 | 45万円 |
30-34歳 | 672万円 | 52万円 |
35-39歳 | 724万円 | 56万円 |
40-44歳 | 775万円 | 60万円 |
45-49歳 | 823万円 | 63万円 |
50-54歳 | 873万円 | 67万円 |
55-59歳 | 856万円 | 66万円 |
60-64歳 | 665万円 | 51万円 |
インプレスホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 36万円 |
2014 | 21万円 |
2015 | 23万円 |
2016 | 14万円 |
2017 | 23万円 |
2018 | 42万円 |
2019 | 30万円 |
2020 | 39万円 |
2021 | 43万円 |
2022 | 20万円 |
インプレスホールディングスの業種・地域
インプレスホールディングスの従業員数は44人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 44人 |
2014 | 20人 |
2015 | 8人 |
2016 | 12人 |
2017 | 8人 |
2018 | 14人 |
2019 | 17人 |
2020 | 14人 |
2021 | 15人 |
2022 | 44人 |
インプレスホールディングスの売上、純利益
【広告】インプレスホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
インプレスホールディングスの歴史
1992年4月 | IT関連誌の出版を目的として㈱インプレスを東京都港区南青山六丁目1番32号に設立。 |
1996年2月 | 創業者塚本慶一郎が、㈱インプレス、㈱リットーミュージックの広告営業部門を分社化し、「㈱インプレスエイアンドディ」を設立。 |
2000年10月 | 東京証券取引所 市場第一部上場 |
2005年10月 | ㈱インプレスから会社分割により、同社のデジタルメディア事業等の一部を承継した「㈱Impress Watch」を設立。 |
2006年2月 | デジタルコミック配信におけるITコンサルティング及びソリューション事業に着手するため、㈱Impress Comic Engineを設立。 |
2006年4月 | ㈱インプレスから会社分割により、同社の事業の一部を承継した「㈱インプレスR&D」を設立。㈱インプレスは商号を㈱インプレスジャパンに変更。 |
2008年7月 | ㈱インプレスR&Dから会社分割により、同社の事業の一部を承継した「㈱インプレスR&D」を設立。㈱インプレスR&Dは商号を㈱インプレスビジネスメディアに変更。 |
2011年5月 | 新規事業開発、既存事業の活性化及びR&D等に注力することを目的とし、Impress Business Development(同)を設立。 |
2013年10月 | アジア市場向け事業の日本国内拠点として㈱IADを設立。 |
2014年7月 | 当社及び㈱インプレスコミュニケーションズによる共同新設分割により、㈱Impress Professional Worksを設立。 ㈱インプレスジャパンを存続会社として、㈱Impress Watch、㈱インプレスビジネスメディア及び㈱インプレスコミュニケーションズを合併し、商号を㈱インプレスへ変更。 |
2020年7月 | グループのデジタルマーケティングを強化するため㈱iDMPを設立し、連結の範囲に含める。 |
2022年4月 | 当社の100%子会社である㈱インプレスR&Dと㈱メディアドゥを新設分割会社とし、㈱PUBFUNを新設分割設立会社とする共同新設分割を行い、㈱PUBFUNが発行する株式の51%を取得し連結の範囲に含める。 |
インプレスホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱インプレス | IT |
㈱IAD | IT |
㈱リットーミュージック | 音楽 |
㈱エムディエヌコーポレーション | デザイン |
㈱山と溪谷社 | 山岳・自然 |
㈲原の小屋 | 山岳・自然 |
イカロス出版㈱ | 航空・鉄道 |
㈱天夢人 | 航空・鉄道 |
㈱ICE | モバイル サービス |
㈱近代科学社 | その他 |
㈱PUBFUN | その他 |
㈱クリエイターズギルド | その他 |
㈱シフカ | その他 |
㈱iDMP | その他 |
Impress Business Development(同) | その他 |
㈱IPGネットワーク | その他 |
㈱編集工学研究所 | その他 |
㈱ファンギルド | その他 |
インプレスホールディングスの類似企業
インプレスホールディングスと平均年収が近い企業
インプレスホールディングスと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
関門海 | 18.7億円 |
ジェイグループHD | 18.3億円 |
メディアファイブ | 16.3億円 |
スパンクリートコーポレーション | 18.5億円 |
ヘッドウォータース | 15.7億円 |
フーバーブレイン | 16.5億円 |
スリーエフ | 18.1億円 |
E・JHD | 16.8億円 |
エイティング | 16.3億円 |
ROBOT PAYMENT | 17.3億円 |