バンダイナムコホールディングスの平均年収
バンダイナムコホールディングスとは
| 企業名 | バンダイナムコホールディングス |
|---|---|
| 本社所在地 | 港区芝五丁目37番8号 |
| 売上高 | 413億円 |
| 社員数 | 43人 |
| 平均年収 | 1057万円 |
| 推定初任給 | 47万円 |
| 年収偏差値 | 80.7 |
| 平均年齢 | 46.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 |
有価証券報告書によるとバンダイナムコホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社、子会社101社及び関連会社16社により構成されており、IP(Intellectual Property:キャラクター等の知的財産)を最適なタイミングで、最適な商品・サービスとして提供することでIP価値の最大化をはかる「IP軸戦略」を軸に、ネットワークコンテンツの企画開発及び配信、家庭用ゲームの制作販売、玩具・模型等の製造販売、映像音楽関連作品等の制作販売、業務用ゲーム機等の製造販売、アミューズメント施設の運営を主な事業とし、さらに各事業に関連する物流、企画開発及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。
当社、子会社、関連会社の当社グループの各事業における位置付け及びセグメント区分との関連は、次のとおりであり、当事業の内容における事業区分と、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント区分は同一であります。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業区分 | 主な事業の内容 | 主要な会社 | 会社数 | |
デジタル | ネットワークコンテンツの企画・開発・配信、 | 国内 | ㈱バンダイナムコエンターテインメント、 ㈱バンダイナムコスタジオ、 ㈱バンダイナムコオンライン、 ㈱バンダイナムコネクサス、 | 子会社 37社 関連会社 4社 ――――――― 計 41社 |
海外 | Bandai Namco Entertainment America Inc.、 Bandai Namco Europe S.A.S.(※1) | |||
トイホビー事業 | 玩具、カプセルトイ、 | 国内 | ㈱バンダイ、 ㈱メガハウス、サンスター文具㈱、㈱ハート、 ㈱バンダイナムコクラフト、 | 子会社 31社 関連会社 5社 ――――――― 計 36社 |
海外 | Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc.、 BANDAI S.A.S.、 Bandai Namco Asia Co., Ltd.、 BANDAI (SHENZHEN) CO., LTD.、 Bandai Namco Korea Co., Ltd.、 Bandai Namco (Thailand) Co., Ltd.、 Bandai Namco Trading (HK) Ltd.、 | |||
事業区分 | 主な事業の内容 | 主要な会社 | 会社数 | ||
IPプロデュース事業 | アニメーション等の映像・音楽コンテンツの企画・製作・運用、著作権・版権の管理・運用、アーティストの発掘・育成、ライブエンターテインメント事業 | 国内 | ㈱バンダイナムコフィルムワークス、 ㈱バンダイナムコミュージックライブ、 ㈱バンダイナムコピクチャーズ、 ㈱創通 | 子会社 9社 関連会社 3社 ――――――― 計 12社 | |
海外 | SUNRISE (SHANGHAI) CO., LTD. | ||||
アミューズメント事業 | アミューズメント機器の企画・開発・生産・販売、アミューズメント施設の企画・運営等 | 国内 | ㈱バンダイナムコアミューズメント、 ㈱バンダイナムコアミューズメントラボ | 子会社 11社 | |
海外 | Bandai Namco Amusement America Inc.、 Bandai Namco Amusement Europe Ltd.、 Bandai Namco Amusement (Shanghai) Co., Ltd. | ||||
その他 | 流通・物流、管理業務等、各ユニットをサポートする事業 | ㈱バンダイロジパル、 ㈱バンダイナムコビジネスアーク | 子会社 10社 関連会社 4社 ――――――― 計 14社 | ||
全社 | 経営戦略の立案・遂行及びグループ会社の経営管理・指導 | 国内 | ㈱バンダイナムコホールディングス(当社) | 子会社 5社 | |
地域事業会社の経営管理・指導 | 海外 | Bandai Namco Holdings USA Inc. Bandai Namco Holdings Asia Co., Ltd. Bandai Namco Holdings China Co., Ltd. | |||
※1 デジタル事業に記載されているBandai Namco Europe S.A.S.と全社に記載されているBandai Namco Europe S.A.S.は同一の会社であります。
※2 デジタル事業に記載されているBandai Namco Entertainment (Shanghai) Co., Ltd.とトイホビー事業に記載されているBandai Namco Entertainment (Shanghai) Co., Ltd.は同一の会社であります。
事業の系統図は次のとおりであります。
バンダイナムコホールディングスの平均年収は1057万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、バンダイナムコホールディングスの生涯収入はおよそ3.91億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 888万円 |
| 2014 | 938万円 |
| 2015 | 1174万円 |
| 2016 | 1354万円 |
| 2017 | 1217万円 |
| 2018 | 1083万円 |
| 2019 | 1054万円 |
| 2020 | 1121万円 |
| 2021 | 1205万円 |
| 2022 | 1057万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではバンダイナムコホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではバンダイナムコホールディングスは123位(全4687社)で、年収偏差値は80.7でした。

バンダイナムコホールディングスの年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 608万円 | 47万円 |
| 25-29歳 | 892万円 | 69万円 |
| 30-34歳 | 1030万円 | 79万円 |
| 35-39歳 | 1107万円 | 85万円 |
| 40-44歳 | 1184万円 | 91万円 |
| 45-49歳 | 1256万円 | 97万円 |
| 50-54歳 | 1330万円 | 102万円 |
| 55-59歳 | 1306万円 | 100万円 |
| 60-64歳 | 1019万円 | 78万円 |
バンダイナムコホールディングスの賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 118万円 |
| 2014 | 125万円 |
| 2015 | 157万円 |
| 2016 | 181万円 |
| 2017 | 162万円 |
| 2018 | 144万円 |
| 2019 | 140万円 |
| 2020 | 149万円 |
| 2021 | 161万円 |
| 2022 | 141万円 |
バンダイナムコホールディングスの業種・地域
バンダイナムコホールディングスの従業員数は43人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 118人 |
| 2014 | 116人 |
| 2015 | 25人 |
| 2016 | 24人 |
| 2017 | 22人 |
| 2018 | 23人 |
| 2019 | 24人 |
| 2020 | 25人 |
| 2021 | 23人 |
| 2022 | 43人 |
バンダイナムコホールディングスの売上、純利益
【広告】バンダイナムコホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
バンダイナムコホールディングスの歴史
| 2005年9月 | ㈱バンダイと㈱ナムコが経営統合を実施し、株式移転により共同持株会社、㈱バンダイナムコホールディングスを設立 東京証券取引所市場第一部に株式上場 |
| 2006年1月 | 北米地域におけるグループ再編を実施 米州地域を統括する持株会社 NAMCO BANDAI Holdings(USA)Inc.のもとで、同地域の事業会社の再編を実施 ・家庭用ゲームソフト事業を行うBANDAI GAMES INC.とNAMCO HOMETEK INC.を統合し、社名を NAMCO BANDAI Games America Inc.に変更 ・NAMCO AMERICA INC.からモバイルコンテンツ事業を分社し、NAMCO NETWORKS AMERICA INC.を設立 |
| 2006年3月 | 国内におけるグループ再編を実施 ・㈱ナムコからアミューズメント施設事業を新設分割し、新生㈱ナムコを設立 ・㈱バンダイのビデオゲーム事業部門を会社分割により㈱ナムコが承継 |
| 2008年4月 | 国内におけるグループ再編を実施 ・㈱バンプレストから景品事業を新設分割し、新生㈱バンプレストを設立 ・㈱バンダイナムコゲームスが㈱バンプレストのゲーム事業を吸収合併 |
| 2017年12月 | 中国本土の地域統括を行うBandai Namco Holdings China Co., Ltd.を設立 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 映像事業における再編を実施 ・㈱サンライズが、㈱バンダイナムコアーツの映像事業を吸収分割、㈱バンダイナムコライツマーケティングを吸収合併し、㈱バンダイナムコフィルムワークスに社名変更 音楽・ライブイベント事業における再編を実施 ・㈱バンダイナムコアーツが、㈱バンダイナムコライブクリエイティブ及び㈱サンライズミュージックを吸収合併し、㈱バンダイナムコミュージックライブに社名変更 |
バンダイナムコホールディングスの子会社
| 名称 | 事業内容 |
|---|---|
| ㈱バンダイナムコエンターテインメント | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコスタジオ | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコオンライン | デジタル事業 |
| ㈱ディースリー・パブリッシャー | デジタル事業 |
| ㈱B.B. スタジオ | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコネットワークサービス | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコセブンズ | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコ研究所 | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコネクサス | デジタル事業 |
| ㈱バンダイナムコエイセス | デジタル事業 |
| Bandai Namco Entertainment America Inc. | デジタル事業 |
| Bandai Namco Europe S.A.S. | デジタル事業 欧州地域事業会社の経営管理・指導 |
| Bandai Namco Australia Pty. Ltd. | デジタル事業 |
| Bandai Namco Entertainment Australia Pty. Ltd. | デジタル事業 |
| Reflector Entertainment Ltd. | デジタル事業 |
| Bandai Namco Entertainment Asia Pte. Ltd. | デジタル事業 |
| Bandai Namco Mobile S.L. | デジタル事業 |
| Bandai Namco Studios Singapore Pte. Ltd. | デジタル事業 |
| Bandai Namco Entertainment (Shanghai) Co., Ltd. | デジタル事業 トイホビー事業 |
| ㈱バンダイ | トイホビー事業 |
| ㈱BANDAI SPIRITS | トイホビー事業 |
| ㈱メガハウス | トイホビー事業 |
| ㈱シー・シー・ピー | トイホビー事業 |
| サンスター文具㈱ | トイホビー事業 |
| ㈱ハート | トイホビー事業 |
| ㈱プレックス | トイホビー事業 |
| ㈱バンダイナムコクラフト | トイホビー事業 |
| ㈱バンダイナムコプライズマーケティング | トイホビー事業 |
| ㈱サンライズ | トイホビー事業 |
| ㈱アートプレスト | トイホビー事業 |
| Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. | トイホビー事業 |
| BANDAI S.A.S. | トイホビー事業 |
| BANDAI UK LTD. | トイホビー事業 |
| BANDAI ESPANA S.A. | トイホビー事業 |
| Bandai Namco Asia Co., Ltd. | トイホビー事業 |
| BANDAI (SHENZHEN) CO., LTD. | トイホビー事業 |
| Bandai Namco Korea Co., Ltd. | トイホビー事業 |
| Bandai Namco (Thailand) Co., Ltd. | トイホビー事業 |
| Bandai Namco Philippines Inc. | トイホビー事業 |
| Bandai Namco Trading (HK) Limited | トイホビー事業 |
| BANDAI CORPORACION MEXICO, S.A. de C.V. | トイホビー事業 |
| ㈱バンダイナムコフィルムワークス | IPプロデュース事業 |
| ㈱バンダイナムコミュージックライブ | IPプロデュース事業 |
| ㈱バンダイナムコピクチャーズ | IPプロデュース事業 |
| ㈱SUNRISE BEYOND | IPプロデュース事業 |
| ㈱アクタス | IPプロデュース事業 |
| ㈱創通 | IPプロデュース事業 |
| ㈱Evolving G | IPプロデュース事業 |
| SUNRISE (SHANGHAI) CO., LTD. | IPプロデュース事業 |
| ㈱バンダイナムコアミューズメント | アミューズメント事業 |
| ㈱プレジャーキャスト | アミューズメント事業 |
| ㈱花やしき | アミューズメント事業 |
| ㈱バンダイナムコテクニカ | アミューズメント事業 |
| ㈱バンダイナムコアミューズメントラボ | アミューズメント事業 |
| Bandai Namco Amusement America Inc. | アミューズメント事業 |
| Bandai Namco Amusement Europe Ltd. | アミューズメント事業 |
| NAMCO UK LTD. | アミューズメント事業 |
| NAMCO ENTERPRISES ASIA LTD. | アミューズメント事業 |
| Bandai Namco Amusement (Shanghai) Co., Ltd. | アミューズメント事業 |
| ㈱バンダイロジパル | その他 |
| ㈱ロジパルエクスプレス | その他 |
| ㈱バンダイナムコビジネスアーク | その他 |
| バンダイナムココンテンツファンド有限責任事業組合 | その他 |
| ㈱ジェイ・ブロード | その他 |
| Bandai Namco Holdings USA Inc. | 米州地域事業会社の経営管理・指導 |
| Bandai Namco Holdings Asia Co., Ltd. | アジア(中国を除く。)地域事業会社の経営管理・指導 |
| Bandai Namco Holdings China Co., Ltd. | 中国地域事業会社の経営管理・指導 |
| Bandai Namco Holdings UK Ltd. | 欧州地域事業会社の経営管理・指導 |
| ピープル㈱ | トイホビー事業 |
| ㈱円谷プロダクション | トイホビー事業 |
| ㈱ハピネット | その他 |
| ㈱ドリコム | その他 |
| ㈱イタリアントマト | その他 |


