証券・先物の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
証券・先物業内でのランキング一覧です。
証券・先物業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2736万円 |
2位 | 野村HD | 1437万円 |
3位 | GMOフィナンシャルHD | 1374万円 |
4位 | ジャフコ グループ | 1366万円 |
5位 | スパークス・グループ | 1356万円 |
6位 | マーキュリアHD | 1267万円 |
7位 | マーキュリアインベストメント | 1264万円 |
8位 | 大和証券グループ本社 | 1223万円 |
9位 | 岡三証券グループ | 1194万円 |
10位 | 大和証券 | 1092万円 |
証券・先物業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 日産証券グループ | 63.02% |
2位 | GMOフィナンシャルHD | 24.97% |
3位 | スパークス・グループ | 15.33% |
4位 | インヴァスト証券 | 14.65% |
5位 | 大和証券 | 12.87% |
6位 | タカトリ | 11.41% |
7位 | 第一商品 | 9.69% |
8位 | あかつき本社 | 7.66% |
9位 | マネースクウェアHD | 7.31% |
10位 | レオス・キャピタルワークス | 6.52% |
証券・先物業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 楽天グループ | 7494億円 |
2位 | 野村證券 | 6628億円 |
3位 | 野村HD | 4723億円 |
4位 | 大和証券 | 2775億円 |
5位 | SBI証券 | 1449億円 |
6位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1068億円 |
7位 | SBIHD | 719億円 |
8位 | 三菱UFJ証券HD | 548億円 |
9位 | 大和証券グループ本社 | 483億円 |
10位 | 日本証券金融 | 386億円 |
証券・先物業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 1743億円 |
2位 | 野村證券 | 717億円 |
3位 | SBIHD | 507億円 |
4位 | ジャフコ グループ | 425億円 |
5位 | SBI証券 | 357億円 |
6位 | 大和証券グループ本社 | 322億円 |
7位 | 日本取引所グループ | 304億円 |
8位 | 三菱UFJ証券HD | 302億円 |
9位 | 岡三証券グループ | 242億円 |
10位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 230億円 |
証券・先物業内の一人当たり売上ランキング
証券・先物業内の一人当たり純利益ランキング
証券・先物業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | 野村證券 | 13030人 |
2位 | 大和証券 | 8537人 |
3位 | 楽天グループ | 8409人 |
4位 | 丸三証券 | 1095人 |
5位 | SBI証券 | 1088人 |
6位 | いちよし証券 | 885人 |
7位 | 水戸証券 | 737人 |
8位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 731人 |
9位 | 東洋証券 | 673人 |
10位 | 大和証券グループ本社 | 606人 |
証券・先物業内の勤続年数ランキング
証券・先物業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | みらい證券 | 63.4歳 |
2位 | リゾート&メディカル | 63.0歳 |
3位 | リーディング証券 | 53.1歳 |
4位 | じもとHD | 53.1歳 |
5位 | むさし証券 | 52.1歳 |
6位 | 岡三証券グループ | 52.0歳 |
7位 | 第一商品 | 51.5歳 |
8位 | アジア開発キャピタル | 50.6歳 |
9位 | 日本アジア投資 | 50.0歳 |
10位 | スパークス・グループ | 49.7歳 |