食品・飲料の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
食品・飲料業内でのランキング一覧です。
食品・飲料業内の平均年収ランキング
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | アサヒグループHD | 1230万円 |
| 2位 | サントリーHD | 1140万円 |
| 3位 | サントリー食品インターナショナル | 1130万円 |
| 4位 | 西本WismettacHD | 1101万円 |
| 5位 | ミツウロコグループHD | 1077万円 |
| 6位 | 味の素 | 1048万円 |
| 7位 | 明治HD | 1014万円 |
| 8位 | 昭和HD | 958万円 |
| 9位 | キリンHD | 943万円 |
| 10位 | 不二製油グループ本社 | 941万円 |
食品・飲料業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
| 順位 | 会社 | 伸び率 |
|---|---|---|
| 1位 | フード・プラネット | 17.42% |
| 2位 | 尾家産業 | 14.31% |
| 3位 | DM三井製糖HD | 12.61% |
| 4位 | カクヤスグループ | 10.55% |
| 5位 | I−ne | 9.86% |
| 6位 | ミツウロコグループHD | 9.81% |
| 7位 | 昭和HD | 9.28% |
| 8位 | 寿スピリッツ | 7.93% |
| 9位 | タカチホ | 7.29% |
| 10位 | B−R サーティワン アイスクリーム | 6.51% |
食品・飲料業内の売上ランキング
食品・飲料業内の純利益ランキング
食品・飲料業内の一人当たり売上ランキング
食品・飲料業内の一人当たり純利益ランキング
| 順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
|---|---|---|
| 1位 | アサヒグループHD | 8.95億円 |
| 2位 | アサヒHD | 4.16億円 |
| 3位 | DM三井製糖HD | 3.32億円 |
| 4位 | 明治HD | 2.86億円 |
| 5位 | 寿スピリッツ | 2.26億円 |
| 6位 | プレミアムウォーターHD | 1.54億円 |
| 7位 | ミツウロコグループHD | 1.37億円 |
| 8位 | サッポロHD | 1.02億円 |
| 9位 | サントリー食品インターナショナル | 9093万円 |
| 10位 | ダイドーグループHD | 7362万円 |