東海カーボンの平均年収
東海カーボンとは
企業名 | 東海カーボン |
---|---|
本社所在地 | 港区北青山一丁目2番3号 |
売上高 | 746億円 |
社員数 | 763人 |
平均年収 | 737万円 |
推定初任給 | 33万円 |
年収偏差値 | 63.8 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続年数 | 15.7年 |
有価証券報告書によると東海カーボンの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(東海カーボン株式会社)、子会社31社及び関連会社1社から構成されており、その主な事業分野と当該各事業分野に係る当社及び関係会社の位置付けは次のとおりであります。
なお、次の6事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
事業区分 | 主要な製品 |
| 関係会社 |
黒鉛電極事業 | 電気製鋼炉用黒鉛電極 | 国内 | 当社 |
海外 | TOKAI CARBON GE HOLDING LLC | ||
カーボンブラック事業 | カーボンブラック (ゴム製品用・黒色顔料用・導電用) | 国内 | 当社 東海運輸㈱ |
海外 | Tokai Carbon CB Ltd. TCCB US Ltd. TCCB Genpar LLC Cancarb Limited | ||
ファインカーボン事業 | 特殊炭素製品、ソリッドSiC、SiCコート | 国内 | 当社 東海ファインカーボン㈱ オリエンタル産業㈱ |
海外 | TOKAI CARBON U.S.A.,INC. MWI,INC. TOKAI CARBON EUROPE LTD. TOKAI CARBON ITALIA S.R.L. TOKAI CARBON DEUTSCHLAND GmbH 東海耀碳素(大連)有限公司 Tokai Carbon Korea Co., Ltd. | ||
スメルティング&ライニング事業 | アルミ製錬用カソード、高炉用ブロック、炭素電極等 | 海外 | Tokai COBEX HoldCo GmbH Tokai COBEX GmbH Tokai COBEX Polska sp. z o.o. Tokai COBEX (Beijing) Ltd. Tokai COBEX Savoie SAS |
工業炉及び関連製品事業 | 工業用電気炉、炭化けい素発熱体 | 国内 | 東海高熱工業㈱ 東海高熱エンジニアリング㈱ |
海外 | 上海東海高熱耐火制品有限公司 東海高熱(蘇州)工業炉有限公司 | ||
その他事業 | 摩擦材、リチウムイオン二次電池用負極材 | 国内 | 当社 東海マテリアル㈱ 三友ブレーキ㈱ 東海能代精工㈱ |
海外 | 東海碳素(蘇州)有限公司 | ||
その他 | ― | 海外 | TOKAI CARBON US HOLDINGS INC. |
以上に述べた事項の概要図は、次頁のとおりであります。
(注) 1.※印は連結子会社、○印は関連会社で持分法適用会社であります。
2.従来連結子会社であった東海炭素(天津)有限公司については、Cabot Corporationの傘下企業に全出資持分を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
東海カーボンの平均年収は737万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、東海カーボンの生涯収入はおよそ2.73億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 571万円 |
2014 | 571万円 |
2015 | 597万円 |
2016 | 548万円 |
2017 | 628万円 |
2018 | 752万円 |
2019 | 786万円 |
2020 | 670万円 |
2021 | 660万円 |
2022 | 737万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では東海カーボンは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは東海カーボンは953位(全4687社)で、年収偏差値は63.8でした。
東海カーボンの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 428万円 | 33万円 |
25-29歳 | 623万円 | 48万円 |
30-34歳 | 718万円 | 55万円 |
35-39歳 | 771万円 | 59万円 |
40-44歳 | 824万円 | 63万円 |
45-49歳 | 873万円 | 67万円 |
50-54歳 | 924万円 | 71万円 |
55-59歳 | 907万円 | 70万円 |
60-64歳 | 710万円 | 55万円 |
東海カーボンの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 12万円 |
2014 | 15万円 |
2015 | 14万円 |
2016 | 15万円 |
2017 | 22万円 |
2018 | 38万円 |
2019 | 20万円 |
2020 | 10万円 |
2021 | 23万円 |
2022 | 25万円 |
東海カーボンの業種・地域
東海カーボンの従業員数は763人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 741人 |
2014 | 732人 |
2015 | 713人 |
2016 | 676人 |
2017 | 693人 |
2018 | 729人 |
2019 | 769人 |
2020 | 778人 |
2021 | 760人 |
2022 | 763人 |
東海カーボンの売上、純利益
【広告】東海カーボンに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
東海カーボンの歴史
1935年3月 | 第二東海電極㈱(資本金300万円)を設立。東京都に本店、熊本県芦北町に工場を置いて黒鉛電極を製造。(1936年7月、同社と合併) |
1949年5月 | 東京、大阪、名古屋の各証券取引所に上場。(2003年10月、大阪、名古屋の各証券取引所の上場廃止) |
1987年9月 | 米国現地法人TOKAI CARBON AMERICA,INC.をニューヨークに設立。(1996年2月、TOKAI CARBON U.S.A.,INC.をオレゴン州に設立し、同年9月、TOKAI CARBON AMERICA,INC.の事業を統合) |
1989年10月 | タイにTHAI OIL CO.,LTD.他との合弁で、THAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.を設立。(2000年6月、同社を子会社とし、同年10月、社名をTHAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.に変更) |
1994年7月 | イタリア現地法人としてTOKAI CARBON EUROPE S.R.L.(現 TOKAI CARBON ITALIA S.R.L.)をミラノに設立。 |
1996年8月 | 韓国のK.C.Tech Co.,Ltd.他との合弁で、Tokai Carbon Korea Co., Ltd.を設立。 |
1998年3月 | 黒鉛電極の研究所として防府研究所を設立。 |
1999年3月 | 英国現地法人としてTOKAI CARBON EUROPE LTD.を設立し、イタリア現地法人他を傘下におさめる。 |
2003年6月 | 千葉県八千代市に摩擦材の製造販売を目的とした子会社東海マテリアル㈱を設立。 |
2006年3月 | 中国大連市にファインカーボン加工、販売の合弁会社大連東海結金藤碳素有限公司を設立。(2013年9月、同社の出資持分を追加取得することにより連結子会社化し、社名を東海耀碳素(大連)有限公司に変更) |
2007年4月 | 東海ファインカーボンマシニング㈱から同社能代工場を新設分割し、100%連結子会社東海能代精工㈱を設立。 |
2007年9月 | ドイツにファインカーボン事業の欧州統括会社TOKAI CARBON EUROPE GmbHを設立。 |
2008年1月 | 中国上海市にファインカーボンの販売会社拓凱碳素貿易(上海)有限公司を設立。(2015年8月に閉鎖) |
2010年10月 | シンガポール駐在員事務所を設立。(2013年11月、同事務所を閉鎖) |
2012年6月 | 中国蘇州市に摩擦材の製造販売を目的とした子会社東海碳素(蘇州)有限公司を設立。 |
2013年1月 | ファインカーボンの研究所として茅ヶ崎研究所を設立。 |
2013年9月 | 東海高熱工業㈱の出資により、中国蘇州市に工業炉の製造・販売を目的とした合弁会社東海高熱(蘇州)工業炉有限公司を設立。 |
2019年7月 | ドイツの炭素黒鉛製品メーカーであるCOBEX HoldCo GmbH及びそのグループ会社であるCOBEX GmbH、COBEX Polska sp. z o.o.、COBEX (Shanghai) Ltd.Ltd.を新たに設立)の全株式を取得し子会社化、スメルティング&ライニング事業を獲得。 |
東海カーボンの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
東海運輸㈱ | カーボン ブラック事業 |
東海ファインカーボン㈱ | ファイン カーボン事業 |
オリエンタル産業㈱ | ファイン カーボン事業 |
東海高熱工業㈱ | 工業炉及び 関連製品事業 |
東海高熱エンジニアリング㈱ | 工業炉及び 関連製品事業 |
東海マテリアル㈱ | その他事業 |
三友ブレーキ㈱ | その他事業 |
東海能代精工㈱ | その他事業 |
TOKAI CARBON GE HOLDINGLLC | 黒鉛電極事業 |
TOKAI CARBON GE LLC | 黒鉛電極事業 |
TOKAI ERFTCARBON GmbH | 黒鉛電極事業 |
Tokai Carbon CB Ltd. | カーボンブラック事業 |
TCCB US Ltd. | カーボンブラック事業 |
TCCB Genpar LLC | カーボンブラック事業 |
Cancarb Limited | カーボン ブラック事業 |
THAI TOKAI CARBONPRODUCT CO.,LTD. | カーボン ブラック事業 |
TOKAI CARBON U.S.A.,INC. | ファイン カーボン事業 |
TOKAI CARBON EUROPE LTD. | ファイン カーボン事業 |
TOKAI CARBON ITALIAS.R.L. | ファイン カーボン事業 |
TOKAI CARBON DEUTSCHLAND GmbH | ファイン カーボン事業 |
東海耀碳素(大連)有限公司 | ファイン カーボン事業 |
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. | ファイン カーボン事業 |
Tokai COBEX HoldCo GmbH | スメルティング&ライニング事業 |
Tokai COBEX GmbH | スメルティング&ライニング事業 |
Tokai COBEX Polska sp.z o.o. | スメルティング&ライニング事業 |
Tokai COBEX(Beijing)Ltd. | スメルティング&ライニング事業 |
Tokai COBEX Savoie SAS | スメルティング&ライニング事業 |
上海東海高熱耐火制品有限公司 | 工業炉及び 関連製品事業 |
東海高熱(蘇州)工業炉有限公司 | 工業炉及び 関連製品事業 |
東海碳素(蘇州)有限公司 | その他事業 |
TOKAI CARBON US HOLDINGS INC. | その他 |
MWI,INC. | ファイン カーボン事業 |
東海カーボンの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
NFKHD | 610万円 | 3人 |
東海エレクトロニクス | 662万円 | 223人 |
黒崎播磨 | 569万円 | 2402人 |
東京窯業 | 613万円 | 373人 |
ヨータイ | 631万円 | 499人 |
東洋炭素 | 670万円 | 857人 |
SECカーボン | 679万円 | 260人 |
日本カーボン | 765万円 | 178人 |
ニッカトー | 583万円 | 288人 |
品川リフラクトリーズ | 611万円 | 1221人 |
東海カーボンと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
高橋カーテンウォール工業 | 626万円 |
黒谷 | 570万円 |
日本坩堝 | 608万円 |
スパンクリートコーポレーション | 554万円 |
兼松サステック | 619万円 |
日本海洋掘削 | 608万円 |
東洋炭素 | 670万円 |
日本コンクリート工業 | 598万円 |
ライト工業 | 884万円 |
ヨシコン | 602万円 |