東北新社の平均年収
東北新社とは
企業名 | 東北新社 |
---|---|
本社所在地 | 港区赤坂四丁目8番10号 |
売上高 | 304億円 |
社員数 | 864人 |
平均年収 | 600万円 |
推定初任給 | 27万円 |
年収偏差値 | 56.6 |
平均年齢 | 41.1歳 |
平均勤続年数 | 13.4年 |
有価証券報告書によると東北新社の事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社20社、関連会社10社により構成されており、「広告プロダクション」、「コンテンツプロダクション」、「メディア」、「プロパティ」及び「物販」の5つの報告セグメントで構成されております。
各セグメントにおける主な事業内容並びに当社及び主な関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。
なお、次の5つのセグメントは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
セグメントの名称 | 主な事業内容 | 当社及び主な関係会社 |
広告プロダクション | CM制作 セールスプロモーション | 当社 ㈱二番工房 ㈱ソーダコミュニケーションズ ㈱ENJIN ㈱ダブル・ティー・エフ・シー ㈱ホワイトボックス モバーシャル㈱ ㈱博報堂キャビン |
コンテンツプロダクション | デジタルプロダクション業務 映画・番組制作 日本語版制作 映像学校の運営
| 当社 ㈱オムニバス・ジャパン ㈱ティーエフシープラス ㈱オフィスPAC ㈱東北新社クリエイツ CENTE SERVICE CORP. ㈱デジタルエッグ ㈱STUN |
メディア | BS・CSチャンネルの運営 番組販売、編成 放送関連業務の受託 | 当社 ㈱スター・チャンネル ㈱ファミリー劇場 ㈱囲碁将棋チャンネル ㈱東北新社メディアサービス ㈱スーパーネットワーク エーアンドイーネットワークスジャパン(同) ㈱釣りビジョン ㈱RXC |
プロパティ | 映像コンテンツの共同企画・製作 版権事業 劇場配給、テレビ配給 | 当社 |
物販 | スーパーマーケットの運営 映像用メディアの販売 インテリア商品の仕入、販売 酒造、酒販事業 | ナショナル物産㈱ ㈱木村酒造 ENTERTAINMENT ALIA, INC. |
東北新社の平均年収は600万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、東北新社の生涯収入はおよそ2.22億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 608万円 |
2014 | 606万円 |
2015 | 610万円 |
2016 | 604万円 |
2017 | 600万円 |
2018 | 600万円 |
2019 | 500万円 |
2020 | 500万円 |
2021 | 600万円 |
2022 | 600万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では東北新社は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは東北新社は2375位(全4687社)で、年収偏差値は56.6でした。
東北新社の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 349万円 | 27万円 |
25-29歳 | 508万円 | 39万円 |
30-34歳 | 585万円 | 45万円 |
35-39歳 | 628万円 | 48万円 |
40-44歳 | 671万円 | 52万円 |
45-49歳 | 711万円 | 55万円 |
50-54歳 | 752万円 | 58万円 |
55-59歳 | 738万円 | 57万円 |
60-64歳 | 578万円 | 44万円 |
東北新社の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 55万円 |
2014 | 53万円 |
2015 | 51万円 |
2016 | 50万円 |
2017 | 49万円 |
2018 | 57万円 |
2019 | 57万円 |
2020 | 59万円 |
2021 | 59万円 |
2022 | 62万円 |
東北新社の業種・地域
東北新社の従業員数は864人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 743人 |
2014 | 764人 |
2015 | 808人 |
2016 | 832人 |
2017 | 842人 |
2018 | 829人 |
2019 | 890人 |
2020 | 880人 |
2021 | 871人 |
2022 | 864人 |
東北新社の売上、純利益
【広告】東北新社に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
東北新社の歴史
1961年4月 | 株式会社東北新社を設立(資本金0.5百万円)し、テレビ映画の日本語版制作開始 |
1962年6月 | 株式会社国際テレビジョン企画(後の株式会社インターナショナルテレビジョンプロジェクト、1996年8月清算)を設立、配給事業を開始 |
1972年10月 | 株式会社創映社(後の株式会社センテスタジオ)の株式を取得 株式会社インターナショナル・テレビジョン・カンパニー(後の株式会社パンアジアエンターテイメント)を設立 |
1976年8月 | 株式会社国際テレビジョン企画を設立 |
1979年8月 | 株式会社東北新社(1999年1月4社合併時の被合併会社)を設立 |
1983年11月 | 米国ロサンゼルス市にCENTE SERVICE CORP.〔現・連結子会社〕を設立(後のCOSUCO INC.) |
1986年3月 | 株式会社スター・チャンネル〔現・連結子会社〕を合弁で設立し、衛星放送関連事業を開始 |
1986年11月 | 米国ロサンゼルス市にENTERTAINMENT ALIA,INC.〔現・持分法適用非連結子会社〕を設立 |
1987年4月 | CGを含むポストプロダクションの株式会社オムニバス・ジャパン〔現・連結子会社〕を設立 |
1990年12月 | 株式会社ニッテンアルティを設立し、日本天然色映画株式会社の事業を移管 |
1995年11月 | 株式会社ファミリー劇場〔現・連結子会社〕を合弁で設立 |
1997年8月 | 株式会社東北新社クリエイツ〔現・連結子会社〕を設立 |
1998年6月 | CENTE SERVICE CORP.の商号をCOSUCO INC.に変更、CENTE SERVICE CORP.〔現・連結子会社〕、8981INC.〔現・連結子会社〕を設立 |
2002年10月 | 日本証券業協会に店頭登録銘柄として株式を登録(現・東京証券取引所スタンダード市場上場銘柄) |
2005年3月 | 株式会社サーマル、株式会社ティーエフシープラス〔現・連結子会社〕を設立 |
2007年4月 | 株式会社ホワイトボックス〔現・連結子会社〕を合弁で設立 |
2012年12月 | 株式会社オフィスPAC〔現・連結子会社〕を設立 |
2013年5月 | ナショナル物産株式会社から新設分割し、株式会社木村酒造〔現・連結子会社〕を設立 |
2017年9月 | 株式会社東北新社メディアサービス〔現・連結子会社〕を設立 |
2019年8月 | 株式会社ダブル・ティー・エフ・シー〔現・連結子会社〕を合弁で設立 |
東北新社の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱二番工房 | 広告 プロダクション |
㈱ソーダコミュニケーションズ | 広告 プロダクション |
㈱ENJIN | 広告 プロダクション |
㈱ダブル・ティー・エフ・シー | 広告 プロダクション |
㈱ホワイトボックス | 広告 プロダクション |
㈱オムニバス・ジャパン | コンテンツ プロダクション |
㈱ティーエフシープラス | コンテンツ プロダクション |
㈱オフィスPAC | コンテンツ プロダクション |
㈱東北新社クリエイツ | コンテンツ プロダクション |
COSUCO INC. | コンテンツ プロダクション |
CENTE SERVICE CORP. | コンテンツ プロダクション |
8981 INC. | コンテンツ プロダクション |
㈱スター・チャンネル | メディア |
㈱ファミリー劇場 | メディア |
㈱囲碁将棋チャンネル | メディア |
㈱東北新社メディアサービス | メディア |
ナショナル物産㈱ | 物販 |
㈱木村酒造 | 物販 |
SHIMA CORP. | その他 |
ENTERTAINMENT ALIA,INC. | 物販 |
モバーシャル㈱ | 広告 プロダクション |
㈱博報堂キャビン | 広告 プロダクション |
㈱デジタルエッグ | コンテンツ プロダクション |
㈱STUN | コンテンツ プロダクション |
㈱スーパーネットワーク | メディア |
エーアンドイーネットワークスジャパン(同) | メディア |
㈱釣りビジョン | メディア |
㈱RXC | メディア |
Raine Venture TM Co-Invest 2 LLC | その他 |
東北新社の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
日宣 | 571万円 | 119人 |
テレビ東京HD | 1522万円 | 102人 |
フジ・メディア・HD | 1580万円 | 48人 |
TBSHD | 1460万円 | 133人 |
フェイス | 595万円 | 116人 |
AOI TYO Holdings | 623万円 | 159人 |
レイ | 583万円 | 366人 |
日本テレビHD | 1358万円 | 201人 |
東映 | 892万円 | 368人 |
テレビ朝日HD | 1474万円 | 78人 |