鴨川グランドホテルの平均年収
鴨川グランドホテルとは
| 企業名 | 鴨川グランドホテル |
|---|---|
| 本社所在地 | 鴨川市広場820番地 |
| 売上高 | 23.9億円 |
| 社員数 | 165人 |
| 平均年収 | 381万円 |
| 推定初任給 | 18万円 |
| 年収偏差値 | 45.1 |
| 平均年齢 | 45.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.0年 |
有価証券報告書によると鴨川グランドホテルの事業内容は次の通りです。
当社の事業内容は、ホテル関連、リゾート関連、クリーニング等を主な内容としております。
なお、セグメントと同一の区分であります。
鴨川グランドホテルの平均年収は381万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、鴨川グランドホテルの生涯収入はおよそ1.41億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 371万円 |
| 2014 | 398万円 |
| 2015 | 409万円 |
| 2016 | 425万円 |
| 2017 | 426万円 |
| 2018 | 394万円 |
| 2019 | 402万円 |
| 2020 | 381万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上では鴨川グランドホテルは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは鴨川グランドホテルは4487位(全4687社)で、年収偏差値は45.1でした。

鴨川グランドホテルの年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 236万円 | 18万円 |
| 25-29歳 | 328万円 | 25万円 |
| 30-34歳 | 372万円 | 29万円 |
| 35-39歳 | 397万円 | 31万円 |
| 40-44歳 | 422万円 | 32万円 |
| 45-49歳 | 445万円 | 34万円 |
| 50-54歳 | 468万円 | 36万円 |
| 55-59歳 | 461万円 | 35万円 |
| 60-64歳 | 368万円 | 28万円 |
鴨川グランドホテルの賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 19万円 |
| 2014 | 19万円 |
| 2015 | 28万円 |
| 2016 | 28万円 |
| 2017 | 28万円 |
| 2018 | 19万円 |
| 2019 | 54万円 |
| 2020 | 18万円 |
鴨川グランドホテルの業種・地域
鴨川グランドホテルの従業員数は165人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 147人 |
| 2014 | 159人 |
| 2015 | 161人 |
| 2016 | 166人 |
| 2017 | 174人 |
| 2018 | 187人 |
| 2019 | 176人 |
| 2020 | 165人 |
鴨川グランドホテルの売上、純利益
【広告】鴨川グランドホテルに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
鴨川グランドホテルの歴史
| 1952年4月 | 有限会社吉田屋旅館を設立 |
| 1965年2月 | 吉田屋旅館を閉鎖売却し、ホテルを新設して株式会社鴨川グランドホテル(千葉県鴨川市所在)に商号変更 |
| 1977年7月 | ホテル部門の強化を図るため、山口県に「ホテル西長門リゾート」を新設開業 |
| 1980年3月 | 株式会社東セン(1947年12月17日設立、神奈川県横浜市所在)を買収し、株式会社鴨川グランドホテル(東京都中央区所在)に商号変更 |
| 1981年4月 | 株式会社トータルシステムズ・センター(東京都中央区所在)を設立 |
| 1984年5月 | 株式会社大二商事(千葉県鴨川市所在)を設立 |
| 1987年4月 | KAMOGAWA JAPANESE RESTAURANT(S)PTE,LTD.(現 KAMOGAWA INTERNATIONAL HOTELS AND RESTAURANTS MANAGEMENT PTE.LTD.)(子会社 シンガポール)を設立し海外レストラン事業へ進出 |
| 1990年5月 | THE KAMOGAWA,LTD.を設立 |
| 1991年6月 | THE KAMOGAWA AUSTRALIA PTY, LTD.(子会社 オーストラリア)を設立 |
| 1995年3月 | 株式会社 鴨川グランドホテル・エンタープライズ(東京都千代田区所在)を設立 |
| 1996年7月 | ビジネスホテルを東京・巣鴨に開業し、ビジネスホテル部門へ進出(2021年3月末現在巣鴨並びに日本橋にて運営) |
鴨川グランドホテルの類似企業
| 企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|
| アジアゲートHD | 844万円 | 11人 |
| ウェルス・マネジメント | 801万円 | 15人 |
| 日本ビューホテル | 425万円 | 839人 |
| ホテルオークラ | 465万円 | 23人 |
| ACAO SPA&RESORT | 338万円 | 160人 |
| ABホテル | 486万円 | 51人 |
| ポラリス・HD | 496万円 | 32人 |
| 日本ハウスHD | 504万円 | 943人 |
| グリーンズ | 399万円 | 632人 |
| ロイヤルホテル | 398万円 | 994人 |
鴨川グランドホテルと平均年収が近い企業
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 九州旅客鉄道 | 482万円 |
| ポラリス・HD | 496万円 |
| 近鉄グループHD | 712万円 |
| トラストHD | 396万円 |
| 熊本ホテルキャッスル | 378万円 |
| 空港施設 | 699万円 |
| レッド・プラネット・ジャパン | 918万円 |
| パレスホテル | 452万円 |
| ニュー・オータニ | 514万円 |
| ワシントンホテル | 418万円 |
鴨川グランドホテルと売上高が近い企業
| 企業名 | 売上高 |
|---|---|
| 倉庫精練 | 22.3億円 |
| eBASE | 22.6億円 |
| 日本製麻 | 23.2億円 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 23.8億円 |
| アバント | 23.2億円 |
| アルテサロンHD | 25.4億円 |
| エムティジェネックス | 26.0億円 |
| APAMAN | 23.7億円 |
| 日ノ丸自動車 | 25.4億円 |
| サガミHD | 25.7億円 |


