成学社の平均年収
成学社とは
企業名 | 成学社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪市北区中崎西三丁目1番2号 |
売上高 | 123億円 |
社員数 | 688人 |
平均年収 | 442万円 |
推定初任給 | 20万円 |
年収偏差値 | 48.3 |
平均年齢 | 39.7歳 |
平均勤続年数 | 8.13年 |
有価証券報告書によると成学社の事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社と関係会社7社(子会社6社(うち1社休業)及び親会社1社)で構成されており、教育関連事業を主として不動産賃貸事業、飲食事業に取り組んでおります。親会社である株式会社ニューウェーブとは、当社との間に営業上の取引があります。
当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
(1)教育関連事業
当社は、乳幼児から社会人までの教育および保育を基本とする教育企業として、「個別指導部門」、「クラス指導部門」、「保育部門」及び「その他の指導部門」にて学習指導等を行い、大阪府を中心とした近畿圏、東京都を中心とした関東圏及び海外にて学習塾等を展開しております。
個別指導部門では、「キミだけに全力指導」をモットーに、「個別指導学院フリーステップ」、「開成教育グループ代ゼミサテライン予備校」、「フリーステップ1対1専門館ソフィア」、「中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート」、「進研ゼミ個別指導教室」の塾名で教室を展開しております。また、「個別指導学院フリーステップ」ではフランチャイズ事業も行っております。
クラス指導部門では、「もっと伸びる、信頼の指導」をモットーに、「開成教育セミナー」、「エール進学教室」の塾名で教室を展開しております。各ブランドには高校受験に特化した「実力練成コース」、中学受験に特化した「開成ベガ」、大阪市の中高一貫校(公立)の受験に特化した「大阪市公立中高一貫コース」、現役高校生を対象とした「開成ハイスクール」のコースを設け、学力別クラス編成に基づいた指導を行っております。
保育部門では、認可保育所である「かいせい保育園」、「かいせいプチ保育園」、「アイテラス保育園」を運営しております。
その他の指導部門では、学童保育付き英会話スクール、日本語学校、韓国語学校等の各種ブランド運営の他、研修施設の運営、学校法人への講師派遣並びに英語を公用語とする外国人講師の派遣、教育コンテンツのソフトウエア制作等を行っております。
<各部門におけるブランドの展開状況>
2023年3月31日現在
| ブランド名 | 内容 | 部門別都府県別教室数 | ||
大阪府 | その他 近畿圏 | 関東圏 | |||
個 | 個別指導学院フリーステップ | 小学生・中学生・高校生・高校卒業生を対象にした個別形態の進学指導・学習指導 | 106 | 68 | 42 |
(12) | (19) | (12) | |||
開成教育グループ | 代々木ゼミナールと提携し、高校生及び高校卒業生を対象に映像授業を開講 | 107 | 67 | 42 | |
フリーステップ1対1専門館 | 塾生1人につき講師1人が指導を行う完全個別指導形態の進学指導・学習指導 | 3 | ― | ― | |
中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート | 東京都で展開する塾生1人につき講師1人が指導を行う完全個別指導形態の進学指導・学習指導 | ― | ― | 1 | |
進研ゼミ個別指導教室 | 「進研ゼミ」の家庭学習を行う子どもを対象にした学習指導 | 3 | ― | ― | |
ク | 開成教育セミナー | 小学生・中学生・高校生を対象にしたクラス指導形態の進学指導・学習指導 | 54 | 18 | 1 |
エール進学教室 | 小学生・中学生・高校生を対象にしたクラス指導形態の進学指導・学習指導 | 3 | ― | ― | |
保 | かいせい保育園 | 0歳から5歳の子どもを対象にした定員50名以上で運営する認可保育所 | 7 | ― | ― |
かいせいプチ保育園 | 0歳から2歳の子どもを対象にした定員19名以下で運営する小規模認可保育所 | 8 | ― | ― | |
アイテラス保育園 | 兵庫県神戸市で運営する認可保育所及び小規模認可保育所 | ― | 2 | ― | |
そ | IVYKIDS | 年少から小学生を対象にした学童保育付き英会話スクール | 1 | ― | ― |
開成アカデミー日本語学校 | 外国人留学生を対象にした日本語教育 | 1 | 1 | ― | |
開成アカデミー韓国語学校 | 中上級レベルの韓国語に特化したマンツーマン指導 | 1 | ― | ― | |
KAISEI CAREER CONSULTING | 大韓民国ソウル市で運営する日系企業及び在日本企業への就職対策に特化したコンサルティング | ― | ― | ― | |
かいせい幼稚園 | ベトナム社会主義共和国で運営する現地の子どもを対象にした日本式保育の幼稚園 | ― | ― | ― |
(注) 1 個別指導学院フリーステップの殆どの教室では代ゼミサテライン予備校も開講しております。
2 ( )内は外数でフランチャイズの教室数であります。
3 各都府県における直営教室の拠点数は大阪府147教室、その他近畿圏81教室、関東圏43教室、海外2教室であります。
(主な関係会社) 当社、株式会社アプリス、株式会社かいせいチャイルドケア、株式会社ナスピア、成学社コリア株式会社、成学社ベトナム有限責任会社
(2)不動産賃貸事業
不動産を効率的に活用するため、所有不動産の一部を賃貸しております。
(主な関係会社) 当社及び株式会社アプリス
(3)飲食事業
大阪市にて飲食店1店舗を運営しております。
(主な関係会社) 株式会社アプリス
成学社の平均年収は442万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、成学社の生涯収入はおよそ1.64億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 423万円 |
2014 | 430万円 |
2015 | 438万円 |
2016 | 430万円 |
2017 | 432万円 |
2018 | 426万円 |
2019 | 428万円 |
2020 | 422万円 |
2021 | 425万円 |
2022 | 442万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では成学社は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは成学社は4135位(全4687社)で、年収偏差値は48.3でした。
成学社の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 258万円 | 20万円 |
25-29歳 | 374万円 | 29万円 |
30-34歳 | 431万円 | 33万円 |
35-39歳 | 462万円 | 36万円 |
40-44歳 | 494万円 | 38万円 |
45-49歳 | 523万円 | 40万円 |
50-54歳 | 554万円 | 43万円 |
55-59歳 | 544万円 | 42万円 |
60-64歳 | 426万円 | 33万円 |
成学社の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 18万円 |
2014 | 22万円 |
2015 | 21万円 |
2016 | 21万円 |
2017 | 20万円 |
2018 | 19万円 |
2019 | 19万円 |
2020 | 18万円 |
2021 | 22万円 |
2022 | 31万円 |
成学社の業種・地域
成学社の従業員数は688人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 493人 |
2014 | 514人 |
2015 | 583人 |
2016 | 589人 |
2017 | 618人 |
2018 | 654人 |
2019 | 666人 |
2020 | 682人 |
2021 | 690人 |
2022 | 688人 |
成学社の売上、純利益
【広告】成学社に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
成学社の歴史
1987年1月 | 大阪府にて1982年7月に創業した個人経営の学習塾である開成教育セミナーを法人化株式会社成学社を設立 |
1990年12月 | 「個別指導学院フリーステップ」として個別形態の進路指導、学習指導を開始 |
1997年7月 | 「フリーステップ代ゼミサテライン予備校」として衛星授業による学習指導を開始 |
1997年8月 | 兵庫県での教室展開を開始 |
1999年3月 | 滋賀県での教室展開を開始 |
2001年10月 | 個別指導学院フリーステップ フランチャイズ事業を開始 |
2002年7月 | 京都府での教室展開を開始 |
2002年12月 | 「開成ハイスクール」として高校生向けの進路指導、学習指導を開始 |
2003年5月 | 連結子会社有限会社アドユニットを設立 |
2003年6月 | 飲食事業を開始 |
2004年7月 | 不動産賃貸事業を開始 |
2005年9月 | 奈良県での教室展開を開始 |
2008年3月 | 事業譲受により学習塾「エール進学教室」の運営を開始 |
2008年8月 | ジャスダック証券取引所へ株式を上場 |
2009年3月 | 事業譲受により学習塾「京大セミナー」の運営を開始 |
2009年12月 | 株式会社個夢を連結子会社化「個別教育システム アイナック」の運営を開始 |
2010年2月 | 連結子会社株式会社東京フェリックスを設立 |
2011年3月 | 東京都での教室展開を開始 |
2015年3月 | 徳島県での教室展開を開始 |
2015年4月 | 知育特化型保育園「かいせい保育園」、小規模認可保育所「かいせいプチ保育園」の運営を開始 |
2015年12月 | 株式会社global bridge 大阪を連結子会社化小規模認可保育所「アイテラス保育園」の運営を開始 |
2017年3月 | 株式会社アプリスがフィリピン共和国に連結子会社 APLIS INTERNATIONAL EDUCATION CORP. を設立 |
2017年4月 | 外国人留学生を対象とする「開成アカデミー日本語学校」の運営を開始 |
2018年7月 | 埼玉県での教室展開を開始 |
2018年11月 | 大韓民国に連結子会社成学社コリア株式会社を設立2019年11月に「江南日本語学院」の運営を開始 |
2019年3月 | 株式会社アプリスが学童保育付き英会話スクール「IVYKIDS」の運営を開始 |
2019年7月 | 「クラスベネッセ」の運営を開始 |
2019年10月 | ベトナム社会主義共和国に連結子会社成学社ベトナム有限責任会社を設立2020年1月より幼稚園の運営、コンサルティング業務等を順次開始 |
2020年11月 | 千葉県での教室展開を開始 |
2021年10月 | 中上級レベルの韓国語マンツーマン指導を行う「開成アカデミー韓国語学校」の運営を開始 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、JASDAQからスタンダード市場に移行 |
2022年9月 | 「個別指導学院フリーステップ」のオンライン専門コース「オンライン個別指導フリーステップ Link One」の運営を開始 |
成学社の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社ニューウェーブ | 不動産賃貸事業 |
株式会社アプリス | 教育関連事業 不動産賃貸事業 飲食事業 |
株式会社かいせいチャイルドケア | 教育関連事業 |
株式会社ナスピア | 教育関連事業 |
成学社コリア株式会社 | 教育関連事業 |
成学社ベトナム有限責任会社 | 教育関連事業 |
APLIS INTERNATIONAL EDUCATION CORP. | 教育関連事業 (休業中) |
成学社の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
スプリックス | 501万円 | 531人 |
早稲田アカデミー | 529万円 | 1018人 |
城南進学研究社 | 444万円 | 197人 |
ステップ | 614万円 | 887人 |
市進HD | 511万円 | 79人 |
クリップコーポレーション | 369万円 | 98人 |
京進 | 499万円 | 880人 |
東京個別指導学院 | 508万円 | 548人 |
明光ネットワークジャパン | 515万円 | 629人 |
ウィザス | 522万円 | 547人 |
成学社と平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
市進HD | 511万円 |
ステップ | 614万円 |
メディカルネット | 502万円 |
ODKソリューションズ | 635万円 |
テノ.HD | 400万円 |
LITALICOパートナーズ | 409万円 |
クリップコーポレーション | 369万円 |
京進 | 499万円 |
ライトワークス | 560万円 |
ジェイエスエス | 428万円 |