CLホールディングスの平均年収
CLホールディングスとは
企業名 | CLホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 港区南青山二丁目26番1号 |
売上高 | 12.9億円 |
社員数 | 44人 |
平均年収 | 687万円 |
推定初任給 | 31万円 |
年収偏差値 | 61.2 |
平均年齢 | 41.2歳 |
平均勤続年数 | 9.6年 |
有価証券報告書によるとCLホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社グループは、株式会社CLホールディングス(当社)および連結子会社8社で構成されております。当社グループのビジネスは、顧客企業に「マーケティングサービス」を提供することであります。
「マーケティングサービス」とは、企業が消費者を獲得・維持する活動、つまりマーケティング活動をサポートするサービスであり、当社グループは、「マーケティングサービス事業」の単一事業部門で構成しております。
当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
CLホールディングスの平均年収は687万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、CLホールディングスの生涯収入はおよそ2.54億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 580万円 |
2014 | 596万円 |
2015 | 595万円 |
2016 | 617万円 |
2017 | 620万円 |
2018 | 636万円 |
2019 | 626万円 |
2020 | 606万円 |
2021 | 632万円 |
2022 | 687万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではCLホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではCLホールディングスは1379位(全4687社)で、年収偏差値は61.2でした。

CLホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 403万円 | 31万円 |
25-29歳 | 582万円 | 45万円 |
30-34歳 | 669万円 | 51万円 |
35-39歳 | 718万円 | 55万円 |
40-44歳 | 767万円 | 59万円 |
45-49歳 | 812万円 | 62万円 |
50-54歳 | 859万円 | 66万円 |
55-59歳 | 844万円 | 65万円 |
60-64歳 | 662万円 | 51万円 |

CLホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 34万円 |
2014 | 35万円 |
2015 | 37万円 |
2016 | 35万円 |
2017 | 42万円 |
2018 | 41万円 |
2019 | 41万円 |
2020 | 39万円 |
2021 | 41万円 |
2022 | 22万円 |
CLホールディングスの業種・地域
CLホールディングスの従業員数は44人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 156人 |
2014 | 174人 |
2015 | 183人 |
2016 | 201人 |
2017 | 209人 |
2018 | 227人 |
2019 | 259人 |
2020 | 277人 |
2021 | 284人 |
2022 | 44人 |

CLホールディングスの売上、純利益


【広告】CLホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
CLホールディングスの歴史
1988年3月 | 商品の企画・開発、製造、販売を目的として東京都渋谷区神宮前三丁目に株式会社レッグスを設立 |
1991年3月 | マーケティング企画、デザインを行う子会社として東京都渋谷区神宮前二丁目に株式会社エスアイピーを設立 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所)に株式を上場 |
2005年1月 | 人材派遣および紹介を目的として東京都港区北青山一丁目に株式会社プロコミットを設立 |
2005年4月 | ブックオフコーポレーション株式会社と共同で経営コンサルティングを目的として東京都中央区銀座八丁目に小山孝雄経営研究所株式会社を設立 |
2008年10月 | マーケティングサービスの提供を目的として中国上海市に睿恪斯貿易有限公司を設立 |
2010年5月 | マーケティングサービスの提供を目的として米国カリフォルニア州にVORTEX PROMOTIONS,INC.を設立 |
2011年2月 | マーケティングサービスの提供を目的として中国上海市に睿恪斯広告有限公司文化創意有限公司)を設立 |
2012年3月 | 生産・品質管理のコンサルティングサービスをグループ各社に提供することを主目的に中国深圳市に睿恪斯貿易有限公司を設立 |
2013年8月 | マーケティングサービスの提供を目的としてシンガポールにLEGS Singapore Pte.Ltd.を設立 |
2015年6月 | マーケティングサービスの提供を目的としてマレーシアクアラルンプールにLEGS MARKETING SERVICES (MALAYSIA) SDN.BHD.を設立 |
2021年8月 | 当社のマーケティングサービス事業を承継させるため、東京都港区南青山二丁目に当社100%出資の連結子会社として株式会社レッグス分割準備会社を設立 |
2021年9月 | 株式会社トランジットジェネラルオフィスと合弁会社である株式会社エルティーアールを設立 |
2022年8月 | 株式会社デザインココと合弁会社である株式会社エルココを設立 |
CLホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社レッグス | マーケティングサービス事業 |
株式会社リート | マーケティング サービス事業 |
睿恪斯(上海)貿易有限公司 | マーケティング サービス事業 |
睿恪斯(上海)文化創意有限公司 | マーケティング サービス事業 |
睿恪斯(深圳)貿易有限公司 | マーケティング サービス事業 |
株式会社エルティーアール | テーマカフェの企画プロデュースおよび店舗開発、運営事業 |
株式会社エルココ | プライズ事業 |
株式会社CDG | マーケティングサービス事業 |
CLホールディングスの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ナレッジスイート | 453万円 | 139人 |
セーラー広告 | 510万円 | 95人 |
ASJ | 527万円 | 57人 |
アライドアーキテクツ | 592万円 | 126人 |
CDG | 551万円 | 255人 |
パイプドHD | 519万円 | 24人 |
Birdman | 609万円 | 79人 |
アイドママーケティングコミュニケーション | 356万円 | 180人 |
ネットイヤーグループ | 620万円 | 178人 |
ダブルスタンダード | 591万円 | 64人 |
CLホールディングスと平均年収が近い企業
CLホールディングスと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
JDSC | 14.1億円 |
大利根カントリー倶楽部 | 13.2億円 |
カクヤスグループ | 12.2億円 |
QDレーザ | 11.6億円 |
名南M&A | 13.8億円 |
トスネット | 12.9億円 |
オプテックスグループ | 13.9億円 |
クワザワHD | 12.9億円 |
シリウスビジョン | 12.5億円 |
システム・ロケーション | 13.1億円 |