エンチョーの平均年収
エンチョーとは
企業名 | エンチョー |
---|---|
本社所在地 | 富士市中央町2丁目12番12号 |
売上高 | 349億円 |
社員数 | 409人 |
平均年収 | 530万円 |
推定初任給 | 23万円 |
年収偏差値 | 53.0 |
平均年齢 | 42.6歳 |
平均勤続年数 | 17.6年 |
有価証券報告書によるとエンチョーの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社3社、非連結子会社1社及びその他の関係会社1社により構成されており、DIY用品、園芸・ペット・カーレジャー用品、家庭用品の販売を行う、ホームセンター事業を基幹事業としております。また、ハードウェアショップ及びアウトドアショップによる専門店事業、連結子会社においては、木材及びDIY関連商品の卸売事業、ソフトウェアの開発・販売事業、ビルメンテナンス・清掃・警備業務の受託、ショッピングセンターの運営管理事業を営んでおります。
当社グループ内各社の位置付けは次のとおりであります。
事業内容 | 会社名 | 当社グループ内における位置付け | 摘要 | |
ホーム | DIY用品、園芸・ペット・カーレジャー用品、家庭用品の販売 | ㈱エンチョー | - | 当社 |
専門店 事業 | ハードウェアショップ及びアウトドアショップ | |||
その他の 事業 | 木材及びDIY関連商品の卸売 | ㈱ジャンボ | 木材及びDIY関連商品を仕入れ、当社及び当社グループ以外のユーザーへ販売しております。 | 連結 子会社 |
コンピューター計算受託及びソフトウェアの開発・販売 | ㈱システック | 当社グループ内各社のデータ処理・ソフトウェアの開発を受託している他、開発したソフトウェア等を当社グループ以外のユーザーへ販売しております。 | 連結 子会社 | |
ビルメンテナンス・清掃・警備等業務の受託 | ㈱ジェイ・イー・サービス | 当社グループ内各社を中心にフロアー清掃・警備等を行っております。 | 連結 子会社 | |
ショッピングセンターの運営管理 | ショッピングセンターの運営管理を行っております。 | |||
DIY業界の情報収集及び市場 | ディ・アイ・ワイ流通事業 | - | 非連結 子会社 | |
不動産の賃貸 | ㈱無量寿 | 当社へ土地・建物を賃貸しております。 | その他の |
ホームセンター事業の取扱い商品区分の構成内容は次のとおりであります。
区分 | 取扱い商品 |
DIY用品 | 木材、住宅設備、塗料、工具 等 |
園芸・ペット・カーレジャー用品 | 園芸、エクステリア、ペット、カー用品、レジャー用品、文具 等 |
家庭用品 | 日用品、インテリア、電気用品 等 |
エンチョーの平均年収は530万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、エンチョーの生涯収入はおよそ1.96億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 526万円 |
2014 | 509万円 |
2015 | 522万円 |
2016 | 526万円 |
2017 | 534万円 |
2018 | 551万円 |
2019 | 544万円 |
2020 | 542万円 |
2021 | 542万円 |
2022 | 530万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではエンチョーは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではエンチョーは3264位(全4687社)で、年収偏差値は53.0でした。
エンチョーの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 299万円 | 23万円 |
25-29歳 | 445万円 | 34万円 |
30-34歳 | 516万円 | 40万円 |
35-39歳 | 556万円 | 43万円 |
40-44歳 | 596万円 | 46万円 |
45-49歳 | 632万円 | 49万円 |
50-54歳 | 671万円 | 52万円 |
55-59歳 | 658万円 | 51万円 |
60-64歳 | 511万円 | 39万円 |
エンチョーの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 70万円 |
2014 | 68万円 |
2015 | 70万円 |
2016 | 70万円 |
2017 | 71万円 |
2018 | 73万円 |
2019 | 72万円 |
2020 | 72万円 |
2021 | 72万円 |
2022 | 71万円 |
エンチョーの業種・地域
エンチョーの従業員数は409人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 446人 |
2014 | 444人 |
2015 | 426人 |
2016 | 415人 |
2017 | 419人 |
2018 | 399人 |
2019 | 406人 |
2020 | 410人 |
2021 | 408人 |
2022 | 409人 |
エンチョーの売上、純利益
【広告】エンチョーに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
エンチョーの歴史
1962年7月 | 個人経営から会社組織に改組、株式会社遠藤材木店を設立し、製材及び土木建築の請負、大手建設業者への建築用資材の納入販売を開始 |
1974年9月 | 日曜大工センターの業績向上と、消費者のライフスタイルの変化の中で従来の事業を発展的に解消し、米国で発展しているDIYホームセンターのチェーン展開を開始し、ホームセンター1号店「ジャンボエンチョー富士店」を静岡県富士市に開店 |
1978年4月 | 木材及びDIY関連商品の販売、製材及び土木建築の請負を目的とする株式会社ジャンボを静岡県富士市に設立 |
1984年2月 | 電子計算機による計算受託業務・電子計算機のソフトウェアの開発研究販売、電子計算機及び周辺機器の消耗品販売を目的とする株式会社システックを静岡県富士市に設立 |
1985年4月 | 住宅の増改築業務を開始 |
1985年9月 | インテリア・キッチン・バス・ホビー・ギフト用品等の品揃えによる150坪タイプの専門店「カーサ(casa)」のチェーン展開を開始し、専門店1号店「casa駿東」を静岡県駿東郡に開店 |
1996年12月 | エンチョーグループのメンテナンス業務を主目的とする株式会社ジェイ・イー・サービスを静岡県富士市に設立 |
1998年9月 | アウトドア用品の販売を目的とする株式会社ブロスを静岡県富士市に設立 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQに上場 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ市場からスタンダード市場に移行 |
エンチョーの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱ジャンボ | 木材及びDIY関連商品の卸売 |
㈱システック | コンピューター計算受託及びソフトウェアの開発・販売 |
㈱ジェイ・イー・サー ビス | ビルメンテナンス・清掃・警備業務の受託及びショッピングセンターの運営管理 |
㈱無量寿 | 不動産の賃貸 |
エンチョーの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
アークランドサカモト | 571万円 | 3096人 |
セキチュー | 504万円 | 303人 |
ハンズマン | 541万円 | 186人 |
カンセキ | 518万円 | 332人 |
Olympicグループ | 532万円 | 30人 |
サンデー | 386万円 | 765人 |
キムラ | 471万円 | 146人 |
アサヒペン | 556万円 | 152人 |
中山福 | 524万円 | 340人 |
LIXILビバ | 579万円 | 1447人 |