第一交通産業の平均年収
第一交通産業とは
| 企業名 | 第一交通産業 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号 | 
| 売上高 | 364億円 | 
| 社員数 | 303人 | 
| 平均年収 | 427万円 | 
| 推定初任給 | 20万円 | 
| 年収偏差値 | 47.5 | 
| 平均年齢 | 42.5歳 | 
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 
有価証券報告書によると第一交通産業の事業内容は次の通りです。
当社及び当社の関係会社は、当社、子会社169社、関連会社1社及びその他の関係会社1社により構成されており、タクシー、バス、不動産分譲、不動産賃貸、不動産再生、金融の6部門を主たる事業としております。
  当社グループの事業内容及び当社と主要な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の6部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1)タクシー事業(126社)
事業の内容  | 会社名  | 
タクシー・ハイヤー 
 
 
  | 第一交通サービス㈱、北九州第一交通㈱、第一交通㈱(小倉)、第一交通㈱(徳力)、 戸畑第一交通㈱、㈱第一交通(八幡)、八幡第一交通㈱、若松第一交通㈱、ひかり 第一交通㈱、福岡第一交通㈱、新協第一交通㈱、㈱第一交通(アイランドシティ)、 福岡東第一交通㈱、早良第一交通㈱、第一交通㈱(大野城)、久留米第一交通㈱、 那覇第一交通㈱、沖縄第一交通㈱、㈱鏡原第一交通、オリオン第一交通㈱、㈱美栄第一 交通、㈱てだこ第一交通、㈱琉球バス交通、鹿児島第一交通㈱、第一交通㈱(川内)、 第一交通㈱(阿久根)、宮崎第一交通㈱、大分第一交通㈱、王子第一交通㈱、第一交通㈱ (豊南)、肥後第一交通㈱、熊本第一交通㈱、長崎第一交通㈱、徳島第一交通㈱、 松山第一交通㈱、富士第一交通㈲(松山)、すみれ第一交通㈱、松山西第一交通㈱、 第一交通㈱(岩国)、第一交通㈱(周南)、福川第一交通㈱、下関第一交通㈱、柳井 第一交通㈱、玖珂第一交通㈱、広島第一交通㈱、平和第一交通㈱、つるみ第一交通㈲、 はと第一交通㈱、第一交通㈱(益田)、富士第一交通㈱(大田)、みなと第一交通㈱、 出雲第一交通㈱、第一交通㈱(松江)、米子第一交通㈱、和歌山第一交通㈱、御坊第一 交通㈱、白浜第一交通㈱、熊野第一交通㈱、橋本第一交通㈱、第一交通㈱(神戸)、 第一交通㈱(姫路)、相生神姫第一交通㈱、名神第一交通㈱、大阪第一交通㈱(堺)、 堺第一交通㈱、ロイヤル第一交通㈱、南大阪第一交通㈱、第一交通㈱(枚方)、大阪 第一交通㈱(泉州)、大阪第一交通㈱(河南)、京都第一交通㈱、八光第一交通㈱、 宇治第一交通㈱、大津第一交通㈱、滋賀第一交通㈱、三重第一交通㈱、鯱第一交通㈱、 大宝第一交通㈱、熱海第一交通㈱、伊豆第一交通㈱、沼津第一交通㈱、第一交通㈲ (富士宮)、第一交通㈱(松本)、相互第一交通㈱、第一観光タクシー㈱、あづみの 第一交通㈱、第一交通㈱(高島)、第一交通㈱(佐久)、アルプス第一交通㈱、山梨 第一交通㈱、甲州第一交通㈱、武田第一交通㈱、玉幡第一交通㈱、敦賀第一交通㈱、 加賀第一交通㈱、金沢第一交通㈱、新潟第一交通㈱、ヒノデ第一交通㈱(神奈川)、 第一交通㈱(足立)、芙蓉第一交通㈱、第一交通㈱(東京)、ヒノデ第一交通㈱ (東京)、江戸川第一交通㈱、第一交通台東㈱、第一交通武蔵野㈱、ヒノデ第一交通㈱ (千葉)、埼玉第一交通㈱、大久保第一交通㈱、サン第一交通㈱、県都第一交通㈱、 高崎第一交通㈱、群北第一交通㈱、茨城第一交通㈱、観光第一交通㈱(水戸)、湊第一 交通㈱(ひたちなか)、土浦第一交通㈱、仙台第一交通㈱、観光第一交通㈱(仙台)、 第一交通㈱(松島)、南仙台第一交通㈱、札幌第一交通㈱、興亜第一交通㈱、北広島 第一交通㈱、㈱ことぶき第一交通、美咲第一交通㈱、苫小牧第一観光ハイヤー㈱  | 
(2)バス事業(6社)
事業の内容  | 会社名  | 
路線バス・貸切バス  | 第一観光バス㈱、那覇バス㈱、㈱琉球バス交通、広島第一交通㈱、 大阪第一交通㈱(堺)、相互第一交通㈱  | 
(3)不動産分譲事業(2社)
事業の内容  | 会社名  | 
マンション  | 当社  | 
戸建住宅  | 第一ホーム㈱  | 
(4)不動産賃貸事業(3社)
事業の内容  | 会社名  | 
店舗、住居、オフィス  | 当社、第一小倉商工会館㈱、第一東暲興業㈱  | 
(5)不動産再生事業(3社)
事業の内容  | 会社名  | 
不動産再生  | 当社、㈱エフ・アール・イー、㈱第一ゼネラルサービス  | 
(6)金融事業(1社)
事業の内容  | 会社名  | 
不動産担保ローン  | ㈱第一ゼネラルサービス  | 
(7)その他事業
事業の内容  | 会社名  | 
通信販売  | 当社  | 
不動産仲介  | 沖縄第一不動産㈱ ※1  | 
マンション管理  | ㈱ダイイチ合人社建物管理  | 
コインパーキング  | ダイイチパーク㈱  | 
自動車点検・整備  | ㈱第一モータース(北九州)、沖縄第一モータース㈱、太陽モータース㈱、 ㈱広島第一モータース、㈱第一モータース(大阪)、㈱第一モータース(京都)、 大宝ダイイチ㈱、㈱仙台第一モータース、㈱札幌第一モータース  | 
LPG販売  | 第一マルヰサービス㈱、第一オートガス㈱、芙蓉第一交通㈱、ヒノデ第一交通㈱(千葉)  | 
ゴルフ練習場  | ダイイチダイナミックスポーツ㈱  | 
バスターミナル  | 那覇バスターミナル㈱  | 
訪問介護 船舶 ビジネスホテル 旅行代理店 海外ハイヤー 商流 ソフト開発 損害保険代理店  | 第一ケアサービス㈱ 第一マリンサービス㈱ ㈱YOUスタイル ㈱西日本日中旅行社 DAIICHI ASIA CO.,LTD.、DAIICHIKOUTSU INDIA PRIVATE LIMITED ダイイチモビリティネットワークス㈱ ㈱アクシス・ワン ※1 ㈱第一マネージメント ※2  | 
(注)1.無印 連結子会社
※1 非連結子会社
※2 その他の関係会社
2.上記事業部門ごとの会社数には、当社、㈱琉球バス交通、広島第一交通㈱、大阪第一交通㈱(堺)、相互第一交通㈱、芙蓉第一交通㈱、ヒノデ第一交通㈱(千葉)及び㈱第一ゼネラルサービスが重複して表示され、それぞれを1社として取り扱っています。
3.当連結会計年度に当社は大分第一不動産㈱を、第一小倉商工会館㈱は㈲中野興産を、長崎第一交通㈱は三光第一交通㈱をそれぞれ吸収合併しており、橋本第一交通㈱は大阪第一交通㈱(堺)から吸収分割しております。
4.三和第一交通㈱は新潟第一交通㈱に名称変更しております。
各事業における主要な事業内容は次のとおりであります。
(1)タクシー事業
本業は顧客の求めに応じて、旅客を輸送し、その対価として運賃及び料金を収受するもので、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得て34都道府県でタクシーの営業を行っております。また、介護車両、寝台車両、ジャンボ、大型、ハイヤー等の車両も取り揃えております。126社、199営業所、8,155台を配置し、随時不特定多数の顧客の求めに応じて輸送しております。
分布状況は以下のとおりであります。
地 区  | 営業所数  | 小・中型(台)  | その他(台)  | |
1.福岡県  | 北九州市  | 17  | 603  | 34  | 
その他  | 11  | 475  | 20  | |
2.沖縄県  | 6  | 213  | 11  | |
3.鹿児島県  | 10  | 370  | 21  | |
4.宮崎県  | 4  | 279  | 13  | |
5.大分県  | 9  | 262  | 20  | |
6.熊本県  | 3  | 85  | 6  | |
7.長崎県  | 2  | 63  | 3  | |
8.愛媛県  | 4  | 99  | 7  | |
9.徳島県  | 1  | 76  | 5  | |
10.山口県  | 9  | 254  | 18  | |
11.広島県  | 7  | 291  | 8  | |
12.島根県  | 5  | 129  | 12  | |
13.鳥取県  | 1  | 38  | 3  | |
14.和歌山県  | 8  | 267  | 11  | |
15.兵庫県  | 5  | 190  | 3  | |
16.大阪府  | 14  | 824  | 13  | |
17.京都府  | 6  | 280  | 19  | |
18.滋賀県  | 5  | 157  | 3  | |
19.三重県  | 2  | 41  | 0  | |
20.愛知県  | 4  | 179  | 16  | |
21.静岡県  | 4  | 145  | 2  | |
22.長野県  | 8  | 270  | 21  | |
23.山梨県  | 5  | 123  | 5  | |
24.福井県  | 1  | 31  | 2  | |
25.石川県  | 3  | 91  | 14  | |
26.新潟県  | 3  | 87  | 3  | |
27.神奈川県  | 3  | 143  | -  | |
28.東京都  | 8  | 452  | 45  | |
29.千葉県  | 2  | 107  | 3  | |
30.埼玉県  | 5  | 75  | 0  | |
31.群馬県  | 3  | 101  | 5  | |
32.茨城県  | 5  | 99  | 6  | |
33.宮城県  | 6  | 366  | 10  | |
34.北海道  | 10  | 513  | 15  | |
計  | 199  | 7,778  | 377  | |
(注)その他の内訳は、介護車両、寝台車両、ジャンボ、大型、ハイヤー等であります。
(2)バス事業
沖縄県において那覇バス㈱ほか1社の子会社が貸切バス・路線バスの営業(認可台数578台)を行っております。また、福岡県、山口県、島根県、広島県、大阪府及び長野県において、第一観光バス㈱ほか3社が貸切バスの営業を行っております。
(3)不動産分譲事業
当社は福岡県、沖縄県、鹿児島県、宮崎県、大分県、大阪府及び東京都等において、パレスマンションシリーズ(都市型ファミリーマンション)を中心とした企画、販売を行っております。また、第一ホーム㈱において戸建住宅の販売を行っております。
当社の属する不動産販売業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法等により規制を受けており、用地取得から、発売、契約、引渡に至るまでの概要を図示すると、次のとおりであります。
(4)不動産賃貸事業
当社は福岡県、沖縄県、鹿児島県、宮崎県、大分県、山口県、広島県、兵庫県、大阪府、三重県、神奈川県、新潟県、宮城県及び北海道等において、飲食ビルを中心とした賃貸ビル95棟その他住宅物件等を保有し、賃貸及びその管理業務を行っております。
(5)不動産再生事業
福岡県、熊本県及び東京都を拠点に、当社及び㈱エフ・アール・イーほか1社の子会社が、不動産再生事業を営んでおります。
(6)金融事業
福岡県、熊本県、鹿児島県及び東京都を拠点に、㈱第一ゼネラルサービスが、主として不動産担保ローン等の貸金業を営んでおります。
(7)その他事業
自動車の点検・整備、LPGの販売、パーキング事業及びマンション管理等を行っております。
第一交通産業の平均年収は427万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、第一交通産業の生涯収入はおよそ1.58億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2013 | 398万円 | 
| 2014 | 401万円 | 
| 2015 | 412万円 | 
| 2016 | 420万円 | 
| 2017 | 417万円 | 
| 2018 | 410万円 | 
| 2019 | 413万円 | 
| 2020 | 399万円 | 
| 2021 | 405万円 | 
| 2022 | 427万円 | 

平均年収と社数のヒストグラム上では第一交通産業は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは第一交通産業は4238位(全4687社)で、年収偏差値は47.5でした。

第一交通産業の年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 | 
|---|---|---|
| 20-24歳 | 265万円 | 20万円 | 
| 25-29歳 | 367万円 | 28万円 | 
| 30-34歳 | 417万円 | 32万円 | 
| 35-39歳 | 445万円 | 34万円 | 
| 40-44歳 | 472万円 | 36万円 | 
| 45-49歳 | 498万円 | 38万円 | 
| 50-54歳 | 525万円 | 40万円 | 
| 55-59歳 | 516万円 | 40万円 | 
| 60-64歳 | 413万円 | 32万円 | 
 第一交通産業の賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 | 
|---|---|
| 2013 | 14万円 | 
| 2014 | 15万円 | 
| 2015 | 15万円 | 
| 2016 | 15万円 | 
| 2017 | 15万円 | 
| 2018 | 15万円 | 
| 2019 | 16万円 | 
| 2020 | 14万円 | 
| 2021 | 14万円 | 
| 2022 | 16万円 | 
第一交通産業の業種・地域
第一交通産業の従業員数は303人
| 年 | 従業員数 | 
|---|---|
| 2013 | 264人 | 
| 2014 | 263人 | 
| 2015 | 270人 | 
| 2016 | 269人 | 
| 2017 | 277人 | 
| 2018 | 291人 | 
| 2019 | 295人 | 
| 2020 | 291人 | 
| 2021 | 300人 | 
| 2022 | 303人 | 
 第一交通産業の売上、純利益
 
 【広告】第一交通産業に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
第一交通産業の歴史
| 1964年 9月 | 不動産関係事業等を営み、関係会社の管理統括指導を目的として第一通産㈱を設立 | 
| 1968年 1月 | 自動車修理業を営む目的として、第一通産㈱自動車整備工場) を開設 | 
| 1975年 4月 | 不動産の賃貸、売買及び仲介を営む目的として、第一住宅㈱を設立 | 
| 1984年 6月 | 不動産関係長期投資事業を営む目的として、第一土地建物㈱を 設立 第一交通グループ各社の車両に対する燃料の供給を目的として、第一マルヰサービス㈱を設立 | 
| 1988年 2月 | 不動産の売買、賃貸借等を営む目的として、㈱第一不動産情報センターを設立 | 
| 1997年 7月 | 第一オーケイパーキング㈱を設立し、コインパーキング事業に参入 | 
| 2000年 4月 | 福岡証券取引所に株式を上場 | 
| 2008年10月 | 不動産企画開発によるショッピングセンターを北九州市内に開設 | 
第一交通産業の子会社
| 名称 | 事業内容 | 
|---|---|
| ㈱第一マネージメント | その他事業 | 
| 第一交通サービス㈱ | タクシー事業 | 
| 北九州第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(小倉) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(徳力) | タクシー事業 | 
| 戸畑第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ㈱第一交通(八幡) | タクシー事業 | 
| 八幡第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 若松第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ひかり第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 福岡第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 新協第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ㈱第一交通 (アイランドシティ) | タクシー事業 | 
| 福岡東第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 早良第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(大野城) | タクシー事業 | 
| 久留米第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 那覇第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 沖縄第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ㈱鏡原第一交通 | タクシー事業 | 
| オリオン第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ㈱美栄第一交通 | タクシー事業 | 
| ㈱てだこ第一交通 | タクシー事業 | 
| ㈱琉球バス交通 | タクシー事業・ バス事業 | 
| 鹿児島第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(川内) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(阿久根) | タクシー事業 | 
| 宮崎第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 大分第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 王子第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(豊南) | タクシー事業 | 
| 肥後第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 熊本第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 長崎第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 松山第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 富士第一交通㈲ (松山) | タクシー事業 | 
| すみれ第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 松山西第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 徳島第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(岩国) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(周南) | タクシー事業 | 
| 福川第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 下関第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 柳井第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 玖珂第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 広島第一交通㈱ | タクシー事業・ バス事業 | 
| 平和第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| つるみ第一交通㈲ | タクシー事業 | 
| はと第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(益田) | タクシー事業 | 
| 富士第一交通㈱ (大田) | タクシー事業 | 
| みなと第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 出雲第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(松江) | タクシー事業 | 
| 米子第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 和歌山第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 御坊第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 白浜第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 熊野第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 橋本第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(神戸) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(姫路) | タクシー事業 | 
| 相生神姫第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 名神第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 大阪第一交通㈱ (堺) | タクシー事業・ バス事業 | 
| 堺第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ロイヤル第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 南大阪第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(枚方) | タクシー事業 | 
| 大阪第一交通㈱ (泉州) | タクシー事業 | 
| 大阪第一交通㈱ (河南) | タクシー事業 | 
| 京都第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 八光第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 宇治第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 大津第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 滋賀第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 三重第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 鯱第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 大宝第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 熱海第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 伊豆第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 沼津第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈲(富士宮) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(松本) | タクシー事業 | 
| 相互第一交通㈱ | タクシー事業・ バス事業 | 
| 第一観光タクシー㈱ | タクシー事業 | 
| あづみの第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(高島) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(佐久) | タクシー事業 | 
| アルプス第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 山梨第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 甲州第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 武田第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 玉幡第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 敦賀第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 加賀第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 金沢第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 新潟第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ヒノデ第一交通㈱ (神奈川) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(足立) | タクシー事業 | 
| 芙蓉第一交通㈱ | タクシー事業・ その他事業 | 
| 第一交通㈱(東京) | タクシー事業 | 
| ヒノデ第一交通㈱ (東京) | タクシー事業 | 
| 江戸川第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通台東㈱ | タクシー事業 | 
| 第一交通武蔵野㈱ | タクシー事業 | 
| ヒノデ第一交通㈱ (千葉) | タクシー事業・ その他事業 | 
| 埼玉第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 大久保第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| サン第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 県都第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 高崎第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 群北第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 茨城第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 観光第一交通㈱ (水戸) | タクシー事業 | 
| 湊第一交通㈱ (ひたちなか) | タクシー事業 | 
| 土浦第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 仙台第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 観光第一交通㈱ (仙台) | タクシー事業 | 
| 第一交通㈱(松島) | タクシー事業 | 
| 南仙台第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 札幌第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 興亜第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 北広島第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| ㈱ことぶき第一交通 | タクシー事業 | 
| 美咲第一交通㈱ | タクシー事業 | 
| 苫小牧第一観光ハイヤー㈱ | タクシー事業 | 
| 第一観光バス㈱ | バス事業 | 
| 那覇バス㈱ | バス事業 | 
| 第一ホーム㈱ | 不動産分譲事業 | 
| 第一小倉商工会館㈱ | 不動産賃貸事業 | 
| 第一東暲興業㈱ | 不動産賃貸事業 | 
| ㈱エフ・アール・イー | 不動産再生事業 | 
| ㈱第一ゼネラルサービス | 不動産再生事業 ・金融事業 | 
| ANAWA DEVI DAIICHI JOINT VENTURE CO., LTD. 他1社 | - | 


