クロスキャットの平均年収
クロスキャットとは
企業名 | クロスキャット |
---|---|
本社所在地 | 港区港南一丁目2番70号 |
売上高 | 99.6億円 |
社員数 | 490人 |
平均年収 | 541万円 |
推定初任給 | 25万円 |
年収偏差値 | 53.5 |
平均年齢 | 37.0歳 |
平均勤続年数 | 11.0年 |
有価証券報告書によるとクロスキャットの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び連結子会社3社(株式会社クロスユーアイエス、株式会社クロスアクティブ及び株式会社クロスリード)によって構成されております。
当社グループの事業内容は、情報サービス事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であり、セグメント別の記載を省略しておりますが、事業内容と位置づけは次のとおりであります。システムソリューションの開発におきましては、当社から株式会社クロスユーアイエス、株式会社クロスアクティブ及び株式会社クロスリードに開発業務の一部を委託しております。
区 分 | 主要な事業内容 | 会社名 | |
システム | システム開発 | ○ ソフトウェア開発 | 当社 |
BIビジネス | ○ BI導入コンサルティング | 当社 | |
その他 | ○ オリジナルソリューション販売 | 当社 | |
スタッフサービス | ○ 技術系派遣 | 当社 |
(注) BIはBusiness Intelligenceの略であり、企業にとって経営情報を可視化・分析することで経営の革新や効率化を実現させるための情報活用を指します。当社では、最適なBI活用を可能とする導入コンサルティングから開発、実装支援を行っております。
クロスキャットの平均年収は541万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、クロスキャットの生涯収入はおよそ2.00億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 525万円 |
2014 | 533万円 |
2015 | 531万円 |
2016 | 535万円 |
2017 | 535万円 |
2018 | 525万円 |
2019 | 518万円 |
2020 | 521万円 |
2021 | 525万円 |
2022 | 541万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではクロスキャットは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではクロスキャットは3148位(全4687社)で、年収偏差値は53.5でした。
クロスキャットの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 331万円 | 25万円 |
25-29歳 | 464万円 | 36万円 |
30-34歳 | 528万円 | 41万円 |
35-39歳 | 564万円 | 43万円 |
40-44歳 | 600万円 | 46万円 |
45-49歳 | 634万円 | 49万円 |
50-54歳 | 668万円 | 51万円 |
55-59歳 | 657万円 | 51万円 |
60-64歳 | 523万円 | 40万円 |
クロスキャットの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 34万円 |
2014 | 36万円 |
2015 | 36万円 |
2016 | 32万円 |
2017 | 36万円 |
2018 | 33万円 |
2019 | 31万円 |
2020 | 31万円 |
2021 | 41万円 |
2022 | 46万円 |
クロスキャットの業種・地域
クロスキャットの従業員数は490人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 525人 |
2014 | 531人 |
2015 | 530人 |
2016 | 529人 |
2017 | 529人 |
2018 | 522人 |
2019 | 536人 |
2020 | 558人 |
2021 | 477人 |
2022 | 490人 |
クロスキャットの売上、純利益
【広告】クロスキャットに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
クロスキャットの歴史
1973年6月 | 産業制御系ソフト開発を目的として資本金100万円をもって東京都大田区蒲田に株式会社ニスコンコアを設立 |
1981年10月 | 倉庫管理パッケージ(RAPAC)販売開始 |
1984年4月 | 自動倉庫管理パッケージ(AUTO-RAPAC)販売開始大型コンピュータ・システム(金融機関向)の受注開始 |
1989年6月 | 株式会社クロスキャットに社名変更、システムインテグレーションサービス事業開始 |
1991年11月 | 自社開発パッケージソフト「STOCER」(倉庫管理システム)販売開始仙台事業所を開設 |
1994年6月 | 自社開発パッケージソフト「STOCKER/WIN」(倉庫管理システム)販売開始 |
1997年7月 | 釣り専門サイト「つりnet」サービス開始 |
1998年4月 | ITコンサルティングビジネス開始 |
2001年3月 | パッケージソフト「同報@メール」販売開始 |
2002年11月 | パッケージソフト「共有@メール」販売開始 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場 |
2005年1月 | 「CCBITemplate」販売開始 |
2006年7月 | 株式会社クロススタッフ設立 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場 |
2011年10月 | クレジット国際ブランドソリューション「CC-Quattro」販売開始 |
2011年11月 | 予算管理ソリューション「CC-BudgetRunner」販売開始 |
2013年7月 | 市場統合により東京証券取引所JASDAQに上場 |
2014年1月 | 予算管理クラウドサービス「CC-BudgetRunner Lite」販売開始 |
2018年6月 | 東京証券取引所第二部へ市場変更 |
2018年12月 | 東京証券取引所第一部へ指定替え |
2019年11月 | クラウド型AI-OCR「CC-HyperOCR」販売開始 |
2021年4月 | 仙台支店を分社化し、株式会社クロスリードを設立、連結子会社化 |
2022年2月 | 経営ダッシュボード構築サービス「CC-MicView」販売開始 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |
クロスキャットの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社クロスユーアイエス | 情報処理サービス及びシステム開発 |
株式会社クロスアクティブ | 情報処理サービス及びシステム開発 |
株式会社クロスリード | 情報処理サービス及びシステム開発 |
クロスキャットの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
AGS | 599万円 | 769人 |
アイエックス・ナレッジ | 570万円 | 1234人 |
ビジネスエンジニアリング | 830万円 | 521人 |
PCIHD | 671万円 | 23人 |
大和コンピューター | 575万円 | 185人 |
システムズ・デザイン | 537万円 | 370人 |
SYSHD | 462万円 | 35人 |
東邦システムサイエンス | 604万円 | 572人 |
ランドコンピュータ | 545万円 | 506人 |
フォーカスシステムズ | 566万円 | 1303人 |
クロスキャットと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ミロク | 500万円 |
アイキューブドシステムズ | 564万円 |
THE WHY HOW DO COMPANY | 504万円 |
イーソル | 568万円 |
システムソフト | 487万円 |
オプティム | 565万円 |
西菱電機 | 559万円 |
クラウドワークス | 550万円 |
まぐまぐ | 545万円 |
ジャストプランニング | 523万円 |