CBグループマネジメントの平均年収
CBグループマネジメントとは
| 企業名 | CBグループマネジメント |
|---|---|
| 本社所在地 | 港区南青山2丁目2番3号 |
| 売上高 | 29.1億円 |
| 社員数 | 35人 |
| 平均年収 | 686万円 |
| 推定初任給 | 28万円 |
| 年収偏差値 | 61.1 |
| 平均年齢 | 49.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 |
有価証券報告書によるとCBグループマネジメントの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている主な事業内容及び各事業を担当している当社グループの構成会社は、次のとおりであります。
企業名 | 日用雑貨事業 | 不動産賃貸事業 |
<連結会社> |
|
|
当社(CBグループマネジメント㈱) |
| ○ |
中央物産㈱ | ○ |
|
㈱シービック | ○ |
|
㈱CBフィールド・イノベーション | ○ |
|
㈱エナス | ○ |
|
㈱e-NOVATIVE | ○ |
|
(注)上記「主たる担当事業」における区分と「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」の「セグメント情報等 セグメント情報」における事業区分は同一であります。
事業の系統図は次のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており
これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
CBグループマネジメントの平均年収は686万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、CBグループマネジメントの生涯収入はおよそ2.54億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 547万円 |
| 2014 | 532万円 |
| 2015 | 513万円 |
| 2016 | 630万円 |
| 2017 | 648万円 |
| 2018 | 671万円 |
| 2019 | 683万円 |
| 2020 | 686万円 |
| 2021 | 693万円 |
| 2022 | 686万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではCBグループマネジメントは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではCBグループマネジメントは1390位(全4687社)で、年収偏差値は61.1でした。

CBグループマネジメントの年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 363万円 | 28万円 |
| 25-29歳 | 567万円 | 44万円 |
| 30-34歳 | 666万円 | 51万円 |
| 35-39歳 | 721万円 | 55万円 |
| 40-44歳 | 777万円 | 60万円 |
| 45-49歳 | 828万円 | 64万円 |
| 50-54歳 | 882万円 | 68万円 |
| 55-59歳 | 864万円 | 66万円 |
| 60-64歳 | 658万円 | 51万円 |
CBグループマネジメントの賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 61万円 |
| 2014 | 41万円 |
| 2015 | 52万円 |
| 2016 | 71万円 |
| 2017 | 69万円 |
| 2018 | 69万円 |
| 2019 | 63万円 |
| 2020 | 68万円 |
| 2021 | 71万円 |
| 2022 | 63万円 |
CBグループマネジメントの業種・地域
CBグループマネジメントの従業員数は35人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 393人 |
| 2014 | 399人 |
| 2015 | 386人 |
| 2016 | 34人 |
| 2017 | 36人 |
| 2018 | 35人 |
| 2019 | 38人 |
| 2020 | 38人 |
| 2021 | 35人 |
| 2022 | 35人 |
CBグループマネジメントの売上、純利益
【広告】CBグループマネジメントに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
CBグループマネジメントの歴史
| 1950年10月 | 中央石鹸㈱設立。 |
| 1968年8月 | 「コパトーン」の輸入販売総代理店契約を変更して米国プラウ社と折半出資による合弁会社、㈱コパトーンを設立し、当社は日本における総発売元契約を締結いたしました。 |
| 1979年7月 | ㈱ブティークベルバンを設立いたしました。 |
| 1987年2月 | CHUO BUSSAN AMERICA, INC.を設立いたしました。 |
| 1988年7月 | ㈱ショールジャパンを設立いたしました。 |
| 1989年2月 | 新千葉物産㈱を設立いたしました。 |
| 1990年8月 | ㈱シー・ビー・トランスポートを設立いたしました。 |
| 1991年10月 | ㈱シービックを設立いたしました。 |
| 1993年11月 | AMERICAN CHUO BUSSAN, INC.を設立いたしました。 |
| 2001年4月 | ㈱アール・エム・エス東京を設立いたしました。 |
| 2002年4月 | ㈱シー・ビー・ロジスティクスを設立いたしました。 |
| 2004年1月 | ㈱アール・エム・エス東京は、㈱ナレッジ・フィールド・サービスを設立いたしました。 |
| 2004年12月 | ㈱ジャスダック証券取引所に株式を上場いたしました。 |
| 2005年7月 | ㈱エナスを設立いたしました。 |
| 2010年8月 | ㈱e-NOVATIVEを設立いたしました。 |
| 2016年5月 | 中央物産分割準備㈱を設立いたしました。 |
CBグループマネジメントの子会社
| 名称 | 事業内容 |
|---|---|
| 中央物産㈱ | 日用雑貨 事業 |
| ㈱シービック | 日用雑貨 事業 |
| ㈱CBフィールド・ イノベーション | 日用雑貨 事業 |
| ㈱エナス | 日用雑貨 事業 |
| ㈱e‐NOVATIVE | 日用雑貨 事業 |
CBグループマネジメントの類似企業
| 企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|
| アクシアル リテイリング | 752万円 | 24人 |
| ソフトフロントHD | 525万円 | 10人 |
| 飯田グループHD | 802万円 | 113人 |
| ユシロ化学工業 | 634万円 | 387人 |
| ユナイテッド | 652万円 | 43人 |
| テクノ・セブン | 365万円 | 214人 |
| TIS | 752万円 | 5695人 |
| アバント | 818万円 | 47人 |
| アストマックス | 892万円 | 53人 |
| データ・アプリケーション | 725万円 | 100人 |
CBグループマネジメントと平均年収が近い企業
CBグループマネジメントと売上高が近い企業
| 企業名 | 売上高 |
|---|---|
| ニフティライフスタイル | 29.7億円 |
| 日創プロニティ | 29.6億円 |
| ウイン・パートナーズ | 29.2億円 |
| TREHD | 30.0億円 |
| JMC | 29.6億円 |
| データホライゾン | 28.4億円 |
| アクトコール | 28.3億円 |
| アンドール | 28.9億円 |
| アライドアーキテクツ | 27.7億円 |
| テスHD | 28.9億円 |


