ブロードメディアの平均年収
ブロードメディアとは
企業名 | ブロードメディア |
---|---|
本社所在地 | 港区赤坂八丁目4番14号 |
売上高 | 101億円 |
社員数 | 382人 |
平均年収 | 552万円 |
推定初任給 | 25万円 |
年収偏差値 | 54.1 |
平均年齢 | 41.2歳 |
平均勤続年数 | 9.8年 |
有価証券報告書によるとブロードメディアの事業内容は次の通りです。
当社グループにおける主要な事業の内容等は、以下のとおりです。
(2023年3月31日現在)
セグメントの 名称 | 事業内容 | 主な業務の内容 | 主な連結子会社 |
教育 | 通信制高校 | ・イーラーニングシステムを利用した単位制・広域通信制高校 「ルネサンス高等学校」「ルネサンス豊田高等学校」 「ルネサンス大阪高等学校」のルネサンス高等学校グループの運営 | ― |
日本語教育 | ・日本語研修・日本語教師養成講座を提供する「ルネサンス日本語学院」 の運営 | ― | |
スタジオ・ コンテンツ | デジタルメディアサービス | ・マルチデバイス向けコンテンツ配信サービス「クランクイン!ビデオ」 「クランクイン!コミック」の提供 ・エンタメ・情報サイト「クランクイン!」「クランクイン!トレンド」 の企画・運営 | ― |
制作事業 | ・日本語字幕制作、日本語吹替制作、文字放送字幕制作、番組宣伝制作 | ― | |
コンテンツ販売事業 | ・テレビ放映権の販売 ・劇場映画の製作・配給 ・VOD権の販売、DVD/Blu-rayの発売 | ― | |
放送 | 釣り専門チャンネル | ・衛星基幹放送事業「BS釣りビジョン」の番組制作、放送及び、ケーブル テレビ局等への番組供給 ・映像の受託制作 | ㈱釣りビジョン |
釣りビジョン倶楽部 | ・マルチデバイス向け動画配信サービス「釣りビジョンVOD」等の提供 | ||
技術 | クラウドソリューション | ・クラウドゲームサービスの提供 ・通信事業者へのクラウドゲームプラットフォーム提供及びゲーム事業者 へのクラウドゲーム機能提供 ・スマートフォン向けクラウドゲームアプリの提供 | Oy Gamecluster Ltd. |
デジタルシネマサービス | ・ブロードメディア®CDN for theaterの提供、及び上映システムの設計・販売及びレンタル ・映画館へデジタル機材の導入を推進する配給・興行向けVPFサービスの 提供 | ― | |
アカマイサービス | ・コンテンツを最適な形で配信する「CDNサービス」、 「セキュリティサービス」の提供 | ― | |
ホスピタリティ・ ネットワーク | ・ホテルの客室・会議室へのインターネットサービスの提供、機器の監視 及び保守サービスの提供 | ― | |
システム開発 | ・設計からソフトウェア開発、保守運用までワンストップのシステム開発 を提供 | システムデザイン開発㈱ | |
その他ソリューション サービス | ・グローバルに展開されたプライベートネットワーク「Aryaka」等の提供 ・画像解析技術を駆使した小売業向け次世代型AIソリューション 「Vue.ai」の提供 ・CM素材をオンラインで搬入する「CMオンラインサービス」の提供 | ― | |
その他 | プロeスポーツ推進事業 | ・プロeスポーツチーム「CYCLOPS athlete gaming」の運営 ・eスポーツ関連イベントの企画・運営 | ブロードメディア eスポーツ㈱ |
ネットワーク営業 | ・通信キャリア等の通信商材の拡販 | ― | |
全社費用 | ・ブロードメディア㈱本社の管理業務(人事総務、財務経理、法務等) 及びグループ会社の統括管理 ・グループ全体の支援(生産性向上・効率化・ガバナンス強化等) | ― | |
持分法適用関連会社(注) | ・全テレビ番組録画機の企画・製造・販売、及びテレビ番組ソーシャル サービスの運営 | ガラポン㈱ |
(注) 「持分法適用関連会社」に含まれる事業は、報告セグメントには含まれておりません。
ブロードメディアの平均年収は552万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ブロードメディアの生涯収入はおよそ2.04億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 731万円 |
2014 | 667万円 |
2015 | 631万円 |
2016 | 641万円 |
2017 | 685万円 |
2018 | 677万円 |
2019 | 720万円 |
2020 | 550万円 |
2021 | 555万円 |
2022 | 552万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではブロードメディアは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではブロードメディアは3023位(全4687社)で、年収偏差値は54.1でした。
ブロードメディアの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 319万円 | 25万円 |
25-29歳 | 466万円 | 36万円 |
30-34歳 | 537万円 | 41万円 |
35-39歳 | 577万円 | 44万円 |
40-44歳 | 617万円 | 47万円 |
45-49歳 | 655万円 | 50万円 |
50-54歳 | 693万円 | 53万円 |
55-59歳 | 680万円 | 52万円 |
60-64歳 | 532万円 | 41万円 |
ブロードメディアの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 79万円 |
2014 | 87万円 |
2015 | 58万円 |
2016 | 101万円 |
2017 | 85万円 |
2018 | 104万円 |
2019 | 121万円 |
2020 | 53万円 |
2021 | 63万円 |
2022 | 60万円 |
ブロードメディアの業種・地域
ブロードメディアの従業員数は382人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 57人 |
2014 | 49人 |
2015 | 42人 |
2016 | 34人 |
2017 | 42人 |
2018 | 42人 |
2019 | 43人 |
2020 | 352人 |
2021 | 370人 |
2022 | 382人 |
ブロードメディアの売上、純利益
【広告】ブロードメディアに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ブロードメディアの歴史
1996年9月 | 一般放送事業を行うため、スカイインターナショナル企画㈱を東京都中央区に設立 |
1999年3月 | 日本デジタル放送サービス㈱(現:スカパーJSAT㈱)と代理店契約を締結し、CS会員サービスを開始 |
1999年3月 | 委託放送事業者とパッケージマーケティング契約を締結し、CS会員への訴求を開始 |
2001年12月 | 個人向け映像配信サービスの事業主体としてブロードメディア・ティービー企画㈱(現:ビー・ビー・ケーブル㈱)を設立 |
2002年3月 | 当社株式が大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に上場し、資本金510,810千円となる |
2002年5月 | ビー・ビー・テクノロジー㈱(現:ソフトバンク㈱)とヤフー㈱が提供する「Yahoo!BB」と「BBフォン」の取扱いを開始 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合により、東京証券取引所JASDAQスタンダード市場に市場変更 |
2022年4月 | 非連結子会社であったブロードメディアeスポーツ㈱を子会社化 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、JASDAQスタンダード市場からスタンダード市場に移行 |
ブロードメディアの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱釣りビジョン | BSデジタル衛星放送、CSデジタル衛星放送、ケーブルテレビ局における「釣りビジョン」の放送・配信・番組制作及び販売 |
システムデザイン開発㈱ | 設計からソフトウェア開発、保守運用までワンストップのシステム開発を提供 |
ブロードメディアeスポーツ㈱ | プロeスポーツチーム「CYCLOPS athlete gaming」の運営及びeスポーツ関連イベントの企画・運営 |
Oy Gamecluster Ltd. | クラウドゲーム技術の研究・開発と欧州地域におけるクラウドゲーム事業の展開 |
ガラポン㈱ | 全テレビ番組録画機の企画・製造・販売及びテレビ番組ソーシャルサービスの運営 |
ブロードメディアの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
エディア | 418万円 | 83人 |
フェイス | 595万円 | 116人 |
アエリア | 700万円 | 11人 |
日本テレビHD | 1358万円 | 201人 |
日本エンタープライズ | 621万円 | 85人 |
日本プロセス | 700万円 | 587人 |
エムティーアイ | 642万円 | 762人 |
Jストリーム | 604万円 | 390人 |
アイフリークモバイル | 311万円 | 439人 |
メディア工房 | 422万円 | 70人 |
ブロードメディアと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
サイバネットシステム | 730万円 |
USEN−NEXT HOLDINGS | 601万円 |
WOWOW | 1078万円 |
サイバーエージェント | 817万円 |
フレアス | 420万円 |
UBrainTV | 418万円 |
朝日ネット | 526万円 |
トビラシステムズ | 556万円 |
くふうカンパニー | 634万円 |
ビジョン | 548万円 |