ベクトルの平均年収
ベクトルとは
企業名 | ベクトル |
---|---|
本社所在地 | 港区赤坂四丁目15番1号 |
売上高 | 75.9億円 |
社員数 | 89人 |
平均年収 | 658万円 |
推定初任給 | 31万円 |
年収偏差値 | 59.7 |
平均年齢 | 31.7歳 |
平均勤続年数 | 2.6年 |
有価証券報告書によるとベクトルの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社及び子会社43社並びに関連会社2社の合計46社で構成されており、顧客である企業等によるメディアを活用した生活者とのコミュニケーション戦略を総合的に支援するPR・広告事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業及びメディアCMS事業、並びに物品のオンライン販売を中核とするダイレクトマーケティング事業、人事評価クラウドサービスを提供するHR事業及びベンチャー企業等への出資活動を行う投資事業を主力事業としております。
当社グループの事業運営は、顧客に対するサービス提供の実務を子会社各社が担い、グループ全体の経営企画、人事、総務、法務、財務、経理に至る各種管理機能を当社が一括管理する組織体制を基礎に実施しております。
会社名 | 分 類 | 事 業 | 主な役割 |
㈱ベクトル | 当社 | PR・広告事業 | グループ全体の経営企画、財務、会計、人事、総務及び内部統制・監査 |
㈱アンティル | 連結子会社 | 広報・PR業務代行及びコンサルティング | |
㈱プラチナム | 広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
㈱イニシャル | 広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
㈱シグナル | Web PR、ソーシャルメディアマーケティングサービス | ||
㈱VECKS | TV番組、TVCM、各種プロモーションビデオ、WEB動画等の企画及び制作サービス | ||
㈱Starbank | キャスティング事業 | ||
㈱IR Robotics | IR(投資家向け広報)、広報PR業務 | ||
㈱PacRim Marketing Group | 広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
㈱ニューステクノロジー | タクシーサイネージメディアの運営 | ||
㈱ブランドクラウド | インターネット上のブランドリスクマネジメント事業 | ||
㈱イベック | PRイベント等のプロモーション関連業務の企画及び運営 | ||
パブリックアフェアーズジャパン㈱ | 広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
メディカルテクノロジーズ㈱ | メディカルマーケティング事業 | ||
Performance Technologies㈱ | パフォーマンスマーケティング事業 | ||
㈱KRIK | 危機管理広報業務代行及びコンサルティング | ||
㈱クラウドビューティ | クラウド型サロンシステムの提供 | ||
㈱ロングブレスオンラインスタジオ | メディアの運営及び配信事業 | ||
MasterVisions㈱ | 360度カメラを使用した自由視点映像の生成・配信プラットフォーム事業 | ||
㈱アミー | フランチャイズマッチングプラットフォーム事業 | ||
㈱キーワードマーケティング | 運用型広告の運用代行 | ||
Vector Group International Limited | 香港での広報・マーケティング支援サービス及び当社グループの海外事業の総括 | ||
維酷公共関係諮問 (上海)有限公司 | 中華人民共和国での広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
Vector Group Ltd. | タイ王国での広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
VECTOR GROUP COMPANY LIMITED | ベトナム共和国での広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
PacRim Marketing Group, Inc. | ハワイでの広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
PRTech, LLC | Webサイト、情報ネットワークシステムの企画、開発及びコンサルティング | ||
Vectorcom Inc. | 韓国での広報・PR業務代行及びコンサルティング | ||
Vector Marketing PR Malaysia SDN.BHD | マレーシアでの広報・PR業務代行及びコンサルティング |
会社名 | 分 類 | 事 業 | 主な役割 |
㈱PR TIMES | 連結子会社 | プレスリリース配信事業 | プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の運営 |
㈱THE BRIDGE | Webメディアの運営 | ||
㈱NewsTV | ビデオリリース 配信事業 | 動画制作及び配信サービス | |
㈱ビタブリッドジャパン | ダイレクトマーケティング事業 | 健康美容関連商品におけるダイレクトマーケティング事業 | |
㈱Direct Tech | 自社及び他社商品のダイレクト販売に特化したデジタル広告代理業及びPR業務 | ||
㈱プレミアムコスメ | 健康美容関連商品におけるダイレクトマーケティング事業 | ||
㈱INFLUENCER BANK | インフルエンサーマッチングプラットフォームの運営 | ||
塔酷(上海)営銷策 劃有限公司 | 中華人民共和国での自社及び他社商品のダイレクト販売に特化したデジタル広告代理業及びPR事業 | ||
㈱スマートメディア | メディアCMS 事業 | オウンドメディアの運用支援 | |
㈱あしたのチーム | HR事業 | 人事評価制度に関するコンサルティングサービス及びクラウドシステムの販売 | |
明日之團股份有限公司 | 台湾での人事評価制度に関するコンサルティングサービス及びクラウドシステムの販売 | ||
Tomorrow's Team Singapore Pte.Ltd. | シンガポール共和国での人事評価制度に関するコンサルティングサービス及びクラウドシステムの販売 | ||
明日之団(上海)人力資源管理有限公司 | 中華人民共和国での人事評価制度に関するコンサルティングサービス及びクラウドシステムの販売 | ||
㈱100キャピタル | 投資事業 | 投資事業 | |
100キャピタル第1号投資事業有限責任組合 | 投資事業 | ||
MicroAd Taiwan, Ltd. | 関連会社 | PR・広告事業 | 台湾での広報・PR業務代行及びコンサルティング |
ピルボックス・アドテック㈱ | ダイレクトマーケティング事業 | 健康美容関連商品におけるダイレクトマーケティング事業 |
PR・広告事業
PR・広告事業は、従来からの広報業務に加え、広告・宣伝分野でPRを活用する「戦略PR」を通じ、クライアントの商品及びサービス等のPR支援を行うコンサルティング及びタクシーの車内に設置するタブレットを活用したIoTサイネージサービスによる広告販売を展開しております。これらの業務の大半は、グループ会社を通じてクライアントに対して提供されており、それぞれのグループ会社では、既存メディア、ブログやソーシャルメディアなど得意なメディア領域や、日本国内、中国やASEAN等展開エリアをすみ分けて事業展開をしております。
プレスリリース配信事業
プレスリリース配信事業は、クライアントからのパブリシティの依頼に基づき、顧客商品・サービスに関する情報をプレスリリースとして配信し、企業と生活者をプレスリリースでつなぐプラットフォーム事業を展開しております。
ビデオリリース配信事業
ビデオリリース配信事業は、クライアントの「企業」「商品」「サービス」に関するニュースを動画コンテンツ化し、インターネットを通じてターゲットに訴求する動画配信事業を展開しております。
ダイレクトマーケティング事業
ダイレクトマーケティング事業は、インターネットを通じて、健康美容関連商品及びサービスを開発し販売するD2C事業を展開しております。
メディアCMS事業
メディアCMS事業は、クライアントのオウンドメディア構築・運営支援サービス及び広告収入を得ることを目的とした自社メディア運営事業を展開しております。
HR事業
HR事業は、企業に対し人事評価制度の導入や運用を支援するコンサルティング及び人事評価クラウドサービスを中心に提供する人事関連事業を展開しております。
投資事業
投資事業は、ベンチャー企業の成長支援を目的とした投資事業を展開しております。
当連結会計年度より、従来「ファンド事業」としていた報告セグメントの名称を「投資事業」に変更しました。これは、これまで本業外の事業(営業外)として運営してきた投資・インベストメントベンチャー事業について、当社グループの重要な事業分野と位置付けたことによるもので、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。当連結会計年度より、同事業に係る収益及び費用等の処理方法に係る会計方針の変更を行っております。
また、当連結会計年度より、事業内容をより適正に表示するため、従来「メディア事業」としていた報告セグメントの名称を「メディアCMS事業」に変更しております。報告セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。
なお、当連結会計年度より連結の範囲に含めております株式会社KRIK、株式会社クラウドビューティ、株式会社ロングブレスオンラインスタジオ、MasterVisions株式会社、株式会社アミー及び株式会社キーワードマーケティングは「PR・広告事業」、株式会社プレミアムコスメは「ダイレクトマーケティング事業」としております。
当社グループの事業系統図は次のとおりとなります。
(注)
・記載されている社名及び社数は当社及び連結子会社を対象としております。
ベクトルの平均年収は658万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ベクトルの生涯収入はおよそ2.43億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 479万円 |
2014 | 465万円 |
2015 | 468万円 |
2016 | 522万円 |
2017 | 571万円 |
2018 | 471万円 |
2019 | 501万円 |
2020 | 765万円 |
2021 | 778万円 |
2022 | 658万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではベクトルは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではベクトルは1665位(全4687社)で、年収偏差値は59.7でした。
ベクトルの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 408万円 | 31万円 |
25-29歳 | 566万円 | 44万円 |
30-34歳 | 642万円 | 49万円 |
35-39歳 | 685万円 | 53万円 |
40-44歳 | 728万円 | 56万円 |
45-49歳 | 768万円 | 59万円 |
50-54歳 | 809万円 | 62万円 |
55-59歳 | 795万円 | 61万円 |
60-64歳 | 636万円 | 49万円 |
ベクトルの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 64万円 |
2014 | 8万円 |
2015 | 5万円 |
2016 | 11万円 |
2017 | 4万円 |
2018 | 2万円 |
2019 | 8万円 |
2020 | 43万円 |
2021 | 39万円 |
2022 | 36万円 |
ベクトルの業種・地域
ベクトルの従業員数は89人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 52000人 |
2014 | 71人 |
2015 | 108人 |
2016 | 149人 |
2017 | 183人 |
2018 | 265人 |
2019 | 279人 |
2020 | 89人 |
2021 | 74人 |
2022 | 89人 |
ベクトルの売上、純利益
【広告】ベクトルに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ベクトルの歴史
1993年3月 | セールスプロモーション事業を目的として、㈱デビアスを設立 |
2004年5月 | ㈱ベクトルコミュニケーション、㈱ベクトルスタンダードを設立 |
2005年12月 | ㈱WOMCOM、㈱キジネタコムを設立 |
2011年1月 | 維酷公共関係諮問有限公司を中国上海市に設立 |
2011年3月 | ㈱VECKSを設立 |
2012年3月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2012年6月 | Vector Group International Limitedを中国香港特別行政区に設立 |
2012年8月 | ㈱イニシャル、㈱ソーシャルスカウトを設立 |
2014年3月 | Vector Group Ltd.をタイ王国バンコク市に設立 |
2014年4月 | ㈱ビタブリッドジャパンを設立 |
2014年5月 | VECTOR GROUP COMPANY LIMITEDをベトナム社会主義共和国ホーチミン市に設立 |
2014年10月 | ㈱ニューステクノロジーを設立 |
2014年11月 | 株式の上場市場を東京証券取引所マザーズから市場第一部へ変更 |
2015年6月 | ㈱ビデオワイヤーを設立 |
2019年4月 | ㈱プレミアムコスメを設立 |
2020年1月 | 塔酷営銷策劃有限公司を中国上海市に設立 |
2020年3月 | ㈱イベックを設立 |
2020年9月 | パブリックアフェアーズジャパン㈱を設立 メディカルテクノロジーズ㈱を設立 |
2020年12月 | ㈱Liver Bankを設立 |
2021年3月 | ㈱THE BRIDGEを設立 |
2022年3月 | 危機管理広報代行サービス事業の強化を目的として㈱KRIKを設立 |
ベクトルの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱アンティル | PR・広告事業 |
㈱プラチナム | PR・広告事業 |
㈱イニシャル | PR・広告事業 |
㈱シグナル | PR・広告事業 |
㈱VECKS | PR・広告事業 |
㈱Starbank | PR・広告事業 |
㈱IR Robotics | PR・広告事業 |
㈱PacRim Marketing Group | PR・広告事業 |
㈱ニューステクノロジー | PR・広告事業 |
㈱ブランドクラウド | PR・広告事業 |
㈱イベック | PR・広告事業 |
パブリックアフェアーズジャパン㈱ | PR・広告事業 |
メディカルテクノロジーズ㈱ | PR・広告事業 |
Performance Technologies㈱ | PR・広告事業 |
㈱KRIK | PR・広告事業 |
㈱クラウドビューティ | PR・広告事業 |
㈱ロングブレスオンラインスタジオ | PR・広告事業 |
MasterVisions㈱ | PR・広告事業 |
㈱アミー | PR・広告事業 |
㈱キーワードマーケティング | PR・広告事業 |
Vector Group International Limited | PR・広告事業 |
維酷公共関係諮問 (上海)有限公司 | PR・広告事業 |
Vector Group Ltd. | PR・広告事業 |
VECTOR GROUP COMPANY LIMITED | PR・広告事業 |
PacRim Marketing Group, Inc. | PR・広告事業 |
PRTech, LLC | PR・広告事業 |
Vectorcom Inc. | PR・広告事業 |
Vector Marketing PR Malaysia SND.BHD | PR・広告事業 |
㈱PR TIMES | プレスリリース配信事業 |
㈱THE BRIDGE | プレスリリース配信事業 |
㈱NewsTV | ビデオリリース配信事業 |
㈱ビタブリッドジャパン | ダイレクトマーケティング事業 |
㈱Direct Tech | ダイレクトマーケティング事業 |
㈱プレミアムコスメ | ダイレクトマーケティング事業 |
㈱INFLUENCER BANK | ダイレクトマーケティング事業 |
塔酷(上海)営銷策劃有限公司 | ダイレクトマーケティング事業 |
㈱スマートメディア | メディアCMS事業 |
㈱あしたのチーム | HR事業 |
明日之團股份有限公司 | HR事業 |
明日之団(上海)人力資源管理 有限公司 | HR事業 |
Tomorrow's Team Singapore Pte.Ltd | HR事業 |
㈱100キャピタル | 投資事業 |
100キャピタル第1号投資事業 有限責任組合 | 投資事業 |
MicroAd Taiwan, Ltd. | PR・広告事業 |
ピルボックス・アドテック㈱ | ダイレクトマーケティング事業 |
ベクトルの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ブランディングテクノロジー | 481万円 | 126人 |
エムティーアイ | 642万円 | 762人 |
アイモバイル | 632万円 | 195人 |
PR TIMES | 625万円 | 103人 |
共同ピーアール | 631万円 | 189人 |
アクセスグループ・HD | 275万円 | 14人 |
プラップジャパン | 552万円 | 200人 |
Birdman | 609万円 | 79人 |
INCLUSIVE | 519万円 | 57人 |
Jストリーム | 604万円 | 390人 |
ベクトルと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ネットマーケティング | 545万円 |
Orchestra Holdings | 684万円 |
ランサーズ | 529万円 |
東京通信 | 634万円 |
D.A.コンソーシアムHD | 804万円 |
マイクロアド | 696万円 |
サイバー・バズ | 588万円 |
中広 | 460万円 |
トレンダーズ | 515万円 |
ゲンダイエージェンシー | 544万円 |
ベクトルと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
旭松食品 | 74.8億円 |
ツカダ・グローバルホールディング | 79.4億円 |
北川工業 | 75.2億円 |
鶴弥 | 71.4億円 |
遠藤製作所 | 72.9億円 |
タカセ | 72.2億円 |
チタン工業 | 73.8億円 |
プレミアムウォーターHD | 75.6億円 |
不二ラテックス | 79.8億円 |
北海道曹達 | 73.4億円 |