東洋製罐グループホールディングスの平均年収
東洋製罐グループホールディングスとは
企業名 | 東洋製罐グループホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 品川区東五反田二丁目18番1号 |
売上高 | 211億円 |
社員数 | 488人 |
平均年収 | 742万円 |
推定初任給 | 33万円 |
年収偏差値 | 64.1 |
平均年齢 | 42.1歳 |
平均勤続年数 | 16.2年 |
有価証券報告書によると東洋製罐グループホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社および子会社85社(連結子会社72社、非連結子会社13社)ならびに関連会社7社・関連会社の子会社1社により構成される当社グループは総合容器メーカーとして、金属・プラスチック・紙・ガラスを主原料とする容器の製造販売を行う「包装容器事業」、包装容器関連機械設備の製造販売、飲料充填品・エアゾール製品・一般充填品の受託製造販売、貨物自動車運送業や倉庫業を行う「エンジニアリング・充填・物流事業」、鋼板および鋼板の加工品の製造販売を行う「鋼板関連事業」、磁気ディスク用アルミ基板・光学用機能フィルム・釉薬・顔料・ゲルコート・微量要素肥料などの機能材料の製造販売を行う「機能材料関連事業」およびオフィスビル・商業施設などの賃貸を行う「不動産関連事業」を主な事業内容としております。その他、自動車用プレス金型・機械器具・硬質合金・農業用資材製品などの製造販売、石油製品などの販売、損害保険代理業などの事業を営んでおります。
各事業における当社および関係会社の位置付けなどは、次のとおりであります。
なお、次の5部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1)包装容器事業
①金属製品の製造販売
主として連結子会社13社(東洋製罐㈱、Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.、日本クロージャー㈱、Crown Seal Public Co., Ltd.、他9社)および持分法適用関連会社2社が携わっております。
②プラスチック製品の製造販売
主として連結子会社13社(東洋製罐㈱、東罐興業㈱、日本クロージャー㈱、Crown Seal Public Co., Ltd.、メビウスパッケージング㈱、他8社)および持分法適用関連会社1社が携わっております。
③紙製品の製造販売
主として連結子会社5社(東罐興業㈱、日本トーカンパッケージ㈱、他3社)が携わっております。
④ガラス製品の製造販売
主として連結子会社5社(東洋ガラス㈱、他4社)が携わっております。
(2)エンジニアリング・充填・物流事業
①エンジニアリング事業
主として連結子会社16社(Stolle Machinery Company, LLC、東洋製罐グループエンジニアリング㈱、他14社)が携わっております。
②充填事業
主として連結子会社6社(東洋エアゾール工業㈱、Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.、他4社)が携わっております。
③物流事業
主として連結子会社5社(東洋メビウス㈱、他4社)が携わっております。
(3)鋼板関連事業(鋼板および鋼板の加工品の製造販売)
主として連結子会社7社(東洋鋼鈑㈱、他6社)および持分法適用関連会社1社が携わっております。
(4)機能材料関連事業(磁気ディスク用アルミ基板・光学用機能フィルム・釉薬・顔料・ゲルコート・微量要素肥料などの製造販売)
主として連結子会社9社(東洋鋼鈑㈱、TOMATEC㈱、他7社)が携わっております。
(5)不動産関連事業(オフィスビル・商業施設などの賃貸)
主として当社および連結子会社12社(東罐共栄㈱、他11社)が携わっております。
(6)その他(自動車用プレス金型・機械器具・硬質合金・農業用資材製品などの製造販売、石油製品などの販売、損害保険代理業)
主として連結子会社8社および持分法適用関連会社1社が携わっております。
東洋製罐グループホールディングスの平均年収は742万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、東洋製罐グループホールディングスの生涯収入はおよそ2.75億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 716万円 |
2014 | 701万円 |
2015 | 703万円 |
2016 | 734万円 |
2017 | 749万円 |
2018 | 747万円 |
2019 | 737万円 |
2020 | 734万円 |
2021 | 741万円 |
2022 | 742万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では東洋製罐グループホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは東洋製罐グループホールディングスは923位(全4687社)で、年収偏差値は64.1でした。
東洋製罐グループホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 433万円 | 33万円 |
25-29歳 | 629万円 | 48万円 |
30-34歳 | 723万円 | 56万円 |
35-39歳 | 776万円 | 60万円 |
40-44歳 | 830万円 | 64万円 |
45-49歳 | 879万円 | 68万円 |
50-54歳 | 930万円 | 72万円 |
55-59歳 | 913万円 | 70万円 |
60-64歳 | 716万円 | 55万円 |
東洋製罐グループホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 95万円 |
2014 | 93万円 |
2015 | 94万円 |
2016 | 98万円 |
2017 | 100万円 |
2018 | 100万円 |
2019 | 98万円 |
2020 | 98万円 |
2021 | 99万円 |
2022 | 99万円 |
東洋製罐グループホールディングスの業種・地域
東洋製罐グループホールディングスの従業員数は488人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 392人 |
2014 | 390人 |
2015 | 391人 |
2016 | 397人 |
2017 | 385人 |
2018 | 399人 |
2019 | 447人 |
2020 | 436人 |
2021 | 470人 |
2022 | 488人 |
東洋製罐グループホールディングスの売上、純利益
【広告】東洋製罐グループホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
東洋製罐グループホールディングスの歴史
1934年4月 | 東洋鋼鈑株式会社設立 |
1935年7月 | 大阪証券取引所に株式を上場 |
1941年7月 | 製缶業者の大合同勧告に従い7社を合併、東洋製罐株式会社設立 |
1943年2月 | 東罐化学工業株式会社設立 |
1949年5月 | 東京証券取引所に株式を上場 |
1950年12月 | 日本フエロー株式会社設立 |
1953年11月 | 東洋エアロゾール工業株式会社設立 |
1977年12月 | Crown Seal Company Limitedがタイ証券取引所に株式を上場 |
1988年5月 | Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.設立 |
2003年10月 | トーカンパッケージングシステム株式会社設立 |
2017年10月 | メビウスパッケージング株式会社設立 |
2018年7月 | 当社による東洋鋼鈑株式会社に対する株式公開買付けにともない、同社が東京証券取引所市場第一部上場廃止 |
東洋製罐グループホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
東洋製罐㈱ (東京都品川区) | 包装容器 事業 |
東洋製罐グループエンジニアリング㈱ (横浜市鶴見区) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
本州製罐㈱ (茨城県結城市) | 包装容器 事業 |
琉球製罐㈱ (沖縄県名護市) | 包装容器 事業 |
東洋メビウス㈱ (東京都品川区) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
日本ナショナル製罐㈱ (茨城県石岡市) | 包装容器 事業 |
東洋製版㈱ (横浜市鶴見区) | 包装容器 事業 |
ティーエムパック㈱ (仙台市宮城野区) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
TOYO PACK KIYAMA㈱ | エンジニアリング・充填・物流事業 |
福岡パッキング㈱ (埼玉県加須市) | 包装容器 事業 |
㈱ジャパンボトルドウォーター (静岡県磐田市) | 包装容器 事業 |
Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. (タイ パトゥムターニー県) | 包装容器 事業 |
Kanagata(Thailand) Co., Ltd. (タイ チャチェンサオ県) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Next Can Innovation Co., Ltd. (タイ サラブリ県) | 包装容器 事業 |
東洋飲料(常熟)有限公司 (中国 常熟市) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Toyo Mebius Logistics(Thailand)Co., Ltd. (タイ バンコク) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Global Eco-can Stock (Thailand)Co., Ltd. (タイ ラヨーン県) | 包装容器 事業 |
Toyo Seikan(Thailand) Co., Ltd. (タイ アユタヤ県) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
東洋鋼鈑㈱ (東京都品川区) | 鋼板 関連事業 |
㈱富士テクニカ宮津 (静岡県駿東郡清水町) | その他 |
鋼鈑商事㈱ (東京都品川区) | 鋼板 関連事業 |
鋼鈑工業㈱ (山口県下松市) | その他 |
東洋パックス㈱ (山口県下松市) | 鋼板 関連事業 |
共同海運㈱ (山口県下松市) | 鋼板 関連事業 |
東洋パートナー㈱ (山口県下松市) | 鋼板 関連事業 |
TOYO-MEMORY TECHNOLOGY SDN. BHD. (マレーシア ケダ州) | 機能材料 関連事業 |
上海東洋鋼鈑商貿有限公司 (中国 上海市) | 鋼板 関連事業 |
東罐興業㈱ (東京都品川区) | 包装容器 事業 |
日本トーカンパッケージ㈱ (東京都品川区) | 包装容器 事業 |
東罐興産㈱ (東京都港区) | その他 |
東罐高山㈱ (岐阜県高山市) | 包装容器 事業 |
東罐ロジテック㈱ (東京都品川区) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
サンナップ㈱ (東京都台東区) | 包装容器 事業 |
㈱尚山堂 (東京都町田市) | 包装容器 事業 |
TAIYO PLASTIC CORPORATION OF THE PHILIPPINES (フィリピン カビテ州) | 包装容器 事業 |
東罐(常熟)高科技容器 有限公司 (中国 常熟市) | 包装容器 事業 |
T.K.G.CORPORATION (フィリピン カビテ州) | 包装容器 事業 |
日本クロージャー㈱ (東京都品川区) | 包装容器 事業 |
新三協物流㈱ (神奈川県茅ケ崎市) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Crown Seal Public Co., Ltd. (タイ パトゥムターニー県) | 包装容器 事業 |
日冠瓶盖(常熟)有限公司 (中国 常熟市) | 包装容器 事業 |
NCC Europe GmbH (ドイツ テューリンゲン州) | 包装容器 事業 |
メビウスパッケージング㈱ (東京都品川区) | 包装容器 事業 |
東洋ガラス㈱ (東京都品川区) | 包装容器 事業 |
東洋佐々木ガラス㈱ (千葉県八千代市) | 包装容器 事業 |
東洋ガラス機械㈱ (横浜市鶴見区) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
東北硅砂㈱ (山形県北村山郡大石田町) | 包装容器 事業 |
東硝㈱ (東京都港区) | 包装容器 事業 |
東洋ガラス物流㈱ (千葉県柏市) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
イチノセトレーディング㈱ (東京都渋谷区) | 包装容器 事業 |
東洋エアゾール工業㈱ (東京都品川区) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Toyo Filling International Co., Ltd. (タイ ラヨーン県) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
TOMATEC㈱ (大阪市北区) | 機能材料 関連事業 |
多瑪得(上海)精細化工 有限公司 (中国 上海市) | 機能材料 関連事業 |
多瑪得(厦門)精細化工 有限公司 (中国 厦門市) | 機能材料 関連事業 |
日龍発展有限公司 (香港) | 機能材料 関連事業 |
TOMATEC America, Inc. (米国 ケンタッキー州) | 機能材料 関連事業 |
PT. TOMATEC INDONESIA (インドネシア 東ジャワ州) | 機能材料 関連事業 |
Can Machinery Holdings, Inc. (米国 デラウェア州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle Holdings, Inc. (米国 デラウェア州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle Machinery Company, LLC (米国 デラウェア州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle Machinery do Brasil Industria e Comercio Equipamentos Ltda. (ブラジル サンパウロ州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle Europe Ltd. (英国 カンブリア州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle Asia Pacific Co., Ltd (ベトナム ホーチミン) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
上海斯多里機械有限公司 (中国 上海市) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
斯多里機械(広東)有限公司 (中国 広東市) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle EMS Group Limited (英国 ランカシャー州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle European Manufacturing Solutions Limited (英国 ランカシャー州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle EMS Precision Limited (英国 ランカシャー州) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
Stolle EMS Polska Sp. z o.o. (ポーランド シロンスク県) | エンジニアリング・充填・物流事業 |
東罐商事㈱ (東京都品川区) | 鋼板 関連事業 |
東罐共栄㈱ (東京都品川区) | 不動産 関連事業 |
㈱T&Tエナテクノ (東京都台東区) | 包装容器 事業 |
Asia Packaging Industries(Vietnam) Co., Ltd. (ベトナム ビンズン省) | 包装容器 事業 |
TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETI (トルコ イスタンブール市) | 鋼板 関連事業 |
PT FUJI TECHNICA INDONESIA (インドネシア ウエストジャワ州) | その他 |
東洋製罐グループホールディングスの類似企業
東洋製罐グループホールディングスと平均年収が近い企業
東洋製罐グループホールディングスと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
日本基礎技術 | 220億円 |
大光銀行 | 215億円 |
セコム上信越 | 220億円 |
Sansan | 201億円 |
山陽百貨店 | 203億円 |
北日本銀行 | 200億円 |
Rakuten Direct | 204億円 |
近鉄グループHD | 216億円 |
セレコーポレーション | 212億円 |
エスクリ | 212億円 |