トーエルの平均年収
トーエルとは
企業名 | トーエル |
---|---|
本社所在地 | 横浜市港北区高田西一丁目5番21号 |
売上高 | 261億円 |
社員数 | 300人 |
平均年収 | 471万円 |
推定初任給 | 20万円 |
年収偏差値 | 49.8 |
平均年齢 | 42.7歳 |
平均勤続年数 | 11.7年 |
有価証券報告書によるとトーエルの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社、連結子会社5社及び関連会社2社により構成されており、エネルギー事業及びウォーター事業を中心に行っております。エネルギー事業ではLPガス及び関連機器の卸、小売並びにこれに付随する保安管理、顧客サービス業務を行っているほか、住宅関連設備機器の販売業務を行っております。ウォーター事業では国産ピュアウォーター「アルピナ」とハワイ産ピュアウォーター「Pure Hawaiian」の製造販売を行っております。
当社グループの事業内容と当社及び子会社の当該事業にかかる位置づけは、セグメントと同一の区分であり、次のとおりであります。
区分 | 業務の内容 | 構成会社 |
エネルギー事業 | LPガス販売 | 当社 |
LPガス関連器具販売 | 当社 | |
LPガス配管等工事 | 当社(外注先に委託) | |
LPガス充填業務 | 当社 | |
LPガス容器再検査、容器管理 | LPG物流㈱ | |
コールセンター、事務センターの 運営及び管理 | ㈱TOM | |
ホームサービス | 当社 | |
ウォーター事業 | 国産ウォーターの製造 | アルプスウォーター㈱ |
ハワイ産ピュアウォーター及び 国産ウォーターの販売 | 当社 | |
ハワイ産ピュアウォーターの製造 | TOELL U.S.A. CORPORATION |
トーエルの平均年収は471万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、トーエルの生涯収入はおよそ1.74億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 469万円 |
2014 | 475万円 |
2015 | 489万円 |
2016 | 461万円 |
2017 | 454万円 |
2018 | 467万円 |
2019 | 474万円 |
2020 | 467万円 |
2021 | 471万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではトーエルは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではトーエルは3886位(全4687社)で、年収偏差値は49.8でした。
トーエルの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 262万円 | 20万円 |
25-29歳 | 394万円 | 30万円 |
30-34歳 | 458万円 | 35万円 |
35-39歳 | 494万円 | 38万円 |
40-44歳 | 530万円 | 41万円 |
45-49歳 | 563万円 | 43万円 |
50-54歳 | 598万円 | 46万円 |
55-59歳 | 586万円 | 45万円 |
60-64歳 | 453万円 | 35万円 |
トーエルの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 39万円 |
2014 | 35万円 |
2015 | 33万円 |
2016 | 33万円 |
2017 | 37万円 |
2018 | 40万円 |
2019 | 41万円 |
2020 | 42万円 |
2021 | 43万円 |
トーエルの業種・地域
トーエルの従業員数は300人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 349人 |
2014 | 399人 |
2015 | 385人 |
2016 | 390人 |
2017 | 407人 |
2018 | 348人 |
2019 | 328人 |
2020 | 302人 |
2021 | 300人 |
トーエルの売上、純利益
【広告】トーエルに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
トーエルの歴史
1963年5月 | LPガス小売業を目的として、神奈川県横浜市港北区新吉田町に東京エルピー瓦斯株式会社を設立 |
1972年12月 | 大型団地へのLPガス供給を目的に横浜市港北区新吉田町に、東京興発株式会社を設立 |
1973年6月 | 大型配送の業務委託を目的として、横浜市港北区新吉田町にトーエル商事株式会社を設立 |
1973年12月 | LPガス製造・卸売業を目的として、神奈川県厚木市上依知字に株式会社トーエル(資本金30,000千円)を設立、充填基地にすると共に容器再検査所、配送センター及び安全点検センター開設 |
1989年3月 | 安全点検業務を強化する体制を作ることを目的として、有限会社トーエルメインテナンス(資本金17,000千円 現・株式会社ミナックス)を設立各地営業所の呼称を「TASKセンター」に改称、販売店顧客に対する配送・管理・緊急出動・保安業務など24時間365日対応する「TASKシステム」を構築 |
1997年4月 | 西東京地区の顧客の高密度化を促進し営業基盤を確立するため、東京都羽村市神明台に株式会社東興から土地・社屋他営業の全部を買取り、トーエル東興株式会社(資本金10,000千円)を設立 |
1999年12月 | 容器再検査業務を独立させる目的で、神奈川県厚木市上依知字に株式会社トーエルエンジニアリング(資本金10,000千円 現・LPG物流株式会社)を設立 |
2004年8月 | ハワイウォーターの品質管理・製造設備の稼動状況の把握を行うため米国ハワイ州にTOELL U.S.A. CORPORATIONを設立 |
2005年2月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2006年1月 | 国産ピュアウォーターの製造をするため長野県大町市に白馬ウォーター株式会社を設立 |
2008年1月 | 日本レストランシステム株式会社と折半出資し、ネット販売事業への参入を目的とする合弁会社T&Nネットサービス株式会社を設立 |
2008年7月 | 国産ピュアウォーターの製造をするため山梨県北杜市に南アルプスウォーター株式会社(資本金50,000千円)を設立 |
2009年9月 | 日本レストランシステム株式会社と折半出資し、水耕栽培による野菜等の生産を目的とする合弁会社T&Nアグリ株式会社を設立 |
2012年12月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2013年3月 | 大阪証券取引所JASDAQ市場の上場を廃止 |
2015年1月 | コールセンターと事務センター機能を分社化し株式会社TOMを設立し、横浜、羽村コールセンター、羽村事務センターを設置 |
トーエルの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
トーエルシステム㈱ | 当社グループ全体に係るコンピュータ業務、不動産業務 |
LPG物流㈱ | LPガス容器再検査容器管理、運送事業 |
アルプスウォーター㈱ | ウォーターの製造 |
㈱TOM | コールセンター、事務センターの運営及び管理 |
TOELL U.S.A. CORPORATION | ハワイ産ピュアウォーターの製造 |
T&Nネットサービス㈱ | ネット販売事業 |
T&Nアグリ㈱ | 野菜の生産事業 |
トーエルの類似企業
トーエルと平均年収が近い企業
トーエルと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
チャーム・ケア・コーポレーション | 270億円 |
GMOペイメントゲートウェイ | 271億円 |
三重銀行 | 266億円 |
東洋機械金属 | 265億円 |
中央倉庫 | 259億円 |
グリーンズ | 255億円 |
スーパーバッグ | 246億円 |
グランディハウス | 267億円 |
TBK | 259億円 |
佐田建設 | 253億円 |