トーホーの平均年収
トーホーとは
企業名 | トーホー |
---|---|
本社所在地 | 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番 |
売上高 | 290億円 |
社員数 | 101人 |
平均年収 | 605万円 |
推定初任給 | 26万円 |
年収偏差値 | 56.9 |
平均年齢 | 44.1歳 |
平均勤続年数 | 17.3年 |
有価証券報告書によるとトーホーの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社および子会社23社で構成されており、主として業務用食品から家庭用食品(一般食品)まで食品全般を幅広く取扱い、ユーザーへ販売する事業を営んでおります。
当社グループにおけるセグメント別の事業内容(セグメント情報の区分と同一)は次のとおりであります。
ディストリビューター事業
ホテル、テーマパーク、レストラン、事業所給食など、いわゆる外食産業に対し、業務用食材を直接納入販売しております。㈱トーホーフードサービス、㈱トーホー・仲間、㈱トーホー・北関東、㈱藤代商店、㈱鶴ヶ屋、TOHO Singapore Pte. Ltd.、TOHO Foods Malaysia Sdn. Bhd.、昭和物産㈱、FRESHdirect Pte. Ltd.、Bread N Better Pte Ltd、TOHO FOODS HK CO.,LTD.、関東食品㈱、Golden Ocean Seafood (S) Pte Ltd、Suitfit Company Limitedがこの業務を行っております。
キャッシュアンドキャリー事業
中小の外食事業者に対し、業務用食材を中心に現金販売しております。㈱トーホーキャッシュアンドキャリーがこの業務を行っております。
食品スーパー事業
生鮮3品を中心とした食品スーパーを営んでおります。㈱トーホーストアがこの業務を行っております。
フードソリューション事業
ASPの販売業、品質管理サービス業、不動産賃貸業(グループ内賃貸含む)、総合建設請負業、飲食店等の内装設計・施工業、業務用調理機器・コーヒーマシン等の輸入・製造・販売、グループ内のシェアードサービス業などの業務を行っております。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については、連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社グループを構成している会社と、それぞれが営んでいる主な事業内容は次のとおりであります。
会社名 | 主な事業内容 | 摘要 |
㈱トーホー | 持株会社としてグループ事業子会社の経営管理、業務用食品の仕入・調達、開発、製造を営んでおります。 | 連結財務諸表 提出会社 |
㈱トーホーフードサービス | 業務用食品の外食産業向けの卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホーキャッシュアンドキャリー | 業務用食品現金卸売店舗を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホーストア | 生鮮食品を中心とした食品スーパーを営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホービジネスサービス | 各種事務の受託業、品質管理サービス業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱アスピット | 外食産業向けの業務支援システムの販売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホー・仲間 | 業務用食品の外食産業向けの卸売業と業務用食品現金卸売店舗を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホー・北関東 | 業務用食品の外食産業向けの卸売業と業務用食品現金卸売店舗を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホー・コンストラクション | 総合建設請負業、不動産管理業、飲食店等の店舗内装設計・施工業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱トーホーファーム | 農作物の生産、販売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱藤代商店 | 外食産業向けの青果卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱鶴ヶ屋 | 業務用食品の外食産業向けの卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
会社名 | 主な事業内容 | 摘要 |
㈱トーホーウイング | 「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社であり、グループ内にクリーン業務、オンデマンド業務、庶務業務を提供しております。 | 連結子会社 |
㈱システムズコンサルタント | ソフトウェアの開発・保守を営んでおります。 | 連結子会社 |
TOHO Singapore Pte. Ltd. | シンガポールで日本食の食材等の外食産業向け卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
TOHO Foods Malaysia Sdn. Bhd. | マレーシアで日本食の食材等の外食産業向け卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
㈱エフ・エム・アイ | 業務用調理機器・コーヒーマシン・製菓機器等の輸入・製造・販売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
FRESHdirect Pte. Ltd. | シンガポールで外食産業向けの青果卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
Bread N Better Pte Ltd | シンガポールでケーキ・パン等の製造・卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
昭和物産㈱ | 業務用食品の外食産業向けの卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
TOHO FOODS HK CO.,LTD. | 香港で日本食の食材等の外食産業向け卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
関東食品㈱ | 業務用食品の外食産業向けの卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
Golden Ocean Seafood (S) Pte Ltd | シンガポールで外食産業向けの水産品卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
Suitfit Company Limited | 香港で日本食の食材等の外食産業向け卸売業を営んでおります。 | 連結子会社 |
(注)㈱キューサイ分析研究所は、当連結会計年度に保有株式の全てを売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。
トーホーの平均年収は605万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、トーホーの生涯収入はおよそ2.24億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 521万円 |
2014 | 550万円 |
2015 | 604万円 |
2016 | 606万円 |
2017 | 635万円 |
2018 | 612万円 |
2019 | 628万円 |
2020 | 555万円 |
2021 | 520万円 |
2022 | 605万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではトーホーは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではトーホーは2304位(全4687社)で、年収偏差値は56.9でした。
トーホーの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 339万円 | 26万円 |
25-29歳 | 507万円 | 39万円 |
30-34歳 | 588万円 | 45万円 |
35-39歳 | 634万円 | 49万円 |
40-44歳 | 680万円 | 52万円 |
45-49歳 | 722万円 | 56万円 |
50-54歳 | 766万円 | 59万円 |
55-59歳 | 751万円 | 58万円 |
60-64歳 | 582万円 | 45万円 |
トーホーの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 59万円 |
2014 | 63万円 |
2015 | 38万円 |
2016 | 43万円 |
2017 | 27万円 |
2018 | 28万円 |
2019 | 24万円 |
2020 | 27万円 |
2021 | 23万円 |
2022 | 85万円 |
トーホーの業種・地域
トーホーの従業員数は101人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 34人 |
2014 | 35人 |
2015 | 89人 |
2016 | 91人 |
2017 | 103人 |
2018 | 121人 |
2019 | 116人 |
2020 | 102人 |
2021 | 94人 |
2022 | 101人 |
トーホーの売上、純利益
【広告】トーホーに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
トーホーの歴史
1953年3月 | 有限会社藤町商店を解散、東蜂産業株式会社(神戸市生田区(現中央区)、資本金450万円)を設立。 |
1983年9月 | 大阪証券取引所市場第二部、福岡証券取引所上場。 |
2000年11月 | 東京証券取引所市場第一部上場。 |
2001年4月 | キャッシュアンドキャリー事業関東1号店A-プライス高井戸店(東京都杉並区)を出店。株式会社アスピット(現・連結子会社)を設立。 |
2003年8月 | 株式会社フィナンシャル・アドバイスを設立。 |
2008年11月 | 株式会社トーホー・仲間(現・連結子会社)を設立。 |
2009年6月 | 株式会社トーホー・カワサキ(現株式会社トーホー・北関東)を設立。株式会社昭和食品(現株式会社トーホー・北関東)の株式を取得。株式会社キューサイ分析研究所の株式を取得。 |
2009年12月 | 株式会社トーホーファーム(現・連結子会社)を設立。 |
2012年2月 | 連結子会社、株式会社トーホーフードサービスを会社分割(新設分割)し、株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー、株式会社トーホーマーケティングサポートを設立。河原食品株式会社(現株式会社トーホーフードサービス)の株式を取得。 |
2013年12月 | 株式会社トーホーウイング(現・連結子会社)を設立、特例子会社の認定を取得(2014年4月)。 |
2018年11月 | 香港にTOHO FOODS HK CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立。 |
トーホーの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱トーホーフードサービス | ディストリビューター事業 |
㈱トーホーキャッシュアンドキャリー | キャッシュアンドキャリー事業 |
㈱トーホーストア | 食品スーパー事業 |
㈱トーホービジネスサービス | フードソリューション事業 |
㈱アスピット | フードソリューション事業 |
㈱トーホー・仲間 | ディストリビューター事業 |
㈱トーホー・北関東 | ディストリビューター事業 |
㈱トーホー・コンストラクション | フードソリューション事業 |
㈱トーホーファーム | フードソリューション事業 |
㈱藤代商店 | ディストリビューター事業 |
㈱鶴ヶ屋 | ディストリビューター事業 |
㈱トーホーウイング | フードソリューション事業 |
㈱システムズコンサルタント | フードソリューション事業 |
TOHO SingaporePte. Ltd. | ディストリビューター事業 |
TOHO Foods Malaysia Sdn. Bhd. | ディストリビューター事業 |
㈱エフ・エム・アイ | フードソリューション事業 |
昭和物産㈱ | ディストリビューター事業 |
FRESHdirect Pte. Ltd. | ディストリビューター事業 |
Bread N BetterPte Ltd | ディストリビューター事業 |
TOHO FOODS HKCO.,LTD. | ディストリビューター事業 |
関東食品㈱ | ディストリビューター事業 |
Golden Ocean Seafood (S) Pte Ltd | ディストリビューター事業 |
Suitfit Company Limited | ディストリビューター事業 |
トーホーの類似企業
トーホーと平均年収が近い企業
トーホーと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
大阪有機化学工業 | 280億円 |
ナガセ | 294億円 |
イーブックイニシアティブジャパン | 300億円 |
GMOペイメントゲートウェイ | 271億円 |
中央自動車工業 | 287億円 |
松屋 | 278億円 |
ヨンキュウ | 291億円 |
クレスコ | 280億円 |
小松マテーレ | 301億円 |
キトー | 271億円 |