住友商事の平均年収
住友商事とは
企業名 | 住友商事 |
---|---|
本社所在地 | 千代田区大手町2丁目3番2号 |
売上高 | 1兆6223億円 |
社員数 | 5068人 |
平均年収 | 1606万円 |
推定初任給 | 74万円 |
年収偏差値 | 109.6 |
平均年齢 | 43.2歳 |
平均勤続年数 | 18.0年 |
有価証券報告書によると住友商事の事業内容は次の通りです。
当社グループは、長年培ってきた信用、国内外のグローバルネットワーク、あらゆる分野の取引先とのグローバルリレーション、知的資産といったビジネス基盤と、ビジネス創出力、ロジスティクス構築力、金融サービス提供力、IT活用力、リスク管理力、情報収集・分析力といった機能を統合することにより、顧客の多様なニーズに応え、多角的な事業活動をグローバル連結ベースで展開しております。
当社はこれらの事業を、取扱商品や事業の内容に応じて、6つの業種に基づくセグメント(事業部門)に区分しており、当社の各事業部門、及びその関係会社、各地域拠点が共同でそれぞれの事業を推進しております。
当社グループの事業セグメント毎の取扱商品又は事業の内容、及び主要な関係会社名は以下のとおりであります。
セグメント | 取扱商品又は事業の内容 | 主要な関係会社名 |
金属 | 鉄鋼製品の国内・貿易取引、加工及び関連事業を推進。 | 住友商事グローバルメタルズ Eryngium Edgen Group |
輸送機・建機 | リースビジネス、並びに船舶・航空機・自動車・建設機械及び関連機器・部品の国内・貿易取引及び関連事業を推進。 | 住友商事パワー&モビリティ 三井住友ファイナンス&リース 住友三井オートサービス TBC |
インフラ | 海外における発電事業及び電力機器・プラント関連建設工事請負・エンジニアリング、国内電力小売り、風力・太陽光・地熱発電等の再生可能エネルギー関連事業、工業設備等の産業インフラビジネス、水事業、環境関連ビジネス、蓄電池関連ビジネス、交通輸送インフラ関連ビジネス、物流・保険・海外工業団地関連事業等を推進。 | 住友商事マシネックス サミットエナジー 住商グローバル・ロジスティクス Central Java Power |
メディア・デジタル | ケーブルテレビ、第5世代移動通信システム(5G)関連、多チャンネル番組供給、映画、デジタルメディア関連、映像コンテンツ関連、テレビ通販、EC事業、ICTプラットフォーム、デジタルソリューション、グローバルCVC(スタートアップ投資)、携帯電話販売、情報通信インフラ・モバイル付加価値サービスなどの事業を推進。 | SCSK JCOM ジュピターショップチャンネル ティーガイア |
生活・不動産 | 食品スーパー、ドラッグストア、ブランド事業、ヘルスケア関連事業、食料・食品の取引、セメント・建材等の生活関連資材の取引、ビル・商業施設・住宅・物流施設・ファンドの運営等の不動産事業を推進。 | サミット トモズ Fyffes |
資源・化学品 | 石炭・鉄鉱石・非鉄金属原料・ウラン・原油及び天然ガス・LNG等の開発・貿易取引、商品デリバティブの売買等、非鉄金属製品・石油製品・LPG・炭素関連原材料及び製品・合成樹脂・有機及び無機化学品・医薬・農薬・肥料・動物薬・電子及び電池材料の国内・貿易取引及び関連事業、並びに基板実装事業を推進。 | スミトロニクス 住友商事ケミカル Sumisho Coal Australia Holdings Oresteel Investments |
住友商事の平均年収は1606万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、住友商事の生涯収入はおよそ5.94億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 1305万円 |
2014 | 1301万円 |
2015 | 1256万円 |
2016 | 1255万円 |
2017 | 1304万円 |
2018 | 1390万円 |
2019 | 1437万円 |
2020 | 1356万円 |
2021 | 1406万円 |
2022 | 1606万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では住友商事は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは住友商事は13位(全4687社)で、年収偏差値は109.6でした。
住友商事の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 964万円 | 74万円 |
25-29歳 | 1370万円 | 105万円 |
30-34歳 | 1566万円 | 120万円 |
35-39歳 | 1677万円 | 129万円 |
40-44歳 | 1787万円 | 137万円 |
45-49歳 | 1889万円 | 145万円 |
50-54歳 | 1995万円 | 153万円 |
55-59歳 | 1960万円 | 151万円 |
60-64歳 | 1551万円 | 119万円 |
住友商事の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 174万円 |
2014 | 173万円 |
2015 | 167万円 |
2016 | 167万円 |
2017 | 174万円 |
2018 | 185万円 |
2019 | 192万円 |
2020 | 181万円 |
2021 | 188万円 |
2022 | 214万円 |
住友商事の業種・地域
住友商事の従業員数は5068人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 5228人 |
2014 | 5208人 |
2015 | 5204人 |
2016 | 5162人 |
2017 | 5091人 |
2018 | 5126人 |
2019 | 5207人 |
2020 | 5240人 |
2021 | 5150人 |
2022 | 5068人 |
住友商事の売上、純利益
【広告】住友商事に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
住友商事の歴史
1944年11月 | 株式会社住友ビルディング(1923年8月設立、資本金6.5百万円)を合併して、社名を住友土地工務株式会社と改称。 |
1949年 8月 | 大阪・東京の両証券取引所に株式を上場(2013年に両取引所は統合し、現在は東京証券取引所)。 |
1952年 3月 | 米国にNikken New York Inc. を設立(現在の米州住友商事会社)。 |
1969年10月 | 大阪府に住商コンピューターサービス株式会社を設立(現在のSCSK株式会社、1989年2月に東京証券取引所に株式を上場)。 |
1970年 8月 | 相互貿易株式会社(1950年5月設立、資本金300百万円)を合併。 |
1995年 1月 | 東京都にケーブルテレビ事業の統括運営を行う株式会社ジュピターテレコム(現在のJCOM株式会社)を設立。 |
2000年 4月 | 北海道に住友商事北海道株式会社を設立、北海道支社の業務を移管。 |
2003年 4月 | 宮城県に住友商事東北株式会社を設立、東北支社の業務を移管。 |
2005年10月 | 福岡県に住友商事九州株式会社を設立、九州・沖縄ブロックの業務を移管。 |
2021年 4月 | 営業部門にエネルギーイノベーション・イニシアチブを新設(当期末の営業部門は6事業部門19本部、1イニシアチブ)。 |
2022年 4月 | 東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行。 |
住友商事の類似企業
住友商事と平均年収が近い企業
住友商事と売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
日本電気 | 1兆7755億円 |
JERA | 6兆1709億円 |
東京海上日動火災保険 | 2兆9293億円 |
西日本旅客鉄道 | 9561億円 |
かんぽ生命保険 | 2兆2009億円 |
三井住友ファイナンス&リース | 1兆2635億円 |
三井化学 | 9549億円 |
中外製薬 | 1兆2509億円 |
大林組 | 1兆3870億円 |
富士通 | 1兆8040億円 |