新日本建物の平均年収
新日本建物とは
企業名 | 新日本建物 |
---|---|
本社所在地 | 新宿区新宿四丁目3番17号 |
売上高 | 211億円 |
社員数 | 40人 |
平均年収 | 788万円 |
推定初任給 | 37万円 |
年収偏差値 | 66.5 |
平均年齢 | 39.1歳 |
平均勤続年数 | 6.2年 |
有価証券報告書によると新日本建物の事業内容は次の通りです。
当社は、東京23区内を中心として他デベロッパー向けの開発用地等の販売や収益物件等の企画販売、マンション等の開発・販売を主な事業の内容としております。
当社の事業内容及び事業に係る位置付けは次のとおりであり、セグメントと同一の区分によっております。
なお、当事業年度より、経営資源の配分・経営管理体制等の実態を踏まえ、より適切な経営情報の開示を行うため、従来報告セグメントとしていた「戸建販売事業」を「その他」へ含めるとともに、「その他」に含まれていた「アセットホールディング事業」を報告セグメントとして記載することといたしました。
流動化事業 | 主要な商品は、主に都心部における他デベロッパー向けの開発用地等であります。また、物流施設等の収益不動産の開発、販売を行っております。 |
マンション販売事業 | 主要な商品は、主に都心部において自社開発や他社との共同開発等によるマンションであります。 |
アセットホールディング事業 | 福岡県において賃貸マンションを保有しております。 |
その他 | 建築請負事業、仲介事業、不動産に関するコンサルティング事業等を行っております。 |
新日本建物の平均年収は788万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、新日本建物の生涯収入はおよそ2.91億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 652万円 |
2014 | 621万円 |
2015 | 658万円 |
2016 | 704万円 |
2017 | 750万円 |
2018 | 716万円 |
2019 | 752万円 |
2020 | 853万円 |
2021 | 832万円 |
2022 | 788万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では新日本建物は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは新日本建物は655位(全4687社)で、年収偏差値は66.5でした。
新日本建物の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 475万円 | 37万円 |
25-29歳 | 673万円 | 52万円 |
30-34歳 | 768万円 | 59万円 |
35-39歳 | 822万円 | 63万円 |
40-44歳 | 876万円 | 67万円 |
45-49歳 | 926万円 | 71万円 |
50-54歳 | 977万円 | 75万円 |
55-59歳 | 960万円 | 74万円 |
60-64歳 | 761万円 | 59万円 |
新日本建物の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 34万円 |
2014 | 34万円 |
2015 | 63万円 |
2016 | 73万円 |
2017 | 106万円 |
2018 | 114万円 |
2019 | 113万円 |
2020 | 129万円 |
2021 | 126万円 |
2022 | 142万円 |
新日本建物の業種・地域
新日本建物の従業員数は40人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 56人 |
2014 | 50人 |
2015 | 48人 |
2016 | 42人 |
2017 | 45人 |
2018 | 41人 |
2019 | 44人 |
2020 | 40人 |
2021 | 44人 |
2022 | 40人 |
新日本建物の売上、純利益
【広告】新日本建物に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
新日本建物の歴史
1975年4月 | 埼玉県上尾市において形式上の存続会社、関東空調サービス株式会社を設立、一戸建て住宅の販売を開始 |
1984年12月 | 東京都福生市において実質上の存続会社、株式会社村上総合企画を設立、一戸建て住宅の販売を開始 |
1987年3月 | 株式会社ビルド・ルネッサンスを設立 |
1996年3月 | 株式会社新日本ハウスを設立 |
1996年3月 | 株式会社新日本ホームを設立 |
1998年10月 | 株式会社新日本地所を設立 |
1998年12月 | 株式会社新日本ハウスを設立 |
1999年6月 | 株式会社新日本建物販売を設立 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2007年2月 | 株式会社ステップアップ(非連結子会社)を設立 |
2008年8月 | 株式会社新日本レジデンスを設立 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場 |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2013年7月 | 株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所(JASDAQスタンダード)に株式を上場 |
2013年8月 | 株式会社SNコミュニティ(現 株式会社エール)(非連結子会社)を設立株式会社TNエステート(非連結子会社)を設立 |
2018年12月 | 未来資産有限公司を設立 |
2019年1月 | FUTURE ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.を設立 |
2022年4月 | 東京証券取引所市場区分変更に伴い、スタンダード市場に株式を上場 |
新日本建物の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
メルディアDC | 597万円 | 202人 |
積水ハウス | 834万円 | 14932人 |
FJネクストHD | 757万円 | 39人 |
LeTech | 877万円 | 73人 |
サンウッド | 847万円 | 53人 |
アグレ都市デザイン | 660万円 | 113人 |
デュアルタップ | 524万円 | 48人 |
アーバネットコーポレーション | 793万円 | 43人 |
プレサンスコーポレーション | 965万円 | 355人 |
トーセイ | 804万円 | 244人 |
新日本建物と平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
スター・マイカ | 678万円 |
日本エスコン | 685万円 |
ADワークスグループ | 805万円 |
京阪神ビルディング | 1071万円 |
ニューリアルプロパティ | 828万円 |
住友不動産販売 | 685万円 |
野村不動産HD | 1034万円 |
FRACTALE | 733万円 |
ロードスターキャピタル | 1166万円 |
ケネディクス | 1160万円 |