佐鳥電機の平均年収
佐鳥電機とは
| 企業名 | 佐鳥電機 |
|---|---|
| 本社所在地 | 港区芝一丁目14番10号 |
| 売上高 | 446億円 |
| 社員数 | 397人 |
| 平均年収 | 675万円 |
| 推定初任給 | 29万円 |
| 年収偏差値 | 60.6 |
| 平均年齢 | 45.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 |
有価証券報告書によると佐鳥電機の事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社及び子会社12社(連結子会社11社)並びに関連会社1社で構成されております。電子部品、電子機器の専門商社として、ハード及びソフトの自社製品を加え、国内外の電子機器メーカー等の得意先に販売を行っております。
当社グループの主な事業内容とそれに係る位置づけ並びにセグメントとの関連は、以下のとおりであります。
なお、以下のセグメントは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
セグメントの名称 | 区分 | 会社名 | 事業内容 | 取扱製品 |
デバイス | 販売会社 | 当社 佐鳥パイニックス株式会社 株式会社スター・エレクトロニクス 佐鳥SPテクノロジ株式会社 TAIWAN SATORI CO., LTD. HONG KONG SATORI CO., LTD. SHANGHAI SATORI CO., LTD. KOREA SATORI CO., LTD. SINGAPORE SATORI PTE., LTD. SATORI E-TECHNOLOGY (AMERICA) INC. THAI SATORI CO., LTD. SATORI ELECTRIC (GERMANY) GmbH | 半導体・電子部品の販売、及び製品の販売 | 半導体 電気材料 |
開発・ | 当社 HONG KONG SATORI CO., LTD. | 電子部品の販売、及び製品の開発、設計、製造、販売 | ||
システム | 販売・ 開発・ 生産会社 | 当社 | 電子機器の販売、及び製品の開発、設計、製造、販売 | 制御機器・部材 |
非連結子会社の名称及び事業内容は、以下のとおりであります。
名称 | 事業内容 |
SHENZHEN SATORI CO., LTD. | 販売促進活動 |
関連会社の名称及び事業内容は、以下のとおりであります。
名称 | 事業内容 |
SM Electronic Technologies Pvt. Ltd | 電子部品及び製品の販売 |
(注) 1.SM Electronic Technologies Pvt. Ltdは2022年5月31日をみなし取得日として株式を取得したことにより、持分法適用関連会社となりました。
2.インサイトインターナショナル株式会社は2022年4月20日付で全株式を売却したため、関連会社から除外しております。
佐鳥電機の平均年収は675万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、佐鳥電機の生涯収入はおよそ2.50億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 594万円 |
| 2014 | 613万円 |
| 2015 | 611万円 |
| 2016 | 568万円 |
| 2017 | 636万円 |
| 2018 | 633万円 |
| 2019 | 631万円 |
| 2020 | 635万円 |
| 2021 | 675万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上では佐鳥電機は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは佐鳥電機は1488位(全4687社)で、年収偏差値は60.6でした。

佐鳥電機の年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 378万円 | 29万円 |
| 25-29歳 | 566万円 | 44万円 |
| 30-34歳 | 657万円 | 51万円 |
| 35-39歳 | 708万円 | 54万円 |
| 40-44歳 | 759万円 | 58万円 |
| 45-49歳 | 807万円 | 62万円 |
| 50-54歳 | 856万円 | 66万円 |
| 55-59歳 | 840万円 | 65万円 |
| 60-64歳 | 650万円 | 50万円 |
佐鳥電機の賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 79万円 |
| 2014 | 82万円 |
| 2015 | 82万円 |
| 2016 | 76万円 |
| 2017 | 85万円 |
| 2018 | 84万円 |
| 2019 | 84万円 |
| 2020 | 85万円 |
| 2021 | 90万円 |
佐鳥電機の業種・地域
佐鳥電機の従業員数は397人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 481人 |
| 2014 | 484人 |
| 2015 | 474人 |
| 2016 | 465人 |
| 2017 | 486人 |
| 2018 | 491人 |
| 2019 | 449人 |
| 2020 | 400人 |
| 2021 | 397人 |
佐鳥電機の売上、純利益
【広告】佐鳥電機に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
佐鳥電機の歴史
| 1947年7月 | 東京都港区芝金杉橋四丁目22番地に資本金18万円で佐鳥電機株式会社を設立 |
| 1969年6月 | 佐鳥オートマチックス株式会社を設立佐鳥パイニックス株式会社(現連結子会社)を設立 |
| 1973年9月 | 中華民国台湾省台北市に現地法人TSO YAO TRADING CO., LTD.を設立 |
| 1976年9月 | 香港に現地法人HONG KONG SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 1977年3月 | シンガポールに現地法人SINGAPORE SATORI PTE., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 1981年1月 | 米国カリフォルニア州に現地法人SATORI ELECTRIC(AMERICA)INC.を設立 |
| 1985年12月 | 佐鳥テクノシステム株式会社を設立 |
| 1988年7月 | TSO YAO TRADING CO., LTD.を解散し、台北市に新たに現地法人TAIWAN SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 1990年12月 | ドイツに現地法人SATORI ELECTRIC(GERMANY)GmbH(現連結子会社)を設立 |
| 1994年11月 | シンガポールに現地法人SATORI PINICS(SINGAPORE)PTE., LTD.を設立 |
| 1997年3月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
| 1998年3月 | 米国カリフォルニア州に現地法人SATORI E-TECHNOLOGY(AMERICA)INC.(現連結子会社)を設立 |
| 2000年3月 | 佐鳥エス・アイ・シー株式会社を設立 |
| 2001年3月 | タイに現地法人SATORI ELECTRIC(THAILAND)CO., LTD.を設立 |
| 2002年2月 | 香港に現地法人SATORI PINICS HONG KONG CO., LTD.を設立 |
| 2005年6月 | 佐鳥テクノシステム株式会社を佐鳥エス・テック株式会社に吸収合併中国深圳市に現地法人SATORI S-TECH PRODUCTION MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.を設立 |
| 2006年8月 | 韓国に現地法人KOREA SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 2008年1月 | HONG KONG SATORI CO., LTD.が、香港のWillas-Array Electronics(Holdings)Limitedと合弁会社SAWA Electronics(Holdings)Limitedを香港に設立 |
| 2009年2月 | 中国深圳市に現地法人SHENZHEN SATORI CO., LTD.(現非連結子会社)を設立 |
| 2018年3月 | 佐鳥SPテクノロジ株式会社(現連結子会社)を設立 |
佐鳥電機の子会社
| 名称 | 事業内容 |
|---|---|
| (連結子会社)佐鳥パイニックス株式会社 | 電子部品及び電子機器の販売 |
| 株式会社スター・エレクトロニクス | 同上 |
| 佐鳥SPテクノロジ株式会社 | 同上 |
| TAIWAN SATORICO., LTD. | 同上 |
| HONG KONGSATORI CO., LTD. | 電子部品及び電子機器の生産、販売 |
| SHANGHAI SATORI CO., LTD. | 電子部品及び電子機器の販売 |
| KOREA SATORI CO., LTD. | 同上 |
| SINGAPORE SATORI PTE.,LTD. | 同上 |
| SATORI E-TECHNOLOGY(AMERICA)INC. | 同上 |
| (連結子会社)SATORI ELECTRIC(GERMANY) GmbH | 電子部品及び電子機器の販売 |
| THAI SATORICO., LTD. | 同上 |
| (持分法適用関連会社)SM ElectronicTechnologiesPvt. Ltd | 同上 |
佐鳥電機の類似企業
佐鳥電機と平均年収が近い企業
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 古野電気 | 625万円 |
| 沖電気工業 | 729万円 |
| 南陽 | 639万円 |
| メイコー | 625万円 |
| 電響社 | 680万円 |
| ミナトHD | 669万円 |
| コニカミノルタ | 744万円 |
| アドテックプラズマテクノロジー | 625万円 |
| ヤマシタヘルスケアHD | 689万円 |
| 富士通ゼネラル | 697万円 |


