EduLabの平均年収
EduLabとは
企業名 | EduLab |
---|---|
本社所在地 | 渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ14階 |
売上高 | 17.2億円 |
社員数 | 40人 |
平均年収 | 797万円 |
推定初任給 | 35万円 |
年収偏差値 | 67.0 |
平均年齢 | 44.2歳 |
平均勤続年数 | 4.5年 |
有価証券報告書によるとEduLabの事業内容は次の通りです。
当社グループは、持株会社である当社及び当社の連結子会社14社、非連結子会社1社並びに持分法適用関連会社1社(2022年9月末時点)で構成されており、教育分野における能力測定技術の研究開発及びその成果であるテスト法の実践を通じて、英検協会等の公的試験実施団体、文部科学省、各地方公共団体等の公的機関、一般企業、教育関連企業、学校法人などを顧客とし、英語その他の能力検査の試験開発、実施、分析、教育サービスの提供等を行っています。
当社グループは、教育分野における測定技術の研究開発を行い、質の高いテスト及びラーニングの機会を提供することで、効果的な教育機会を実現し、個人個人の能力の発展に寄与するというミッションを掲げ、テスト等ライセンス事業、教育プラットフォーム事業、テストセンター事業、AI事業、テスト運営・受託事業の5つの事業を展開しています。
①テスト等ライセンス事業
語学を中心とした試験サービス・学習サービスを英検協会や大学などの教育機関、民間企業、個人などに提供しています。主なサービスは、学校や企業向けの英語能力判定テスト「CASEC」、大学受験向け英語4技能テスト「TEAP CBT」、英検協会から実施・運営を委託されている「英検 Jr.」などです。その他、英検4・5級のスピーキングシステムや英検団体サポートシステムなどを提供しています。なお、これら国内におけるサービスは、当社連結子会社である株式会社教育測定研究所が主に提供・運営を行っています。
②教育プラットフォーム事業
733万人(2022年9月末時点)を超える会員データベースを土台に、「英ナビ!広告事業」を中心としたメディア(マッチング)サービスに加え、「スタギア プラットフォーム」として、「スタギア英検」「スタギア漢検」「スタギア数検」といった、3大検定の公式オンライン学習サービスを提供しています。このプラットフォーム上では「ラーニング領域」と「テスト領域」をパッケージ化することにより、「学習→テスト→採点→学習成果の活用」という一連のサイクルを提供します。
③テストセンター事業
公平・公正な環境下でCBTテストの実施を可能とするテストセンターを全国28都道府県41カ所(2022年9月末時点)に設置し、2020年6月から運営を開始しています。英検協会が実施する「英検S-CBT」をはじめ、各種資格・検定試験、大学入試などに、このテストセンターを提供しています。「CASEC」や「TEAP CBT」の開発運用実績などを土台としながら、英検のCBT化により培ってきた基盤を活用し、様々な検定・試験のCBT化を推進し、会場の提供のみにとどまらず、IRT(Item Response Theory、項目応答理論)やCAT(Computerized adaptive test、コンピューター適応型)等とAIを用いた長年の技術と実績を活用することで、作問から試験実施、採点までをトータルにサポートし、理想的なCBT化を実現します。
④AI事業
自社で研究開発したAI技術を用いたサービス・製品の提供を行っております。主に、AI-OCR商品の「DEEP READ」と自然言語処理の「NLP」(Natural Language Processing、自然言語処理)、さらに汎用レコメンドエンジンの「CAERA」、オンライン試験監督システム「CheckPointZ(チェックポインツ)」の4商品をラインナップしています。こうした商品を適宜組み合わせて使用することで、人が行っていた煩雑な作業をAIによって自動化するトータルソリューションを提供し、AI関連の要素技術を教育分野にとどまらず、他の産業分野・市場に転用し、業務効率化や生産性向上に取り組んでいきます。
⑤テスト運営・受託事業
テストの問題作成・システム構築・管理・運営・採点などに関する事業を受託しています。問題作成から印刷、配送、採点、集計、分析、システム構築まで、テストの実施・運営に必要な機能を提供しています。主な発注元は、学力調査事業を実施する国・地方公共団体・英検協会などの公的機関や大学などの教育機関で、国内では当社グループの株式会社教育測定研究所がサービスを提供・運営しています。また、アセスメントのコンテンツ開発・分析・運用の受託や、教育機関・民間企業を対象に、テスト分析やコンサルティングサービスも実施しています。
なお、上記の5つの事業の区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
当社グループのセグメント別の詳細は、以下のとおりであります。
セグメント区分 | 区分 | 事業内容 | |
テスト等ライセンス事業 | CASEC (Computerized Assessment System for English Communication) | CASECは、英検協会と当社が共同で開発したIRT(Item Response Theory、項目応答理論)とCAT(Computerized adaptive test、コンピューター適応型)の技術を用いたテストです。IRTとは、従来の試験のような画一的な試験項目の難易度に左右されることなく、テスト受験者の能力を正確に測定するための理論であり、さらにCATを併せて用いることで、テスト受験者の試験項目に対する回答を自動的に分析し、出題を変化させることで受験者の能力を短時間で正確に測定することが可能となります。 | |
TEAP CBT (Test of English for Academic Purposes) | TEAP CBTは上智大学及び英検協会と当社グループが共同で開発した英語能力テストです。主に高校3年生を対象とした大学入試を実施する大学等の教育機関における採用を採用されています。日本における「大学教育レベルにふさわしい英語力」を測る上で適切なテスト設計となっており、設問内容はすべて大学教育(留学も含む)で遭遇する場面を考慮して作成されています。 TEAP CBTは英語力に関する4技能(読む・書く・聞く・話す)を測定するテストで、Reading/Listening Test、Writing Test、Speaking Testの3つから構成され、各大学が求める幅広い要件に応じて受験できるようになっています。 | ||
英検Jr. | 英検Jr.は、幼児から小学生までを対象とする英検協会が実施する英語の教育・テストのプログラムで、当社グループがその販売・運営を受託しています。英検Jr.は、児童の英語能力の調査・研究を目的に、英語に親しみ、外国の文化を理解することを目標として1994年から提供を開始しています。テストをはじめ、英語リスニング教材などを搭載し、子どもが楽しく「学習&力試し」ができる英語学習システムで、学校や塾を中心に幅広く利用されています。 | ||
その他 | 「英検4-5級スピーキングシステム提供サービス」 英検4級、5級受検者の話す力を測定するためのスピーキングテストのモジュールを英検協会に提供しています。 「英検団体サポートシステム提供サービス」 主に学校等の団体を通じた英検受検者に対し、インターネットでの申込み手段や各種支払い方法、および受検者・教師へのフィードバックを提供するサービスです。 | ||
教育プラットフォーム事業 | スタディギア (スタギア) | スタギアは「受験」「学習」「情報」の3つの窓口サービスが連携して学習者を支援し、進学の可能性を最大限に広げる総合学習支援プラットフォームです。2021年より英検・漢検・数検の3大検定試験の公式コンテンツを取り揃え、AIを活用した学習支援や情報レコメンデーションで、誰でも安価に学ぶ機会の創出を目指します。 | |
英ナビ! | 英語学習に役立つ最新情報、着実なレベルアップを実現するオンライン学習サービス、精度の高い英語力測定アプリ、「英検」のオンライン申し込みなど、英語学習に必要な"すべて"が詰まった「英語で結果を出したい人のベストパートナー」です。 | ||
メディア(マッチング)サービス | 「英ナビ!広告事業」 会員データを基盤とした広告事業を展開しています。733万人(2022年9月末時点)の会員に向けて広告の表示が可能です。今後も会員基盤の拡大に伴い、一層の広がりが期待されます。 「3つの中核メディア展開・連携強化によるマッチングサービス」 パートナー企業と連携し、個人適応型の情報提供を行っています。中高・大学、インターン・就職、資格、塾などの市場を対象に、蓄積している会員資産やAI(レコメンドエンジン)などの技術を用いて、個々人に最適化した情報を届けることにより、既存メディアにはない価値を提供します。 | ||
テストセンター事業 | - | 公平・公正な環境下でCBTテストの実施を可能とするテストセンターを全国28都道府県41カ所(2022年9月末時点)に設置し、2020年6月から運営を開始しています。英検協会が実施する「英検S-CBT」をはじめ、各種資格・検定試験、大学入試などに、このテストセンターを提供しています。「CASEC」や「TEAP CBT」の開発運用実績などを土台としながら、英検のCBT化により培ってきた基盤を活用し、様々な検定・試験のCBT化を推進しています。会場の提供のみにとどまらず、IRTとAIを用いた長年の技術と実績を活用することで、作問から試験実施、採点までをトータルにサポートし、理想的なCBT化を実現します。 | |
AI事業 | DEEP READ | AIを活用し、各種の膨大な手書きデータを当社が独自に分析して開発した文字認識技術です。大規模学力調査や金融機関への導入をはじめとし、多種多様な業界に提供範囲を拡大しています。 | |
CheckPointZ | ハイステークスな試験を公正に実施するためのAIを活用した新たなオンライン試験監督システムです。本人確認に加えて、試験実施中の受験者の様子やPCの操作ログなどを記録し、AIを活用して不正行為を監視します。人でも見落としてしまうような行動を捉え、テスト受験者の受験中の様子を確認することができます。 | ||
テスト運営・受託事業 | - | テスト運営・受託事業は、学力テスト等の問題作成・システム構築・管理・運営・採点等に関する受託事業です。テスト問題の作成、印刷、配送、採点、集計、分析、システム構築等、テストの実施・運営に必要な機能を提供しています。発注主体は、主に学力調査事業を実施する国、地方公共団体等の公的機関や大学教育機関等です。 |
事業の系統図は概ね次のとおりであります。
[事業系統図]
上記のうち海外子会社に関する主な事項は以下のとおりであります。
[海外子会社一覧]
(2022年9月30日現在)
子会社名称 | 所在地 | 主要な事業の内容 (集団を形成する子会社に関する情報) |
Edutech Lab, Inc. | アメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー | ●テスト等ライセンス事業、学習PF事業におけるコンテンツ、ソフトウエア提供(TEAP CBTのテスト問題、英ナビ・スタディギアの一部ソフトウエア) ●テスト等ライセンス事業における役務提供(CASECの問題開発や採点業務、TEAP CBTの採点業務) ●成長企業、EdTech系ファンドへの投資 ●在米子会社への出資、経営指導 (EduLab Capital Management Company, LLC) 所在地 :アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン 事業内容:EdTech系投資ファンドの管理、事務 (EduLab Capital Partners I, LP) 所在地 :アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン 事業内容:EdTech系投資ファンド (EduLab Edtech Partners LP) 所在地 :アメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー 事業内容:教育系ベンチャーファンドに対する投資 (DoubleYard Inc.) 所在地 :アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン 事業内容:AI技術、ソフトウエア及びソリューションの開発、提供 (DoubleYard Europe Inc.) 所在地 :アイルランド共和国ダブリン県ダブリン市 事業内容:AI技術開発、製品管理 |
Edutech Lab AP Limited | 中華人民共和国香港 | ●在中国子会社へのソフトウエア、コンテンツ提供 ●在中国子会社への出資、経営指導 (傑愛夢科技(北京)有限公司) 所在地 :中華人民共和国北京 事業内容:中国国内の業界、市場動向調査 (教測網絡科技(上海)有限公司) 所在地 :中華人民共和国上海 事業内容:在中国子会社への経営指導/在中国子会社へのソフトウエア、コンテンツ提供 (至優教育科技有限公司) 所在地 :中華人民共和国江蘇省無錫 事業内容:事業内容:自習室(中国国内の児童向け学習塾) 事業の運営/在中国親会社への役務提供(ソフトウ エア、コンテンツの開発) |
Edutech Lab AP Private Limited | シンガポール共和国 | ●テスト等ライセンス事業、教育PF事業におけるソフトウエア提供(英ナビ・スタディギア、英検Jr.、TEAP CBT、CASEC、テストシステム提供のソフトウエア) ●テスト等ライセンス事業、教育PF事業における役務提供(英ナビ・スタディギア、英検Jr.、TEAP CBT、CASEC、テストシステム提供のソフトウエア開発、運用)
●テスト運営・受託事業におけるソフトウエア提供(学力調査の採点、集計システム開発、運用) ●在アジア子会社への出資、経営指導 (JIEM INDIA PRIVATE LIMITED) 所在地 :インド共和国マハラシュトラ州プネ 事業内容:テスト等ライセンス事業、教育PF事業における役務提供(英ナビ・スタディギア、英検Jr.、CASECのソフトウエア開発、運用)、インド国内向けテスト商品の開発、提供 |
[当社グループの構造]
(2022年9月30日現在)
(注)当社グループの構造図は、非連結子会社、持分法適用関連会社を含むすべての子会社を掲載しております。
EduLabの平均年収は797万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、EduLabの生涯収入はおよそ2.95億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2016 | 855万円 |
2017 | 865万円 |
2018 | 721万円 |
2019 | 851万円 |
2020 | 855万円 |
2021 | 797万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではEduLabは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではEduLabは597位(全4687社)で、年収偏差値は67.0でした。
EduLabの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 458万円 | 35万円 |
25-29歳 | 672万円 | 52万円 |
30-34歳 | 776万円 | 60万円 |
35-39歳 | 834万円 | 64万円 |
40-44歳 | 893万円 | 69万円 |
45-49歳 | 947万円 | 73万円 |
50-54歳 | 1003万円 | 77万円 |
55-59歳 | 984万円 | 76万円 |
60-64歳 | 768万円 | 59万円 |
EduLabの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2016 | 114万円 |
2017 | 115万円 |
2018 | 96万円 |
2019 | 113万円 |
2020 | 114万円 |
2021 | 106万円 |
EduLabの業種・地域
EduLabの従業員数は40人
年 | 従業員数 |
---|---|
2016 | 32人 |
2017 | 31人 |
2018 | 19人 |
2019 | 29人 |
2020 | 32人 |
2021 | 40人 |
EduLabの売上、純利益
【広告】EduLabに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
EduLabの歴史
2015年3月 | 株式移転により株式会社EduLabを設立し、持株会社制へ移行 |
2017年8月 | Edulab EdTech Partners LPを設立 |
2018年4月 | DoubleYard Inc.を設立 |
2018年4月 | EduLab Capital Management Company, LLCを設立 |
2018年12月 | 東京証券取引所マザーズ上場 |
2001年10月 | テスト開発支援投資組合が株式会社教育測定研究所を設立 |
2009年11月 | 香港にJIEM Asia Pacific, Inc.を設立 |
2010年6月 | 北京に傑愛夢科技(北京)有限公司を設立 |
2011年3月 | シンガポールにJIEM ASIA PACIFIC PTE. LTD.を設立 |
2012年9月 | インドにJIEM INDIA PRIVATE LIMITEDを設立し、開発受託したシステム開発のためのソフトウエア開発を開始 |
2014年9月 | インドにJIEM India Cram School Pvt Ltd.を設立し、IIT特化型の大学受験予備校を開始 |
2015年3月 | 上海に教測網絡科技(上海)有限公司を設立 |
EduLabの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社教育測定研究所 | テスト等ライセンス事業 教育プラットフォーム事業 テストセンター事業 テスト運営・受託事業 |
株式会社教育デジタル ソリューションズ | 教育プラットフォーム事業 |
Edutech Lab, Inc. | テスト等ライセンス事業 テスト運営・受託事業 |
Edutech Lab AP Limited | AI事業 |
Edutech Lab AP Private Limited | テスト等ライセンス事業 教育プラットフォーム事業 テストセンター事業 |
EduLab Capital Management Company, LLC | ファンド管理・事務 |
EduLab Capital Partners Ⅰ, L.P. | Edtech企業への投資 |
DoubleYard Inc. | AI事業 |
JIEM INDIA PRIVATE LIMITED | テスト等ライセンス事業 テストセンター事業 テスト運営・受託事業 |
株式会社旺文社EduLab EDGe School | オンライン教育プラットフォームの開発 スクール事業の企画、開発、運営 |
EduLabの類似企業
EduLabと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
京進 | 499万円 |
さくらさくプラス | 600万円 |
明光ネットワークジャパン | 515万円 |
ビジネス・ブレークスルー | 623万円 |
メディアシーク | 441万円 |
レアジョブ | 638万円 |
テノ.HD | 400万円 |
クシム | 404万円 |
SEHD・アンド・インキュベーションズ | 748万円 |
ライトワークス | 560万円 |