自動車の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
自動車業内でのランキング一覧です。
自動車業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三菱重工業 | 919万円 |
2位 | トヨタ自動車 | 895万円 |
3位 | ヤマハ | 872万円 |
4位 | 日産自動車 | 851万円 |
5位 | 三井E&SHD | 841万円 |
6位 | 本田技研工業 | 822万円 |
7位 | 住友重機械工業 | 809万円 |
8位 | 住友三井オートサービス | 805万円 |
9位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 800万円 |
10位 | ヤマハ発動機 | 795万円 |
自動車業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 三井E&SHD | 12.95% |
2位 | アークコア | 10.38% |
3位 | トラスト | 7.94% |
4位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 6.90% |
5位 | 三菱自動車工業 | 6.80% |
6位 | 豆蔵HD | 6.46% |
7位 | トゥエンティーフォーセブン | 6.40% |
8位 | デイトナ | 5.17% |
9位 | 名村造船所 | 4.44% |
10位 | ICDAHD | 3.42% |
自動車業内の売上ランキング
自動車業内の純利益ランキング
自動車業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | アップルインターナショナル | 10.5億円 |
2位 | 三井E&SHD | 3.88億円 |
3位 | トラスト | 2.67億円 |
4位 | トヨタ自動車 | 2.01億円 |
5位 | 住友三井オートサービス | 1.71億円 |
6位 | いすゞ自動車 | 1.62億円 |
7位 | 三菱自動車工業 | 1.50億円 |
8位 | 日産自動車 | 1.38億円 |
9位 | スズキ | 1.34億円 |
10位 | マツダ | 1.31億円 |
自動車業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 三井E&SHD | 3.29億円 |
2位 | VTHD | 8336万円 |
3位 | ケーユーHD | 6757万円 |
4位 | アップルインターナショナル | 5222万円 |
5位 | ユー・エス・エス | 4304万円 |
6位 | トヨタ自動車 | 4191万円 |
7位 | 豆蔵HD | 3373万円 |
8位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 2409万円 |
9位 | いすゞ自動車 | 2317万円 |
10位 | 本田技研工業 | 1908万円 |