石光商事の平均年収
石光商事とは
企業名 | 石光商事 |
---|---|
本社所在地 | 神戸市灘区岩屋南町4番40号 |
売上高 | 511億円 |
社員数 | 220人 |
平均年収 | 607万円 |
推定初任給 | 27万円 |
年収偏差値 | 57.0 |
平均年齢 | 42.3歳 |
平均勤続年数 | 12.8年 |
有価証券報告書によると石光商事の事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社6社及び関連会社1社により構成されております。主な事業としてコーヒー及び食品の販売を行っており、その事業別の主要品目等は次のとおりであります。
事業別 | 主要品目等 |
コーヒー・飲料事業 | コーヒー生豆、レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、紅茶等茶類、コーヒー関連器具・備品 |
食品事業 | 瓶・缶詰、小麦加工品、調味料、乳製品、油脂、酒類、素材加工品(水産・畜産・農産)、調理加工品、生鮮野菜、野菜缶詰、塩蔵野菜、農産加工品 |
海外事業 | 上記品目 |
当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
当社 | 上記のすべての品目を海外から輸入又は国内で仕入れ、全国のコーヒー焙煎業者、業務用食品問屋、飲料メーカー、食品加工メーカー、量販店、外食チェーン店等に販売をしております。 |
ユーエスフーズ㈱ | コーヒー生豆を自家焙煎喫茶店等の小口ユーザーに販売をしております。 |
関西アライドコーヒーロースターズ㈱ | 当社が販売するコーヒー生豆の焙煎及びレギュラーコーヒー・インスタントコーヒーの加工受託をしております。 |
石光商貿(上海)有限公司 | コーヒー及び食品の販売をしております。 |
THAI ISHIMITSU CO.,LTD. | コーヒー及び食品の販売をしております。 |
A.Tosh Ishimitsu Beverages India Private Limited | 紅茶製品の製造販売をしております。 |
東京アライドコーヒーロースターズ㈱ | コーヒー生豆の焙煎及びレギュラーコーヒーの加工・販売をしております。 |
その他1社 | ― |
石光商事の平均年収は607万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、石光商事の生涯収入はおよそ2.25億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 588万円 |
2014 | 568万円 |
2015 | 562万円 |
2016 | 594万円 |
2017 | 614万円 |
2018 | 628万円 |
2019 | 588万円 |
2020 | 591万円 |
2021 | 629万円 |
2022 | 607万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では石光商事は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは石光商事は2275位(全4687社)で、年収偏差値は57.0でした。
石光商事の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 348万円 | 27万円 |
25-29歳 | 512万円 | 39万円 |
30-34歳 | 591万円 | 45万円 |
35-39歳 | 636万円 | 49万円 |
40-44歳 | 680万円 | 52万円 |
45-49歳 | 721万円 | 55万円 |
50-54歳 | 764万円 | 59万円 |
55-59歳 | 750万円 | 58万円 |
60-64歳 | 585万円 | 45万円 |
石光商事の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 46万円 |
2014 | 34万円 |
2015 | 60万円 |
2016 | 74万円 |
2017 | 79万円 |
2018 | 77万円 |
2019 | 75万円 |
2020 | 85万円 |
2021 | 76万円 |
2022 | 82万円 |
石光商事の業種・地域
石光商事の従業員数は220人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 164人 |
2014 | 158人 |
2015 | 161人 |
2016 | 171人 |
2017 | 177人 |
2018 | 200人 |
2019 | 211人 |
2020 | 218人 |
2021 | 219人 |
2022 | 220人 |
石光商事の売上、純利益
【広告】石光商事に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
石光商事の歴史
1951年5月 | 石光季男が神戸市葺合区(現 神戸市中央区)に㈱石光季男商店を設立、コーヒー生豆・紅茶原料の取扱開始。コーヒー生豆輸入統制下(関税35%)で、国内商社よりコーヒー生豆を仕入れ、全国の中小コーヒー焙煎業者に販売。 |
1957年10月 | 酒類販売免許取得、洋酒の取引開始。 |
1972年9月 | コーヒー焙煎にかかわる公害問題への対応及び中小焙煎業者の合理化のため、主に関東地区の取引先との共同出資により、東京アライドコーヒーロースターズ㈱(現 連結子会社)を設立。 |
1973年11月 | コーヒー焙煎にかかわる公害問題への対応と中小焙煎業者の合理化のため、関西地区の取引先との共同出資により関西アライドコーヒーロースターズ㈱(現 連結子会社)を設立。 |
1982年7月 | 外食向けイタリア直輸入食材販売開始。 |
2004年12月 | ㈱ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所に株式を上場。 |
2012年2月 | 中華人民共和国に石光商貿(上海)有限公司(現 連結子会社)を設立。 |
2013年1月 | タイ王国にTHAI ISHIMITSU CO.,LTD.(現 連結子会社)を設立。 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQに株式を上場。 |
2019年1月 | インド共和国にA.Tosh Ishimitsu Beverages India Private Limitedを設立。 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ市場からスタンダード市場へ移行。 |
石光商事の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
ユーエスフーズ㈱ | コーヒー生豆の販売 |
関西アライドコーヒーロースターズ㈱ | コーヒー生豆の焙煎及びレギュラーコーヒー・インスタントコーヒーの加工受託 |
石光商貿(上海)有限公司 | コーヒー及び食品の販売 |
THAI ISHIMITSU CO.,LTD. | コーヒー及び食品の販売 |
A.Tosh Ishimitsu Beverages India Private Limited | 紅茶製品の製造販売 |
東京アライドコーヒーロースターズ㈱ | コーヒー生豆の焙煎及びレギュラーコーヒーの加工・販売 |
石光商事の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ユニカフェ | 419万円 | 181人 |
サントリー食品インターナショナル | 1130万円 | 532人 |
ジャパンフーズ | 504万円 | 228人 |
石垣食品 | 408万円 | 4人 |
マルイチ産商 | 574万円 | 545人 |
オーウイル | 637万円 | 70人 |
ダイドーグループHD | 879万円 | 26人 |
キーコーヒー | 539万円 | 683人 |
コメダHD | 988万円 | 8人 |
ドトール・日レスHD | 518万円 | 24人 |
石光商事と平均年収が近い企業
石光商事と売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
武蔵精密工業 | 511億円 |
アイ・オー・データ機器 | 519億円 |
ライトオン | 482億円 |
極東開発工業 | 508億円 |
不二サッシ | 500億円 |
サンリオ | 500億円 |
日産フィナンシャルサービス | 523億円 |
ハマキョウレックス | 505億円 |
ジェイ・エス・ビー | 501億円 |
あすか製薬 | 487億円 |