パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの平均年収
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとは
企業名 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 目黒区青葉台二丁目19番10号 |
売上高 | 460億円 |
社員数 | 2343人 |
平均年収 | 596万円 |
推定初任給 | 27万円 |
年収偏差値 | 56.4 |
平均年齢 | 40.3歳 |
平均勤続年数 | 12.8年 |
有価証券報告書によるとパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、純粋持株会社である当社、連結子会社77社、非連結子会社7社、持分法適用関連会社2社及び持分法非適用関連会社5社により構成されております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。
セグメントの名称 | 会社名 | 事業内容 |
ディスカウントストア事業 | ㈱ドン・キホーテ UDリテール㈱ Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte.Ltd. Pan Pacific Retail Management(Hong Kong)Co.,Ltd. Don Quijote(USA)Co.,Ltd. Gelson’s Markets QSI,Inc. | 家電製品、日用雑貨品、衣料、食品、住居関連商品、時計・ファッション用品及びスポーツ・レジャー用品の販売を行う「ビッグコンビニエンス&ディスカウントストア」としてチェーン展開による小売業を営んでおります。 |
日本アセットマーケティング㈱ | 当社グループのうち、ディスカウントストア事業を営む会社に対し、事業用物件の賃貸及び管理等を行っております。 | |
総合スーパー事業 | ユニー㈱ | アピタ及びピアゴ等の業態を展開し、衣・食・住・余暇にわたる総合小売業を営んでおります。 |
カネ美食品㈱ | 寿司・揚物・惣菜等の小売業及びコンビニエンスストア向けの弁当の製造及び販売を行っております。 | |
テナント賃貸事業 | 日本商業施設㈱ | 複合型商業施設の一部をテナントに賃貸することにより、テナント賃貸事業を営んでおります。 |
㈱ドン・キホーテ ユニー㈱ UDリテール㈱ | 店舗の一部をテナントに賃貸することにより、テナント賃貸事業を営んでおります。 | |
その他事業 | ㈱UCS ㈱パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス | クレジットカード事業、電子マネー事業、保険代理店事業等を行っております。 |
アクリーティブ㈱ | 売掛債権の早期買取りを行う金融サービス及び支払業務のアウトソーシングサービスなどを行っております。 |
その他連結子会社 | 63社 |
その他非連結子会社 | 7社 |
持分法非適用関連会社 | 5社 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの平均年収は596万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの生涯収入はおよそ2.21億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 603万円 |
2014 | 647万円 |
2015 | 660万円 |
2016 | 611万円 |
2017 | 642万円 |
2018 | 739万円 |
2019 | 679万円 |
2020 | 605万円 |
2021 | 596万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは2427位(全4687社)で、年収偏差値は56.4でした。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 351万円 | 27万円 |
25-29歳 | 506万円 | 39万円 |
30-34歳 | 581万円 | 45万円 |
35-39歳 | 623万円 | 48万円 |
40-44歳 | 665万円 | 51万円 |
45-49歳 | 704万円 | 54万円 |
50-54歳 | 745万円 | 57万円 |
55-59歳 | 732万円 | 56万円 |
60-64歳 | 575万円 | 44万円 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 80万円 |
2014 | 86万円 |
2015 | 88万円 |
2016 | 81万円 |
2017 | 86万円 |
2018 | 99万円 |
2019 | 91万円 |
2020 | 81万円 |
2021 | 79万円 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの業種・地域
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの従業員数は2343人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 40人 |
2014 | 52人 |
2015 | 43人 |
2016 | 46人 |
2017 | 70人 |
2018 | 69人 |
2019 | 1074人 |
2020 | 2057人 |
2021 | 2343人 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの売上、純利益
【広告】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの歴史
1980年9月 | 日用雑貨品等の卸売販売及び小売販売を目的として、株式会社ジャストを東京都杉並区桃井四丁目4番19号に資本金3百万円で設立 |
1998年3月 | ドン・キホーテ葛西店及び同環八世田谷店開設により、当社店舗数10店を達成 |
2000年7月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
2001年11月 | テナント管理事業を営むことを目的として、株式会社パウ・クリエーション)を設立 |
2002年6月 | ドン・キホーテ久留米店開設により、当社店舗数50店を達成 |
2004年4月 | 「Club Donpen Card」発行開始 |
2005年1月 | システム開発及びインターネットを利用した総合サービスの提供等を行うことを目的として、株式会社ドンキコム)を設立 |
2012年7月 | 当社グループにおけるバックオフィス業務のシェアードサービスを目的として、株式会社ドン・キホーテシェアードサービスを設立 |
2014年3月 | 自社発行型電子マネー『majica』サービス開始 |
2015年5月 | ドン・キホーテ豊中店開設により、当社グループ店舗数300店舗達成 |
2016年9月 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱ドン・キホーテ | ディスカウントストア事業 テナント賃貸事業 |
ユニー㈱ | 総合スーパー事業 テナント賃貸事業 |
㈱長崎屋 | ディスカウントストア事業 |
UDリテール㈱ | ディスカウントストア事業 テナント賃貸事業 |
日本アセットマーケティング㈱ | ディスカウントストア事業 |
㈱パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス | その他事業 |
㈱UCS | その他事業 |
日本商業施設㈱ | テナント賃貸事業 |
Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. | ディスカウントストア事業 |
Pan Pacific Retail Management(Hong Kong) Co., Ltd. | ディスカウントストア事業 |
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. | ディスカウントストア事業 |
Gelson's Markets | ディスカウントストア事業 |
MARUKAI CORPORATION | ディスカウントストア事業 |
QSI,Inc. | ディスカウントストア事業 |
(持分法適用関連会社) アクリーティブ㈱ | その他事業 |
カネ美食品㈱ | 総合スーパー事業 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
マックスバリュ北海道 | 466万円 | 1110人 |
ミスターマックス・HD | 675万円 | 68人 |
ジェーソン | 470万円 | 188人 |
日本アセットマーケティング | 427万円 | 145人 |
ファミリーマート | 642万円 | 5718人 |
カネ美食品 | 544万円 | 1157人 |
イオン北海道 | 475万円 | 2970人 |
極東証券 | 789万円 | 225人 |
スーパーバリュー | 485万円 | 377人 |
西日本フィナンシャルHD | 980万円 | 10人 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスと平均年収が近い企業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
三ツ星ベルト | 468億円 |
スギHD | 479億円 |
千寿製薬 | 444億円 |
四国ガス | 464億円 |
ライトオン | 482億円 |
日本ロジテム | 439億円 |
アルインコ | 477億円 |
大和証券グループ本社 | 483億円 |
ヤマダ・エスバイエルホーム | 467億円 |
北陸電気工事 | 438億円 |