ナルミヤ・インターナショナルの平均年収
ナルミヤ・インターナショナルとは
企業名 | ナルミヤ・インターナショナル |
---|---|
本社所在地 | 港区芝公園二丁目4番1号 |
売上高 | 342億円 |
社員数 | 955人 |
平均年収 | 364万円 |
推定初任給 | 17万円 |
年収偏差値 | 44.2 |
平均年齢 | 34.7歳 |
平均勤続年数 | 7.0年 |
有価証券報告書によるとナルミヤ・インターナショナルの事業内容は次の通りです。
当社グループの事業は、ベビー・子供服の企画販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
当社グループは、ベビー・子供服の企画販売を行うパイオニアとしてSPA形態をとりながら事業を行っております。当社グループは、株式会社ナルミヤ・インターナショナル(当社)と連結子会社2社(株式会社ハートフィール、株式会社LOVST)及び非連結子会社2社(株式会社ナルミヤ・ワンパ及び娜露密雅商貿(上海)有限公司)により構成されており、百貨店、ショッピングセンター、アウトレットモールの実店舗における販売とeコマース(自社オンラインサイト及び他社オンラインサイト)を主軸にマルチチャネル・マルチブランド戦略を展開しております。
(事業区分)
当社グループの事業の主要な販売チャネルは以下のとおりであります。
販売チャネル | 販売チャネルの内容 |
百貨店 | 百貨店の直営店舗 0歳から7歳のベビー・トドラー及び8歳から13歳のジュニアサイズを展開 |
ショッピングセンター | イオンモールやららぽーと等のショッピングセンターの直営店舗 0歳から7歳のベビー・トドラー及び8歳から13歳のジュニアサイズを展開 |
アウトレットモール | 三井アウトレットパークやプレミアム・アウトレットを中心とする直営店舗 |
eコマース | 自社オンラインショップである「NARUMIYA ONLINE」を運営 他社ECサイトでは、ZOZOTOWN、楽天、Amazon等に出店 |
その他 | 地方百貨店やアパレル専門店への卸売り販売 当社ブランド商標のライセンス販売 フォトスタジオ事業(LOVST) |
(主な取り扱いブランド)
当社グループが取り扱っている主なブランドは、下記のとおりであります。
百貨店向けブランド
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
ベ ビ 丨 ・ ト ド ラ 丨 | mezzo piano | 女の子が誰よりも可愛くなれる、ロマンティック&スウィートなテイストのブランド カジュアルウェアからフォーマルドレスまで幅広く展開 | 新生児から小学校低学年の女児 高価格帯 |
ANNA SUI mini | ニューヨークコレクションで常に話題の「ANNA SUI」の子供服ブランド 「ドリーミー」「クラシック・エレガンス」「スウィート・グランジ」をキーワードにニューボーンからガールズまで女の子の新しいステージを提案 | 新生児から小学校低学年の女児 高価格帯 | |
kladskap | スウェーデン語で「洋服ダンス」を意味する「クレードスコープ」 衣服を通して心を育てる「服育」がテーマのブランド | 新生児から小学校低学年の男児、女児 中から高価格帯 | |
kate spade NEW YORK | 世界中の女性たちにinteresting life(興味深い人生)へのインスピレーションを与える、NY発のライフスタイルブランド、ケイト・スペードニューヨーク そのスピリットを受け継いだチルドレンズウエアはシーズンごとにレディースラインと同様のスタイルやプリントが登場し、明るい色やあそび心あるデザイン、そしてチャーミングなディテールで溢れている | 新生児から中学生の女児 高価格帯 | |
Paul Smith JUNIOR | メンズとウィメンズのコレクションに見られる鮮やかな色使い、ストライプ、遊び心溢れるプリントといったポール・スミスらしさはそのままに、子供らしい可愛らしさと機能性を兼ね備えたウェアとアクセサリーを展開する、ボーイズ、ガールズ、ベビーのためのコレクション | 新生児から中学生の男児、女児 高価格帯
| |
X-girl STAGES | ”REAL GIRL'S CLOTHING”をテーマに女の子のストリートスタイルを提案する「X-girl」のキッズブランド | 新生児から小学校低学年の女児 中価格帯 |
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
ベ ビ 丨 ・ ト ド ラ 丨 | XLARGE KIDS | ワーク、ヒップホップ、スケートの要素を取り入れたストリートウェアを提案する「XLARGE®」のキッズブランド | 新生児から小学校低学年の男児 中価格帯 |
SENSE OF WONDER | オーガニックコットンのナチュラルカラーをベースに、季節の花、果実など身近な自然をモチーフにしたデザイン、リバティプリントを使用した繊細なベビー服 愛らしく甘すぎないおしゃれを提案 | 新生児から小学校低学年の男児、女児 高価格帯 |
百貨店向けブランド
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
ジ ュ ニ ア | mezzo piano junior | 華やかでロマンティックな女の子のためのブランド 上品なスタイルから、トレンド感のあるカジュアルスタイルまで展開 | 小学生から中学生の女児 高価格帯 |
pom ponette junior | フレンチテイストのカジュアルブランド モノトーンやパステルのカラーリングにトレンドをプラスした、上品なデイリー&スクールウェアを提案 | 小学生から中学生の女児 高価格帯 | |
by LOVEiT | 「もっとオシャレなカジュアルを!」ベーシックなリアルクローズスタイルを提供 | 小学生から中学生の女児 中価格帯 | |
| JACK BUNNY | Swing Everyday!!「毎日をもっとスイングしよう。ゴルフをもっと日常へ!!」をコンセプトにしたゴルフウエアブランド ゴルフはもちろん、デイリースタイルも提案 | 小学生から中学生の男児女児 高価格帯 |
ショッピングセンター向けブランド
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
ベ ビ 丨 ・ ト ド ラ 丨 | petit main petit main LIEN | トレンドファッションに子供らしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるユニセックスブランド ママをはじめ、活動的な女性に向けたレディースライン「リアン」とリンクコーディネートも提供 | 新生児から小学校低学年の女児とその母親 低価格から中価格帯 |
ジ ュ ニ ア | Lovetoxic | アメカジ・ロック・ガーリッシュなど、トレンドをテイストMIXして着こなす元気な女の子のためのブランド | 小学生から中学生の女児 低価格から中価格帯 |
アウトレットモール向けブランド
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
トベ ドビ ラ丨 丨・ | Pupil House | ベーシックアイテムに程よいSWEET & NATURAL感とトレンドをミックスした値ごろ感のあるウエア・グッズを提案 | 新生児から小学校低学年の男児、女児 低価格帯 |
eコマース向けブランド
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
トベ ドビ ラ丨 丨・ | Lycée mine. | 大人っぽさとガーリー感のバランスが絶妙なガールズECブランド シンプルだけどかわいいポイントがデザインのどこかに隠れていて普段使いからちょっとしたお出かけまでプチプラで揃っている | 小学校低学年の女児 低価格から中価格帯 |
連結子会社株式会社ハートフィールが取扱っている主なブランドは以下のとおりであります。
eコマース向けブランド
区対 分象 | ブランド名称 | コンセプト | 主なターゲットと価格帯 |
ジ ュ ニ ア | GLAZOS | シンプルでクールなスタイルをベースに、トレンドをミックスしたコーディネートを提案する男の子向けブランド | 小学生から中学生の男児 低から中価格帯 |
(展開店舗数)
過去5年間における直営店舗の販売チャネル別の期末店舗数は以下のとおりであります。(連結子会社のショッピングセンター3店舗及びフォトスタジオ12店舗は含んでおりません。)
販 売 チ ャ ネ ル | 2019年 2月末 | 2020年 2月末 | 2021年 2月末 | 2022年 2月末 | 2023年 2月末 |
百貨店 | 585 | 575 | 440 | 454 | 438 |
ショッピングセンター | 162 | 184 | 193 | 199 | 202 |
アウトレットモール | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
直 営 店 計 | 769 | 783 | 658 | 679 | 668 |
(事業系統図)
(注)1 商業施設は、ショッピングセンター及びアウトレットを含みます。
2 上記以外に非連結子会社2社があります。
ナルミヤ・インターナショナルの平均年収は364万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ナルミヤ・インターナショナルの生涯収入はおよそ1.35億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2017 | 351万円 |
2018 | 359万円 |
2019 | 360万円 |
2020 | 357万円 |
2021 | 370万円 |
2022 | 364万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではナルミヤ・インターナショナルは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではナルミヤ・インターナショナルは4560位(全4687社)で、年収偏差値は44.2でした。
ナルミヤ・インターナショナルの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 226万円 | 17万円 |
25-29歳 | 313万円 | 24万円 |
30-34歳 | 356万円 | 27万円 |
35-39歳 | 379万円 | 29万円 |
40-44歳 | 403万円 | 31万円 |
45-49歳 | 425万円 | 33万円 |
50-54歳 | 448万円 | 34万円 |
55-59歳 | 440万円 | 34万円 |
60-64歳 | 352万円 | 27万円 |
ナルミヤ・インターナショナルの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2017 | 19万円 |
2018 | 9万円 |
2019 | 10万円 |
2020 | 9万円 |
2021 | 9万円 |
2022 | 12万円 |
ナルミヤ・インターナショナルの業種・地域
ナルミヤ・インターナショナルの従業員数は955人
年 | 従業員数 |
---|---|
2017 | 1018人 |
2018 | 1016人 |
2019 | 1033人 |
2020 | 983人 |
2021 | 941人 |
2022 | 955人 |
ナルミヤ・インターナショナルの売上、純利益
【広告】ナルミヤ・インターナショナルに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ナルミヤ・インターナショナルの歴史
1952年12月 | 呉服問屋として広島県広島市中区に成宮織物株式会社を設立 |
1970年2月 | 東京都品川区東京卸売センターに営業所開設、セーター・ニットを中心とした婦人服の企画・販売をスタート |
1979年10月 | 東京都港区北青山に本社を開設し、株式会社ナルミヤに商号変更 |
1995年8月 | 株式会社エヌ・アイ・コーポレーション設立 |
2005年3月 | 株式会社ジャスダック証券取引所へ株式上場 |
2007年7月 | SBI Value Up Fund1号投資事業有限責任組合によるTOB開始 |
2009年2月 | ショッピングセンター向けジュニアブランド「Lovetoxic」を展開するため株式会社スターキューブを設立(資本金30百万円) |
2009年3月 | 中国上海に娜露密雅商貿有限公司を設立(資本金49百万円) |
2009年7月 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による特例子会社株式会社ナルミヤ・ワンパを設立 |
2009年9月 | 東京都港区芝公園に本社事務所移転 SBI Value Up Fund1号投資事業有限責任組合によるTOB開始 |
2010年3月 | トドラーブランド「kladskap」を発表 株式会社ジャスダック証券取引所上場廃止 |
2016年6月 | 当社及びエヌジェイホールディングス2株式会社が、旧株式会社ナルミヤ・インターナショナルの全株式を取得するため、日本産業パートナーズ株式会社によって設立される。 |
ナルミヤ・インターナショナルの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
(親会社) 株式会社ワールド | 婦人、紳士及び子供衣料品の販売、投資事業、デジタル事業、プラットフォーム事業 |
(連結子会社) 株式会社ハートフィール | eコマースを中心とした子供服の製造販売 |
(連結子会社) 株式会社LOVST | 写真スタジオの経営、写真の販売 |
ナルミヤ・インターナショナルの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
大和 | 351万円 | 425人 |
アマガサ | 350万円 | 47人 |
スタジオアタオ | 368万円 | 71人 |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 353万円 | 1027人 |
TSIHD | 1448万円 | 17人 |
バロックジャパンリミテッド | 329万円 | 1419人 |
ワールド | 501万円 | 251人 |
キムラタン | 426万円 | 20人 |
ANAP | 387万円 | 152人 |
ダブルエー | 371万円 | 214人 |
ナルミヤ・インターナショナルと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ダブルエー | 371万円 |
ハニーズHD | 419万円 |
ヤマノHD | 340万円 |
タンゴヤ | 339万円 |
セキド | 408万円 |
ユニフォームネクスト | 379万円 |
ウライ | 441万円 |
ハピネス・アンド・ディ | 364万円 |
銀座山形屋 | 366万円 |
深川製磁 | 257万円 |