ベルクの平均年収
ベルクとは
| 企業名 | ベルク |
|---|---|
| 本社所在地 | 鶴ヶ島市脚折1646番 |
| 売上高 | 3056億円 |
| 社員数 | 2393人 |
| 平均年収 | 518万円 |
| 推定初任給 | 25万円 |
| 年収偏差値 | 52.3 |
| 平均年齢 | 33.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 |
有価証券報告書によるとベルクの事業内容は次の通りです。
当社グループは、親会社である当社(株式会社ベルク)と、連結子会社である株式会社ホームデリカ、株式会社ジョイテックの3社で構成されており、埼玉県を中心とする首都圏で、生鮮食品、加工食品、日用品等の小売店舗をチェーン展開しております。
株式会社ホームデリカは、惣菜を中心とした加工食品の製造を行っており、惣菜その他商品の完成品及び一次加工品を当社各店舗へ供給いたしております。
また、株式会社ジョイテックは、当社への販売用資材、消耗品等の供給、店舗及び関連施設の清掃業務等を行っております。
なお、当社グループは小売業のみを営んでおり、単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
ベルクの平均年収は518万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ベルクの生涯収入はおよそ1.92億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 496万円 |
| 2014 | 506万円 |
| 2015 | 510万円 |
| 2016 | 514万円 |
| 2017 | 518万円 |
| 2018 | 511万円 |
| 2019 | 514万円 |
| 2020 | 539万円 |
| 2021 | 518万円 |
| 2022 | 518万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではベルクは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではベルクは3403位(全4687社)で、年収偏差値は52.3でした。

ベルクの年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 322万円 | 25万円 |
| 25-29歳 | 446万円 | 34万円 |
| 30-34歳 | 506万円 | 39万円 |
| 35-39歳 | 540万円 | 42万円 |
| 40-44歳 | 574万円 | 44万円 |
| 45-49歳 | 605万円 | 47万円 |
| 50-54歳 | 638万円 | 49万円 |
| 55-59歳 | 627万円 | 48万円 |
| 60-64歳 | 502万円 | 39万円 |
ベルクの賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 49万円 |
| 2014 | 48万円 |
| 2015 | 47万円 |
| 2016 | 48万円 |
| 2017 | 48万円 |
| 2018 | 48万円 |
| 2019 | 47万円 |
| 2020 | 48万円 |
| 2021 | 48万円 |
| 2022 | 49万円 |
ベルクの業種・地域
ベルクの従業員数は2393人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 1217人 |
| 2014 | 1352人 |
| 2015 | 1492人 |
| 2016 | 1589人 |
| 2017 | 1706人 |
| 2018 | 1847人 |
| 2019 | 1997人 |
| 2020 | 2165人 |
| 2021 | 2316人 |
| 2022 | 2393人 |
ベルクの売上、純利益
【広告】ベルクに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ベルクの歴史
| 1990年11月 | 埼玉県熊谷市に日配センターを開設。 |
| 1991年11月 | 埼玉県熊谷市に生鮮センターを開設。 |
| 1992年6月 | 埼玉県熊谷市にグロサリーセンターを開設。 |
| 1994年7月 | 埼玉県大里郡寄居町に惣菜センターを開設。 |
| 1996年2月 | 埼玉県大里郡寄居町に本部事務所を新設、移転。 |
| 1998年3月 | 株式会社ホームデリカ(100%出資、現・連結子会社)を設立。 |
| 1999年1月 | 埼玉県熊谷市の日配センター、生鮮センター、グロサリーセンターを統合して、埼玉県大里郡寄居町に物流センターを開設。 |
| 2003年6月 | 株式会社ジョイテック(100%出資、現・連結子会社)を設立。 |
| 2004年2月 | 埼玉県大里郡寄居町にリサイクルセンターを開設。 |
| 2004年12月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
| 2006年2月 | 埼玉県児玉郡美里町に惣菜センター第二工場を開設。 |
| 2008年2月 | 株式会社東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
| 2008年4月 | 株式会社ジャスダック証券取引所への上場廃止。 |
| 2009年2月 | 株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
| 2014年5月 | 埼玉県児玉郡美里町にチルドセンターを開設。 |
| 2015年2月 | 埼玉県鶴ヶ島市に本社事務所を新設・移転し、本店所在地を移転。 |
| 2016年1月 | 埼玉県大里郡寄居町にトレーニングセンターを開設。 |
| 2021年2月 | 千葉県市川市に第3センターを開設。 |
| 2022年1月 | 埼玉県寄居町に株式会社ホームデリカ新第一工場を開設。 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。 |
ベルクの子会社
| 名称 | 事業内容 |
|---|---|
| (連結子会社)㈱ホームデリカ | 加工食品製造 |
| (連結子会社)㈱ジョイテック | 販売用資材及び消耗品等の販売ほか |
ベルクの類似企業
| 企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|
| エコス | 478万円 | 832人 |
| JMHD | 494万円 | 52人 |
| ドミー | 543万円 | 262人 |
| Olympicグループ | 532万円 | 30人 |
| アクシアル リテイリング | 752万円 | 24人 |
| マミーマート | 553万円 | 922人 |
| スーパーバリュー | 485万円 | 377人 |
| ヤマザワ | 484万円 | 865人 |
| ダイイチ | 498万円 | 347人 |
| オークワ | 513万円 | 2018人 |
ベルクと平均年収が近い企業
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| ファミリー | 555万円 |
| 小松ウオール工業 | 584万円 |
| G‐7HD | 515万円 |
| テンポスHD | 474万円 |
| アルテサロンHD | 510万円 |
| トレジャー・ファクトリー | 490万円 |
| 一六堂 | 585万円 |
| 平和堂 | 549万円 |
| TOKYO BASE | 503万円 |
| カンセキ | 518万円 |
ベルクと売上高が近い企業
| 企業名 | 売上高 |
|---|---|
| 三井金属鉱業 | 3405億円 |
| TOYO TIRE | 2842億円 |
| ユニ・チャーム | 3443億円 |
| 日清オイリオグループ | 3561億円 |
| クレディセゾン | 2661億円 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3163億円 |
| 横浜銀行 | 2806億円 |
| 資生堂 | 3060億円 |
| IDOM | 3661億円 |
| 東京地下鉄 | 3270億円 |


