運送の各種ランキング一覧
 2024年02月22日 09:18 
 運送業内でのランキング一覧です。
運送業内の平均年収ランキング
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 
|---|---|---|
| 1位 | 日本郵船 | 1322万円 | 
| 2位 | ヤマトHD | 1142万円 | 
| 3位 | 昭和HD | 958万円 | 
| 4位 | オプティマスグループ | 951万円 | 
| 5位 | 日立物流 | 842万円 | 
| 6位 | 日本郵政 | 841万円 | 
| 7位 | 阪急阪神HD | 829万円 | 
| 8位 | NIPPON EXPRESSHD | 821万円 | 
| 9位 | 日本自動車ターミナル | 770万円 | 
| 10位 | カンダHD | 767万円 | 
運送業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
運送業内の売上ランキング
運送業内の純利益ランキング
運送業内の一人当たり売上ランキング
| 順位 | 会社 | 一人当たり売上 | 
|---|---|---|
| 1位 | ヤマトHD | 22.5億円 | 
| 2位 | 丸和運輸機関 | 9.77億円 | 
| 3位 | 日本郵船 | 7.57億円 | 
| 4位 | トーハン | 3.61億円 | 
| 5位 | NIPPON EXPRESSHD | 3.48億円 | 
| 6位 | エコートレーディング | 3.27億円 | 
| 7位 | ハリマ共和物産 | 3.20億円 | 
| 8位 | ニッコンHD | 3.05億円 | 
| 9位 | フォーバルテレコム | 2.36億円 | 
| 10位 | 昭和HD | 2.09億円 | 
運送業内の一人当たり純利益ランキング
運送業内の従業員数ランキング
運送業内の勤続年数ランキング
運送業内の平均年齢ランキング
| 順位 | 会社 | 平均年齢 | 
|---|---|---|
| 1位 | 昭和HD | 64.0歳 | 
| 2位 | ヤマトHD | 53.6歳 | 
| 3位 | カンダHD | 51.0歳 | 
| 4位 | 東部ネットワーク | 49.9歳 | 
| 5位 | オプティマスグループ | 49.1歳 | 
| 6位 | ニヤクコーポレーション | 49.0歳 | 
| 7位 | トナミHD | 48.5歳 | 
| 8位 | 近物レックス | 48.0歳 | 
| 9位 | 新潟運輸 | 48.0歳 | 
| 10位 | NIPPON EXPRESSHD | 47.6歳 |