小売の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
小売業内でのランキング一覧です。
小売業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | クリエイトSDHD | 1182万円 |
2位 | ファーストリテイリング | 959万円 |
3位 | LAHD | 898万円 |
4位 | 高島 | 872万円 |
5位 | 綿半HD | 857万円 |
6位 | 大塚商会 | 857万円 |
7位 | マツキヨココカラ&カンパニー | 849万円 |
8位 | イオン | 839万円 |
9位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 816万円 |
10位 | フジ | 808万円 |
小売業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | フジ | 27.30% |
2位 | 綿半HD | 17.53% |
3位 | リテールパートナーズ | 16.90% |
4位 | スズデン | 13.75% |
5位 | アークランドサカモト | 12.11% |
6位 | ヴィス | 11.34% |
7位 | カクヤスグループ | 10.55% |
8位 | シュッピン | 9.80% |
9位 | 井筒屋 | 9.57% |
10位 | クリエイトSDHD | 8.64% |
小売業内の売上ランキング
小売業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 2582億円 |
2位 | セブン&アイ・HD | 1798億円 |
3位 | DCMHD | 453億円 |
4位 | ヤマダHD | 429億円 |
5位 | しまむら | 378億円 |
6位 | 大塚商会 | 366億円 |
7位 | エービーシー・マート | 245億円 |
8位 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 237億円 |
9位 | コスモス薬品 | 231億円 |
10位 | ノジマ | 229億円 |
小売業内の一人当たり売上ランキング
小売業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | スギHD | 31.7億円 |
2位 | クリエイトSDHD | 9.51億円 |
3位 | ゼビオHD | 6.33億円 |
4位 | 日販グループHD | 3.98億円 |
5位 | ウエルシアHD | 1.92億円 |
6位 | DCMHD | 1.77億円 |
7位 | セブン&アイ・HD | 1.77億円 |
8位 | リテールパートナーズ | 1.62億円 |
9位 | ファーストリテイリング | 1.52億円 |
10位 | 京阪HD | 1.08億円 |
小売業内の従業員数ランキング
小売業内の勤続年数ランキング
小売業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | リテールパートナーズ | 57.6歳 |
2位 | 大黒屋HD | 56.7歳 |
3位 | ウエルシアHD | 56.3歳 |
4位 | ゼビオHD | 55.7歳 |
5位 | アクシアル リテイリング | 55.3歳 |
6位 | フジ | 53.4歳 |
7位 | クリエイトSDHD | 53.2歳 |
8位 | 文教堂グループHD | 53.0歳 |
9位 | 丸善CHIHD | 52.5歳 |
10位 | G‐7HD | 52.3歳 |