出版・印刷の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
出版・印刷業内でのランキング一覧です。
出版・印刷業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 東洋経済新報社 | 1174万円 |
2位 | ベネッセHD | 940万円 |
3位 | 学研HD | 902万円 |
4位 | KADOKAWA | 857万円 |
5位 | 大日本印刷 | 797万円 |
6位 | TAKARA & COMPANY | 754万円 |
7位 | フジシールインターナショナル | 711万円 |
8位 | NISSHA | 708万円 |
9位 | 凸版印刷 | 706万円 |
10位 | プロネクサス | 703万円 |
出版・印刷業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
出版・印刷業内の売上ランキング
出版・印刷業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 大日本印刷 | 817億円 |
2位 | 凸版印刷 | 532億円 |
3位 | ベネッセHD | 129億円 |
4位 | NISSHA | 108億円 |
5位 | 広済堂HD | 46.1億円 |
6位 | クイック | 27.7億円 |
7位 | トッパン・フォームズ | 25.8億円 |
8位 | TAKARA & COMPANY | 24.7億円 |
9位 | ゼンリン | 20.8億円 |
10位 | プロネクサス | 16.1億円 |
出版・印刷業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ベネッセHD | 2.25億円 |
2位 | フジシールインターナショナル | 1.57億円 |
3位 | ムサシ | 1.56億円 |
4位 | NISSHA | 1.32億円 |
5位 | ショーエイコーポレーション | 9959万円 |
6位 | TAKARA & COMPANY | 9660万円 |
7位 | ラクスル | 9319万円 |
8位 | 大日本印刷 | 9183万円 |
9位 | フロンティアインターナショナル | 9005万円 |
10位 | 学研HD | 8567万円 |
出版・印刷業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ベネッセHD | 1.61億円 |
2位 | 広済堂HD | 7086万円 |
3位 | TAKARA & COMPANY | 6502万円 |
4位 | カワサキ | 2418万円 |
5位 | NISSHA | 1523万円 |
6位 | アルファポリス | 1321万円 |
7位 | インプレスHD | 1029万円 |
8位 | 大日本印刷 | 808万円 |
9位 | フロンティアインターナショナル | 783万円 |
10位 | 昭文社HD | 591万円 |