消費者金融・リースの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
消費者金融・リース業内でのランキング一覧です。
消費者金融・リース業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三菱HCキャピタル | 924万円 |
2位 | みずほリース | 898万円 |
3位 | 三井住友ファイナンス&リース | 890万円 |
4位 | 芙蓉総合リース | 873万円 |
5位 | JA三井リース | 829万円 |
6位 | M&A総合研究所 | 786万円 |
7位 | 楽天カード | 786万円 |
8位 | 日立キャピタル | 785万円 |
9位 | ホンダファイナンス | 735万円 |
10位 | イオンフィナンシャルサービス | 732万円 |
消費者金融・リース業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
消費者金融・リース業内の売上ランキング
消費者金融・リース業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 三菱HCキャピタル | 822億円 |
2位 | アコム | 490億円 |
3位 | クレディセゾン | 342億円 |
4位 | トヨタファイナンス | 321億円 |
5位 | アイフル | 310億円 |
6位 | 芙蓉総合リース | 254億円 |
7位 | 日産フィナンシャルサービス | 245億円 |
8位 | 三井住友ファイナンス&リース | 225億円 |
9位 | JA三井リース | 217億円 |
10位 | ジャックス | 188億円 |
消費者金融・リース業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 三井住友ファイナンス&リース | 5.64億円 |
2位 | 芙蓉総合リース | 5.35億円 |
3位 | アプラスフィナンシャル | 4.43億円 |
4位 | JA三井リース | 4.24億円 |
5位 | NTT・TCリース | 3.94億円 |
6位 | 三菱HCキャピタル | 3.50億円 |
7位 | みずほリース | 3.27億円 |
8位 | リコーリース | 2.66億円 |
9位 | 中道リース | 2.58億円 |
10位 | 九州リースサービス | 2.17億円 |
消費者金融・リース業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | アプラスフィナンシャル | 2.44億円 |
2位 | 九州リースサービス | 4424万円 |
3位 | イオンフィナンシャルサービス | 4105万円 |
4位 | 三菱HCキャピタル | 3767万円 |
5位 | 日産フィナンシャルサービス | 3430万円 |
6位 | 芙蓉総合リース | 3110万円 |
7位 | アイフル | 2930万円 |
8位 | JA三井リース | 2850万円 |
9位 | アコム | 2365万円 |
10位 | ホンダファイナンス | 2335万円 |
消費者金融・リース業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | オリエントコーポレーション | 4133人 |
2位 | クレディセゾン | 3966人 |
3位 | 三菱UFJニコス | 3331人 |
4位 | ジャックス | 2694人 |
5位 | 三井住友ファイナンス&リース | 2242人 |
6位 | 三菱HCキャピタル | 2182人 |
7位 | アコム | 2071人 |
8位 | トヨタファイナンス | 1928人 |
9位 | 楽天カード | 1835人 |
10位 | アプラス | 1154人 |